№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 2578 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 1961 | 0 | 0 |
2 | 3 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1251 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 927 | 4 | 2 |
3 | 4 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1155 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 901 | 0 | 0 |
4 | 5 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1244 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 871 | 0 | 0 |
5 | 6 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1203 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 854 | 0 | 0 |
6 | 7 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1340 | 57 | 4,25% | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 938 | 0 | 0 |
7 | 8 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1256 | 18 | 1,43% | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 879 | 0 | 0 |
8 | 9 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1424 | 14 | 0,98% | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 1011 | 0 | 0 |
9 | 10 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1542 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 1156 | 0 | 0 |
10 | 11 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1487 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 1115 | 0 | 0 |
11 | 12 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1628 | 13 | 0,79% | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 1254 | 0 | 0 |
12 | 13 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 2029 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 1522 | 0 | 0 |
13 | 14 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1961 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 1471 | 0 | 0 |
14 | 15 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1218 | 30 | 2,46% | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 926 | 0 | 0 |
15 | 16 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1199 | 15 | 1,25% | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 911 | 0 | 0 |
16 | 17 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 905 | 32 | 3,53% | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 679 | 0 | 0 |
17 | 18 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 882 | 24 | 2,72% | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 662 | 0 | 0 |
18 | 19 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1562 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 1203 | 0 | 0 |
19 | 20 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 772 | 10 | 1,29% | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 579 | 0 | 0 |
20 | 21 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 903 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 695 | 0 | 0 |
21 | 22 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1162 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 872 | 0 | 0 |
22 | 23 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1888 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 1416 | 0 | 0 |
23 | 24 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 2004 | 16 | 0,79% | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 1523 | 0 | 0 |
24 | 25 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 1214 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 959 | 0 | 0 |
25 | 26 | Баксанская | Кабардино-Балкарская Республика | 2846 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 2134 | 0 | 0 |
26 | 27 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2148 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 1 | 733 | 1 | 1410 | 1 | 0 |
27 | 28 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1987 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 653 | 0 | 1330 | 1 | 0 |
28 | 29 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2329 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 | 728 | 0 | 1597 | 1 | 0 |
29 | 30 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2244 | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 1 | 761 | 1 | 1476 | 2 | 0 |
30 | 31 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1541 | 13 | 0,84% | 1 | 1 | 1 | 540 | 2 | 995 | 1 | 0 |
31 | 32 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1899 | 2 | 0,10% | 1 | 2 | 0 | 471 | 1 | 1423 | 1 | 0 |
32 | 33 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1295 | 1 | 0,07% | 2 | 0 | 2 | 868 | 5 | 402 | 6 | 10 |
33 | 34 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1506 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 | 523 | 1 | 979 | 1 | 0 |
34 | 35 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2498 | 106 | 4,24% | 2 | 1 | 1 | 783 | 1 | 1709 | 1 | 0 |
35 | 36 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2280 | 8 | 0,35% | 1 | 1 | 2 | 643 | 1 | 1631 | 1 | 0 |
36 | 37 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1591 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 543 | 1 | 1043 | 1 | 0 |
37 | 38 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1792 | 21 | 1,17% | 1 | 1 | 1 | 503 | 1 | 1283 | 2 | 0 |
38 | 39 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1273 | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 1 | 327 | 1 | 940 | 1 | 0 |
39 | 40 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1309 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 | 388 | 1 | 915 | 1 | 0 |
40 | 41 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1136 | 2 | 0,17% | 1 | 1 | 1 | 346 | 1 | 785 | 1 | 0 |
41 | 42 | Баксанская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1102 | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 1 | 347 | 2 | 749 | 1 | 0 |
42 | 43 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 522 | 12 | 2,29% | 10 | 2 | 1 | 125 | 0 | 382 | 0 | 2 |
43 | 44 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1503 | 133 | 8,84% | 2 | 0 | 1 | 491 | 1 | 1007 | 1 | 0 |
44 | 45 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1025 | 80 | 7,80% | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 652 | 0 | 0 |
45 | 47 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 167 | 15 | 8,98% | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 117 | 0 | 0 |
46 | 48 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 981 | 59 | 6,01% | 1 | 0 | 1 | 308 | 0 | 671 | 0 | 0 |
47 | 49 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 842 | 69 | 8,19% | 1 | 0 | 1 | 248 | 0 | 592 | 0 | 0 |
48 | 50 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1680 | 83 | 4,94% | 1 | 1 | 1 | 561 | 1 | 1114 | 1 | 0 |
49 | 51 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1361 | 71 | 5,21% | 1 | 1 | 1 | 427 | 0 | 930 | 1 | 0 |
50 | 53 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1439 | 128 | 8,89% | 1 | 0 | 1 | 433 | 0 | 1003 | 1 | 0 |
51 | 54 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1161 | 81 | 6,97% | 1 | 1 | 1 | 376 | 0 | 781 | 1 | 0 |
52 | 55 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1377 | 115 | 8,35% | 1 | 1 | 1 | 443 | 1 | 929 | 1 | 0 |
53 | 56 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1745 | 15 | 0,85% | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 1236 | 0 | 0 |
54 | 57 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1542 | 44 | 2,85% | 1 | 1 | 1 | 524 | 1 | 1013 | 1 | 0 |
55 | 58 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1792 | 40 | 2,23% | 1 | 0 | 0 | 530 | 0 | 1260 | 1 | 0 |
56 | 59 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 441 | 39 | 8,84% | 1 | 0 | 0 | 159 | 0 | 281 | 0 | 0 |
57 | 60 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1011 | 68 | 6,72% | 1 | 1 | 1 | 307 | 0 | 701 | 0 | 0 |
58 | 61 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1115 | 64 | 5,73% | 1 | 0 | 1 | 311 | 0 | 802 | 0 | 0 |
59 | 62 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1136 | 78 | 6,86% | 1 | 0 | 1 | 412 | 0 | 721 | 1 | 0 |
60 | 63 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1089 | 58 | 5,32% | 1 | 1 | 1 | 327 | 1 | 757 | 1 | 0 |
61 | 65 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1991 | 166 | 8,33% | 2 | 1 | 1 | 752 | 0 | 1235 | 0 | 0 |
62 | 66 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1836 | 130 | 7,08% | 2 | 0 | 1 | 688 | 0 | 1145 | 0 | 0 |
63 | 67 | Зольская | Кабардино-Балкарская Республика | 1234 | 122 | 9,88% | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 707 | 0 | 0 |
64 | 68 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 2624 | 0 | 0,00% | 5 | 0 | 5 | 358 | 0 | 2236 | 20 | 0 |
65 | 69 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 2598 | 0 | 0,00% | 10 | 0 | 0 | 358 | 0 | 2217 | 13 | 0 |
66 | 70 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1598 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 1410 | 0 | 0 |
67 | 71 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 577 | 27 | 4,67% | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 506 | 3 | 0 |
68 | 72 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 437 | 10 | 2,28% | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 378 | 0 | 0 |
69 | 73 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 115 | 7 | 6,08% | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 102 | 0 | 0 |
70 | 74 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 2462 | 0 | 0,00% | 10 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2252 | 0 | 0 |
71 | 75 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 1915 | 24 | 1,25% | 12 | 2 | 0 | 282 | 3 | 1610 | 4 | 2 |
72 | 76 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 848 | 13 | 1,53% | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 753 | 0 | 0 |
73 | 77 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 2306 | 68 | 2,94% | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 2089 | 18 | 0 |
74 | 78 | Лескенская | Кабардино-Балкарская Республика | 2418 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 2111 | 27 | 0 |
75 | 79 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1452 | 80 | 5,50% | 2 | 1 | 0 | 291 | 1 | 1150 | 0 | 7 |
76 | 80 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1102 | 49 | 4,44% | 1 | 2 | 0 | 222 | 0 | 875 | 0 | 2 |
77 | 81 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1018 | 36 | 3,53% | 3 | 1 | 0 | 203 | 0 | 805 | 0 | 6 |
78 | 82 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1957 | 42 | 2,14% | 2 | 0 | 0 | 397 | 0 | 1549 | 0 | 9 |
79 | 83 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 804 | 21 | 2,61% | 1 | 1 | 0 | 162 | 0 | 638 | 0 | 2 |
80 | 84 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1393 | 32 | 2,29% | 1 | 0 | 0 | 283 | 0 | 1102 | 0 | 7 |
81 | 85 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 910 | 29 | 3,18% | 8 | 0 | 0 | 176 | 0 | 722 | 1 | 3 |
82 | 86 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 995 | 33 | 3,31% | 1 | 1 | 0 | 202 | 0 | 787 | 0 | 4 |
83 | 87 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 803 | 40 | 4,98% | 10 | 8 | 0 | 143 | 2 | 638 | 1 | 1 |
84 | 88 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1904 | 98 | 5,14% | 2 | 0 | 0 | 387 | 0 | 1509 | 0 | 6 |
85 | 89 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1801 | 52 | 2,88% | 1 | 1 | 0 | 367 | 0 | 1429 | 0 | 3 |
86 | 90 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 2323 | 67 | 2,88% | 2 | 0 | 0 | 472 | 0 | 1841 | 0 | 8 |
87 | 91 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1647 | 23 | 1,39% | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1306 | 0 | 4 |
88 | 92 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 348 | 19 | 5,45% | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 275 | 0 | 2 |
89 | 93 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 2459 | 107 | 4,35% | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 1947 | 0 | 1 |
90 | 94 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 2440 | 42 | 1,72% | 4 | 0 | 0 | 493 | 0 | 1933 | 0 | 10 |
91 | 95 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 759 | 32 | 4,21% | 5 | 0 | 0 | 148 | 0 | 602 | 0 | 4 |
92 | 96 | Майская | Кабардино-Балкарская Республика | 1894 | 41 | 2,16% | 2 | 1 | 0 | 382 | 0 | 1498 | 0 | 11 |
93 | 98 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2300 | 15 | 0,65% | 0 | 0 | 0 | 322 | 5 | 1973 | 0 | 0 |
94 | 100 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1431 | 17 | 1,18% | 2 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1208 | 0 | 0 |
95 | 101 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1360 | 36 | 2,64% | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1137 | 0 | 0 |
96 | 102 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1228 | 34 | 2,76% | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
97 | 104 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1254 | 8 | 0,63% | 1 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1068 | 0 | 0 |
98 | 105 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1514 | 9 | 0,59% | 0 | 0 | 0 | 213 | 2 | 1299 | 0 | 0 |
99 | 106 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1350 | 11 | 0,81% | 1 | 0 | 0 | 209 | 1 | 1139 | 0 | 0 |
100 | 107 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 916 | 5 | 0,54% | 1 | 0 | 0 | 144 | 0 | 771 | 0 | 0 |
101 | 108 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2797 | 265 | 9,47% | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 2433 | 0 | 0 |
102 | 109 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1676 | 27 | 1,61% | 2 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1366 | 0 | 0 |
103 | 110 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1396 | 20 | 1,43% | 2 | 0 | 0 | 244 | 0 | 1150 | 0 | 0 |
104 | 111 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2397 | 8 | 0,33% | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 2152 | 0 | 0 |
105 | 112 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2495 | 20 | 0,80% | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 2133 | 0 | 0 |
106 | 113 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2149 | 30 | 1,39% | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1924 | 0 | 0 |
107 | 114 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1449 | 11 | 0,75% | 1 | 0 | 0 | 250 | 0 | 1198 | 0 | 0 |
108 | 115 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1023 | 16 | 1,56% | 1 | 1 | 0 | 151 | 0 | 870 | 0 | 0 |
109 | 116 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1476 | 28 | 1,89% | 2 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1254 | 0 | 0 |
110 | 117 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1869 | 21 | 1,12% | 0 | 0 | 0 | 254 | 2 | 1613 | 0 | 0 |
111 | 118 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1368 | 8 | 0,58% | 0 | 2 | 0 | 212 | 0 | 1154 | 0 | 0 |
112 | 119 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1699 | 20 | 1,17% | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1487 | 0 | 0 |
113 | 120 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1590 | 2 | 0,12% | 0 | 2 | 0 | 276 | 0 | 1312 | 0 | 0 |
114 | 121 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1546 | 30 | 1,94% | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 1273 | 0 | 0 |
115 | 122 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1113 | 11 | 0,98% | 1 | 0 | 0 | 203 | 1 | 908 | 0 | 0 |
116 | 123 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1662 | 63 | 3,79% | 1 | 0 | 0 | 261 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
117 | 124 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1053 | 14 | 1,32% | 0 | 0 | 0 | 197 | 1 | 855 | 0 | 0 |
118 | 125 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1467 | 13 | 0,88% | 0 | 0 | 1 | 273 | 1 | 1192 | 0 | 0 |
119 | 126 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1737 | 30 | 1,72% | 2 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1478 | 0 | 0 |
120 | 128 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1892 | 9 | 0,47% | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1650 | 0 | 0 |
121 | 129 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1380 | 23 | 1,66% | 1 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1147 | 0 | 0 |
122 | 130 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2040 | 29 | 1,42% | 73 | 27 | 8 | 517 | 49 | 1344 | 9 | 13 |
123 | 131 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1020 | 58 | 5,68% | 1 | 0 | 1 | 184 | 0 | 834 | 0 | 0 |
124 | 133 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2200 | 30 | 1,36% | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 1934 | 0 | 0 |
125 | 134 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1058 | 10 | 0,94% | 1 | 0 | 0 | 206 | 0 | 851 | 0 | 0 |
126 | 135 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1842 | 45 | 2,44% | 0 | 0 | 0 | 333 | 1 | 1508 | 0 | 0 |
127 | 136 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 865 | 8 | 0,92% | 0 | 0 | 1 | 176 | 0 | 688 | 0 | 0 |
128 | 137 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2050 | 3 | 0,14% | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 1840 | 0 | 0 |
129 | 138 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1589 | 9 | 0,56% | 2 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1315 | 0 | 0 |
130 | 139 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1294 | 15 | 1,15% | 4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1097 | 0 | 0 |
131 | 140 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1359 | 5 | 0,36% | 0 | 2 | 0 | 225 | 0 | 1132 | 0 | 0 |
132 | 141 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1799 | 7 | 0,38% | 0 | 0 | 0 | 290 | 3 | 1506 | 0 | 0 |
133 | 142 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1474 | 11 | 0,74% | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 1268 | 2 | 0 |
134 | 143 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1675 | 14 | 0,83% | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | 1412 | 0 | 0 |
135 | 144 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1945 | 7 | 0,35% | 5 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1607 | 0 | 0 |
136 | 145 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2739 | 163 | 5,95% | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 2317 | 0 | 0 |
137 | 147 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2642 | 9 | 0,34% | 1 | 1 | 1 | 477 | 0 | 2162 | 0 | 0 |
138 | 148 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 979 | 9 | 0,91% | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 840 | 0 | 0 |
139 | 149 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1549 | 5 | 0,32% | 0 | 0 | 0 | 227 | 2 | 1320 | 0 | 0 |
140 | 151 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1322 | 11 | 0,83% | 2 | 1 | 0 | 179 | 0 | 1140 | 0 | 0 |
141 | 152 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1699 | 41 | 2,41% | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 1516 | 0 | 0 |
142 | 153 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1327 | 27 | 2,03% | 0 | 2 | 0 | 231 | 0 | 1094 | 0 | 0 |
143 | 154 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1472 | 106 | 7,20% | 0 | 0 | 0 | 230 | 3 | 1239 | 0 | 0 |
144 | 155 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2140 | 55 | 2,57% | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1899 | 0 | 0 |
145 | 156 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 882 | 22 | 2,49% | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 751 | 0 | 0 |
146 | 157 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1360 | 22 | 1,61% | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 1138 | 0 | 0 |
147 | 158 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 732 | 11 | 1,50% | 3 | 0 | 0 | 116 | 0 | 613 | 0 | 0 |
148 | 160 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1227 | 27 | 2,20% | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1028 | 0 | 0 |
149 | 161 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1264 | 17 | 1,34% | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 | 1086 | 0 | 0 |
150 | 162 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1315 | 28 | 2,12% | 2 | 0 | 0 | 218 | 0 | 1095 | 0 | 0 |
151 | 163 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1804 | 4 | 0,22% | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 1579 | 0 | 0 |
152 | 164 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1602 | 18 | 1,12% | 1 | 0 | 0 | 220 | 0 | 1381 | 0 | 0 |
153 | 165 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1245 | 13 | 1,04% | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1080 | 0 | 0 |
154 | 166 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1482 | 26 | 1,75% | 2 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1250 | 0 | 0 |
155 | 167 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2026 | 57 | 2,81% | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1682 | 0 | 0 |
156 | 168 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1359 | 16 | 1,17% | 1 | 0 | 0 | 189 | 0 | 1169 | 0 | 0 |
157 | 169 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2588 | 11 | 0,42% | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2188 | 0 | 0 |
158 | 170 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1691 | 56 | 3,31% | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 1460 | 0 | 0 |
159 | 171 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 731 | 22 | 3,00% | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 602 | 0 | 0 |
160 | 172 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1173 | 21 | 1,79% | 0 | 2 | 1 | 175 | 0 | 995 | 0 | 0 |
161 | 173 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1171 | 34 | 2,90% | 0 | 2 | 0 | 164 | 0 | 1005 | 0 | 0 |
162 | 174 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1220 | 16 | 1,31% | 0 | 1 | 0 | 192 | 0 | 1027 | 0 | 0 |
163 | 175 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 909 | 26 | 2,86% | 2 | 0 | 0 | 143 | 0 | 764 | 0 | 0 |
164 | 176 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 911 | 9 | 0,98% | 1 | 0 | 0 | 197 | 0 | 713 | 0 | 0 |
165 | 177 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2297 | 28 | 1,21% | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2050 | 0 | 0 |
166 | 178 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2199 | 9 | 0,40% | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 1946 | 0 | 0 |
167 | 179 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1493 | 30 | 2,00% | 1 | 1 | 1 | 232 | 0 | 1257 | 1 | 0 |
168 | 180 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 2191 | 31 | 1,41% | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1931 | 0 | 0 |
169 | 181 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1019 | 31 | 3,04% | 2 | 2 | 0 | 196 | 0 | 819 | 0 | 0 |
170 | 182 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1453 | 36 | 2,47% | 1 | 1 | 0 | 271 | 0 | 1180 | 0 | 0 |
171 | 183 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1728 | 24 | 1,38% | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 1438 | 0 | 0 |
172 | 184 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1799 | 22 | 1,22% | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 1590 | 0 | 0 |
173 | 185 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1276 | 24 | 1,88% | 2 | 0 | 0 | 198 | 1 | 1075 | 0 | 0 |
174 | 186 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1999 | 4 | 0,20% | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1741 | 0 | 0 |
175 | 187 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1226 | 13 | 1,06% | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1021 | 0 | 0 |
176 | 188 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1468 | 15 | 1,02% | 1 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1261 | 0 | 0 |
177 | 189 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1999 | 9 | 0,45% | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 1767 | 0 | 0 |
178 | 190 | Нальчикская городская | Кабардино-Балкарская Республика | 1160 | 48 | 4,13% | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 989 | 0 | 0 |
