№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 615 | 33 | 5,36% | 78 | 144 | 7 | 78 | 38 | 258 | 4 | 8 |
2 | 5 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 475 | 17 | 3,57% | 108 | 87 | 2 | 83 | 43 | 142 | 3 | 7 |
3 | 6 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1458 | 15 | 1,02% | 254 | 249 | 9 | 240 | 79 | 588 | 11 | 28 |
4 | 7 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 674 | 7 | 1,03% | 126 | 174 | 3 | 118 | 46 | 194 | 5 | 8 |
5 | 8 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1068 | 31 | 2,90% | 162 | 217 | 8 | 234 | 101 | 310 | 18 | 18 |
6 | 9 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 894 | 8 | 0,89% | 120 | 241 | 9 | 147 | 66 | 281 | 7 | 23 |
7 | 10 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1295 | 14 | 1,08% | 190 | 300 | 13 | 240 | 77 | 449 | 8 | 18 |
8 | 11 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 774 | 29 | 3,74% | 148 | 141 | 8 | 189 | 79 | 189 | 6 | 14 |
9 | 12 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 727 | 6 | 0,82% | 153 | 131 | 5 | 170 | 77 | 165 | 7 | 19 |
10 | 13 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 803 | 10 | 1,24% | 138 | 215 | 11 | 155 | 57 | 201 | 8 | 18 |
11 | 14 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1223 | 34 | 2,78% | 256 | 239 | 12 | 253 | 102 | 322 | 20 | 19 |
12 | 15 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 822 | 4 | 0,48% | 167 | 198 | 15 | 166 | 85 | 172 | 7 | 12 |
13 | 16 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1062 | 7 | 0,65% | 203 | 210 | 10 | 232 | 133 | 231 | 24 | 19 |
14 | 17 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 725 | 10 | 1,37% | 129 | 156 | 11 | 133 | 57 | 213 | 9 | 17 |
15 | 18 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 906 | 11 | 1,21% | 156 | 174 | 7 | 214 | 80 | 247 | 15 | 13 |
16 | 19 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1248 | 10 | 0,80% | 207 | 219 | 21 | 270 | 156 | 330 | 26 | 19 |
17 | 20 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 955 | 16 | 1,67% | 186 | 200 | 10 | 209 | 73 | 237 | 19 | 21 |
18 | 21 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 821 | 15 | 1,82% | 174 | 171 | 2 | 171 | 74 | 207 | 11 | 11 |
19 | 22 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1077 | 5 | 0,46% | 215 | 237 | 16 | 233 | 98 | 230 | 26 | 22 |
20 | 23 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 863 | 44 | 5,09% | 136 | 175 | 7 | 153 | 40 | 329 | 3 | 20 |
21 | 24 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 949 | 48 | 5,05% | 133 | 177 | 5 | 132 | 42 | 428 | 3 | 29 |
22 | 25 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1170 | 22 | 1,88% | 247 | 209 | 15 | 223 | 104 | 336 | 16 | 20 |
23 | 26 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1203 | 12 | 0,99% | 233 | 224 | 22 | 267 | 98 | 329 | 16 | 14 |
24 | 27 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 957 | 9 | 0,94% | 186 | 201 | 8 | 184 | 98 | 254 | 14 | 12 |
25 | 28 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 719 | 15 | 2,08% | 158 | 140 | 10 | 136 | 85 | 169 | 12 | 9 |
26 | 29 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 877 | 17 | 1,93% | 139 | 139 | 10 | 230 | 102 | 246 | 5 | 6 |
27 | 30 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 960 | 27 | 2,81% | 156 | 137 | 7 | 280 | 104 | 248 | 13 | 15 |
28 | 31 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 719 | 11 | 1,52% | 129 | 162 | 8 | 151 | 62 | 173 | 11 | 23 |
29 | 32 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1123 | 8 | 0,71% | 197 | 238 | 11 | 234 | 109 | 281 | 21 | 32 |
30 | 33 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 788 | 3 | 0,38% | 103 | 188 | 3 | 151 | 39 | 280 | 5 | 19 |
31 | 34 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 832 | 13 | 1,56% | 116 | 140 | 11 | 181 | 104 | 261 | 9 | 10 |
32 | 35 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 840 | 6 | 0,71% | 161 | 159 | 11 | 164 | 98 | 207 | 15 | 25 |
33 | 36 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1200 | 18 | 1,50% | 261 | 237 | 12 | 233 | 112 | 305 | 7 | 33 |
34 | 37 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 820 | 6 | 0,73% | 147 | 160 | 11 | 164 | 99 | 212 | 11 | 16 |
35 | 38 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 791 | 13 | 1,64% | 142 | 146 | 11 | 160 | 71 | 226 | 11 | 24 |
36 | 39 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 786 | 18 | 2,29% | 133 | 132 | 9 | 167 | 115 | 197 | 10 | 23 |
37 | 40 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 974 | 12 | 1,23% | 155 | 214 | 11 | 203 | 111 | 250 | 12 | 18 |
38 | 41 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 987 | 23 | 2,33% | 171 | 189 | 13 | 182 | 109 | 275 | 24 | 24 |
39 | 42 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1003 | 50 | 4,98% | 185 | 189 | 18 | 215 | 91 | 254 | 17 | 34 |
40 | 43 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 849 | 39 | 4,59% | 163 | 164 | 7 | 203 | 88 | 203 | 5 | 16 |
41 | 44 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 813 | 36 | 4,42% | 149 | 124 | 5 | 167 | 92 | 242 | 18 | 16 |
42 | 45 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 598 | 24 | 4,01% | 98 | 115 | 6 | 134 | 77 | 150 | 8 | 10 |
43 | 46 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1099 | 20 | 1,81% | 190 | 203 | 18 | 288 | 89 | 279 | 9 | 23 |
44 | 47 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 987 | 29 | 2,93% | 162 | 150 | 16 | 301 | 108 | 220 | 15 | 15 |
45 | 48 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 967 | 89 | 9,20% | 211 | 168 | 16 | 228 | 89 | 227 | 16 | 12 |
46 | 49 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1006 | 37 | 3,67% | 173 | 107 | 6 | 312 | 142 | 235 | 14 | 17 |
47 | 50 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 836 | 49 | 5,86% | 162 | 82 | 13 | 262 | 115 | 176 | 12 | 14 |
48 | 51 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 852 | 21 | 2,46% | 160 | 117 | 9 | 228 | 124 | 189 | 10 | 15 |
49 | 52 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 915 | 14 | 1,53% | 149 | 186 | 8 | 208 | 114 | 224 | 11 | 15 |
50 | 53 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 791 | 21 | 2,65% | 149 | 124 | 10 | 215 | 92 | 178 | 13 | 10 |
51 | 54 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 735 | 25 | 3,40% | 138 | 110 | 11 | 195 | 91 | 161 | 8 | 21 |
52 | 55 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1019 | 22 | 2,15% | 195 | 186 | 9 | 221 | 115 | 254 | 15 | 24 |
53 | 56 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 896 | 31 | 3,45% | 159 | 172 | 13 | 151 | 100 | 267 | 20 | 14 |
54 | 57 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 710 | 12 | 1,69% | 125 | 106 | 16 | 180 | 89 | 175 | 5 | 14 |
55 | 58 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 622 | 21 | 3,37% | 116 | 122 | 6 | 153 | 80 | 137 | 1 | 7 |
56 | 59 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 804 | 20 | 2,48% | 133 | 144 | 9 | 189 | 106 | 201 | 7 | 15 |
57 | 60 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 586 | 6 | 1,02% | 108 | 116 | 10 | 111 | 71 | 155 | 4 | 11 |
58 | 61 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 968 | 14 | 1,44% | 164 | 169 | 9 | 231 | 104 | 262 | 7 | 22 |
59 | 62 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 745 | 20 | 2,68% | 119 | 144 | 6 | 178 | 103 | 164 | 18 | 13 |
60 | 63 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1134 | 8 | 0,70% | 206 | 198 | 6 | 239 | 130 | 326 | 16 | 13 |
61 | 64 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 839 | 12 | 1,43% | 134 | 162 | 10 | 170 | 81 | 257 | 11 | 14 |
62 | 65 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 891 | 25 | 2,80% | 155 | 109 | 1 | 271 | 115 | 215 | 7 | 18 |
63 | 66 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 851 | 13 | 1,52% | 122 | 182 | 11 | 212 | 101 | 198 | 11 | 14 |
64 | 67 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 798 | 20 | 2,50% | 138 | 117 | 8 | 188 | 100 | 220 | 6 | 21 |
65 | 68 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 919 | 11 | 1,19% | 165 | 134 | 7 | 231 | 117 | 237 | 7 | 21 |
66 | 69 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1043 | 17 | 1,62% | 146 | 173 | 5 | 261 | 159 | 266 | 16 | 17 |
67 | 70 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1109 | 34 | 3,06% | 168 | 172 | 14 | 250 | 147 | 331 | 9 | 18 |
68 | 71 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1348 | 19 | 1,40% | 207 | 247 | 16 | 320 | 128 | 391 | 16 | 23 |
69 | 72 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 866 | 8 | 0,92% | 131 | 178 | 11 | 180 | 81 | 263 | 14 | 8 |
70 | 73 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 855 | 5 | 0,58% | 134 | 181 | 14 | 170 | 93 | 248 | 0 | 15 |
71 | 74 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 890 | 6 | 0,67% | 132 | 169 | 8 | 180 | 91 | 284 | 11 | 15 |
72 | 75 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1065 | 4 | 0,37% | 169 | 199 | 12 | 228 | 102 | 314 | 19 | 22 |
73 | 76 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 854 | 5 | 0,58% | 142 | 156 | 7 | 199 | 62 | 270 | 7 | 11 |
74 | 77 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1005 | 13 | 1,29% | 164 | 191 | 12 | 200 | 96 | 312 | 16 | 14 |
75 | 78 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 899 | 10 | 1,11% | 126 | 180 | 13 | 213 | 82 | 258 | 10 | 17 |
76 | 79 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1183 | 14 | 1,18% | 192 | 233 | 13 | 250 | 124 | 337 | 14 | 20 |
77 | 80 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 950 | 2 | 0,21% | 165 | 166 | 8 | 178 | 114 | 288 | 11 | 20 |
78 | 81 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 914 | 6 | 0,65% | 127 | 153 | 15 | 227 | 89 | 275 | 10 | 18 |
79 | 82 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1031 | 9 | 0,87% | 171 | 155 | 10 | 211 | 88 | 358 | 16 | 22 |
80 | 83 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 797 | 13 | 1,63% | 128 | 129 | 17 | 173 | 85 | 240 | 8 | 17 |
81 | 84 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 815 | 1 | 0,12% | 135 | 155 | 7 | 151 | 77 | 267 | 8 | 15 |
82 | 85 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 874 | 4 | 0,45% | 163 | 137 | 14 | 173 | 104 | 258 | 14 | 11 |
83 | 86 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 758 | 10 | 1,31% | 107 | 129 | 10 | 142 | 83 | 274 | 6 | 7 |
84 | 87 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1027 | 12 | 1,16% | 165 | 150 | 14 | 236 | 117 | 318 | 14 | 13 |
85 | 88 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 1071 | 6 | 0,56% | 179 | 178 | 13 | 198 | 98 | 374 | 16 | 15 |
86 | 89 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 872 | 20 | 2,29% | 157 | 164 | 10 | 193 | 86 | 241 | 7 | 14 |
87 | 90 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1084 | 21 | 1,93% | 174 | 208 | 15 | 247 | 136 | 271 | 11 | 22 |
88 | 91 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 907 | 26 | 2,86% | 162 | 134 | 5 | 254 | 124 | 207 | 8 | 13 |
89 | 92 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 887 | 15 | 1,69% | 161 | 170 | 12 | 176 | 138 | 213 | 6 | 11 |
90 | 93 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 943 | 9 | 0,95% | 160 | 137 | 7 | 224 | 113 | 259 | 18 | 25 |
91 | 94 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 948 | 20 | 2,10% | 169 | 171 | 12 | 244 | 87 | 237 | 13 | 15 |
92 | 95 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1013 | 20 | 1,97% | 222 | 166 | 11 | 252 | 85 | 253 | 8 | 16 |
93 | 96 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1068 | 19 | 1,77% | 205 | 197 | 8 | 264 | 75 | 291 | 16 | 12 |
94 | 97 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 940 | 17 | 1,80% | 194 | 150 | 10 | 244 | 105 | 222 | 8 | 7 |
95 | 98 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 872 | 10 | 1,14% | 168 | 138 | 11 | 224 | 82 | 219 | 19 | 11 |
96 | 99 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 924 | 10 | 1,08% | 189 | 176 | 14 | 215 | 91 | 223 | 7 | 9 |
97 | 100 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 917 | 11 | 1,19% | 179 | 152 | 16 | 216 | 92 | 239 | 11 | 12 |
98 | 101 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 961 | 19 | 1,97% | 176 | 149 | 8 | 273 | 80 | 249 | 13 | 13 |
99 | 102 | Петрозаводская городская №1 | Республика Карелия | 827 | 13 | 1,57% | 135 | 145 | 8 | 168 | 82 | 269 | 6 | 14 |
100 | 103 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1082 | 18 | 1,66% | 206 | 184 | 9 | 260 | 105 | 283 | 14 | 21 |
101 | 104 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 945 | 17 | 1,79% | 162 | 168 | 6 | 273 | 81 | 241 | 8 | 6 |
102 | 105 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1084 | 14 | 1,29% | 200 | 196 | 11 | 232 | 124 | 285 | 12 | 24 |
103 | 106 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 919 | 13 | 1,41% | 162 | 159 | 6 | 200 | 112 | 260 | 10 | 10 |
104 | 107 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 692 | 10 | 1,44% | 127 | 132 | 8 | 141 | 100 | 167 | 8 | 9 |
105 | 108 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 864 | 17 | 1,96% | 151 | 208 | 14 | 175 | 80 | 207 | 14 | 15 |
106 | 109 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 959 | 16 | 1,66% | 162 | 181 | 9 | 209 | 96 | 274 | 10 | 18 |
107 | 110 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 895 | 24 | 2,68% | 153 | 182 | 5 | 152 | 114 | 259 | 8 | 22 |
108 | 111 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 910 | 21 | 2,30% | 134 | 166 | 18 | 208 | 111 | 242 | 6 | 25 |
109 | 112 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 801 | 33 | 4,11% | 151 | 138 | 7 | 159 | 76 | 242 | 10 | 18 |
110 | 113 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 920 | 11 | 1,19% | 195 | 155 | 7 | 205 | 77 | 256 | 11 | 14 |
111 | 114 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 836 | 23 | 2,75% | 115 | 151 | 12 | 153 | 126 | 262 | 7 | 10 |
112 | 115 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 848 | 21 | 2,47% | 137 | 168 | 14 | 179 | 113 | 215 | 8 | 14 |
113 | 116 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1168 | 18 | 1,54% | 185 | 237 | 11 | 245 | 156 | 309 | 6 | 19 |
114 | 117 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 909 | 24 | 2,64% | 147 | 167 | 6 | 178 | 112 | 273 | 9 | 17 |
115 | 118 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 872 | 12 | 1,37% | 126 | 171 | 6 | 173 | 96 | 267 | 10 | 23 |
116 | 119 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 671 | 19 | 2,83% | 91 | 157 | 9 | 110 | 114 | 176 | 8 | 6 |
117 | 120 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 698 | 13 | 1,86% | 109 | 131 | 6 | 129 | 114 | 190 | 6 | 13 |
118 | 121 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 1311 | 18 | 1,37% | 230 | 249 | 20 | 301 | 116 | 363 | 9 | 23 |
119 | 130 | Петрозаводская городская №2 | Республика Карелия | 272 | 0 | 0,00% | 51 | 64 | 4 | 35 | 32 | 75 | 2 | 9 |
120 | 136 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 941 | 16 | 1,70% | 361 | 135 | 8 | 176 | 43 | 197 | 5 | 16 |
121 | 137 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 440 | 3 | 0,68% | 168 | 57 | 2 | 102 | 20 | 83 | 0 | 8 |
122 | 138 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 739 | 8 | 1,08% | 179 | 152 | 14 | 140 | 26 | 212 | 3 | 13 |
123 | 139 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1092 | 10 | 0,91% | 422 | 126 | 15 | 228 | 36 | 246 | 2 | 17 |
124 | 140 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1175 | 31 | 2,63% | 418 | 144 | 13 | 294 | 56 | 222 | 11 | 17 |
125 | 141 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1195 | 12 | 1,00% | 430 | 175 | 8 | 242 | 68 | 237 | 7 | 28 |
126 | 142 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1322 | 15 | 1,13% | 575 | 147 | 11 | 238 | 37 | 279 | 11 | 24 |
127 | 143 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 500 | 25 | 5,00% | 123 | 109 | 5 | 108 | 22 | 124 | 4 | 5 |
128 | 144 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 138 | 3 | 2,17% | 31 | 34 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 5 |
129 | 145 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1008 | 12 | 1,19% | 336 | 155 | 7 | 186 | 38 | 254 | 5 | 27 |
130 | 146 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1225 | 50 | 4,08% | 385 | 226 | 6 | 237 | 21 | 313 | 9 | 28 |
131 | 147 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 285 | 12 | 4,21% | 86 | 39 | 4 | 70 | 4 | 78 | 0 | 4 |
132 | 149 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 229 | 17 | 7,42% | 69 | 57 | 0 | 35 | 3 | 62 | 0 | 3 |
133 | 152 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 254 | 15 | 5,90% | 66 | 47 | 2 | 38 | 8 | 87 | 2 | 4 |
134 | 153 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 1260 | 30 | 2,38% | 336 | 233 | 9 | 190 | 36 | 442 | 2 | 12 |
135 | 157 | Сортавальская городская | Республика Карелия | 125 | 0 | 0,00% | 21 | 26 | 2 | 28 | 8 | 36 | 2 | 2 |
136 | 161 | Питкярантская | Республика Карелия | 1340 | 22 | 1,64% | 444 | 127 | 9 | 251 | 44 | 421 | 12 | 32 |
137 | 162 | Питкярантская | Республика Карелия | 1177 | 17 | 1,44% | 305 | 192 | 4 | 246 | 45 | 358 | 9 | 18 |
138 | 163 | Питкярантская | Республика Карелия | 505 | 7 | 1,38% | 131 | 61 | 0 | 121 | 31 | 147 | 3 | 11 |
139 | 164 | Питкярантская | Республика Карелия | 1247 | 18 | 1,44% | 329 | 184 | 11 | 256 | 33 | 389 | 9 | 36 |
140 | 165 | Питкярантская | Республика Карелия | 653 | 28 | 4,28% | 179 | 84 | 3 | 129 | 39 | 205 | 2 | 12 |
141 | 166 | Питкярантская | Республика Карелия | 357 | 11 | 3,08% | 74 | 71 | 1 | 56 | 10 | 131 | 3 | 11 |
142 | 167 | Питкярантская | Республика Карелия | 24 | 1 | 4,16% | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 |
143 | 169 | Питкярантская | Республика Карелия | 188 | 15 | 7,97% | 25 | 34 | 2 | 55 | 1 | 65 | 3 | 3 |
144 | 170 | Питкярантская | Республика Карелия | 310 | 19 | 6,12% | 58 | 41 | 2 | 89 | 3 | 112 | 1 | 4 |
145 | 171 | Питкярантская | Республика Карелия | 292 | 19 | 6,50% | 45 | 48 | 0 | 74 | 6 | 114 | 0 | 5 |
146 | 172 | Питкярантская | Республика Карелия | 522 | 14 | 2,68% | 101 | 86 | 6 | 93 | 8 | 214 | 6 | 8 |
147 | 177 | Питкярантская | Республика Карелия | 37 | 0 | 0,00% | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 |
148 | 178 | Питкярантская | Республика Карелия | 64 | 6 | 9,37% | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 |
149 | 180 | Питкярантская | Республика Карелия | 145 | 7 | 4,82% | 26 | 25 | 0 | 25 | 4 | 60 | 2 | 3 |
150 | 181 | Питкярантская | Республика Карелия | 255 | 20 | 7,84% | 59 | 38 | 2 | 49 | 5 | 99 | 1 | 2 |
151 | 182 | Питкярантская | Республика Карелия | 387 | 21 | 5,42% | 69 | 46 | 4 | 75 | 11 | 175 | 1 | 6 |
152 | 183 | Питкярантская | Республика Карелия | 51 | 2 | 3,92% | 6 | 10 | 0 | 13 | 4 | 16 | 0 | 2 |
153 | 184 | Беломорская | Республика Карелия | 172 | 13 | 7,55% | 26 | 38 | 3 | 24 | 5 | 70 | 2 | 4 |
154 | 185 | Беломорская | Республика Карелия | 446 | 11 | 2,46% | 106 | 66 | 0 | 73 | 20 | 170 | 1 | 10 |
155 | 187 | Беломорская | Республика Карелия | 1136 | 26 | 2,28% | 280 | 176 | 11 | 211 | 49 | 382 | 5 | 22 |
156 | 188 | Беломорская | Республика Карелия | 1068 | 31 | 2,90% | 247 | 161 | 9 | 187 | 26 | 402 | 11 | 25 |
157 | 189 | Беломорская | Республика Карелия | 1013 | 75 | 7,40% | 172 | 188 | 17 | 150 | 25 | 425 | 14 | 22 |
158 | 190 | Беломорская | Республика Карелия | 425 | 16 | 3,76% | 71 | 73 | 5 | 68 | 10 | 182 | 0 | 16 |
159 | 192 | Беломорская | Республика Карелия | 384 | 34 | 8,85% | 76 | 69 | 4 | 30 | 8 | 178 | 3 | 16 |
160 | 194 | Беломорская | Республика Карелия | 101 | 0 | 0,00% | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 1 |
161 | 195 | Беломорская | Республика Карелия | 175 | 14 | 8,00% | 21 | 33 | 0 | 17 | 1 | 95 | 0 | 8 |
162 | 197 | Беломорская | Республика Карелия | 238 | 7 | 2,94% | 42 | 53 | 3 | 23 | 3 | 109 | 1 | 4 |
163 | 199 | Беломорская | Республика Карелия | 104 | 9 | 8,65% | 14 | 25 | 3 | 16 | 5 | 41 | 0 | 0 |
164 | 212 | Калевальская | Республика Карелия | 1320 | 110 | 8,33% | 217 | 304 | 19 | 180 | 28 | 534 | 8 | 30 |
165 | 213 | Калевальская | Республика Карелия | 885 | 79 | 8,92% | 193 | 187 | 8 | 110 | 16 | 347 | 6 | 18 |
166 | 214 | Калевальская | Республика Карелия | 181 | 17 | 9,39% | 14 | 59 | 4 | 14 | 1 | 80 | 1 | 8 |
167 | 217 | Калевальская | Республика Карелия | 307 | 27 | 8,79% | 49 | 50 | 2 | 60 | 7 | 127 | 2 | 10 |
168 | 221 | Кемская | Республика Карелия | 681 | 21 | 3,08% | 128 | 93 | 8 | 157 | 26 | 255 | 1 | 13 |
169 | 222 | Кемская | Республика Карелия | 681 | 22 | 3,23% | 134 | 78 | 9 | 179 | 12 | 248 | 2 | 19 |
170 | 223 | Кемская | Республика Карелия | 951 | 45 | 4,73% | 210 | 116 | 7 | 206 | 41 | 346 | 2 | 23 |
171 | 224 | Кемская | Республика Карелия | 666 | 16 | 2,40% | 145 | 103 | 3 | 141 | 24 | 224 | 6 | 20 |
172 | 225 | Кемская | Республика Карелия | 640 | 25 | 3,90% | 113 | 113 | 4 | 129 | 20 | 232 | 6 | 23 |
173 | 226 | Кемская | Республика Карелия | 406 | 11 | 2,70% | 72 | 93 | 3 | 68 | 10 | 151 | 1 | 8 |
174 | 227 | Кемская | Республика Карелия | 100 | 2 | 2,00% | 20 | 19 | 0 | 13 | 4 | 41 | 1 | 2 |
175 | 228 | Кемская | Республика Карелия | 709 | 41 | 5,78% | 142 | 126 | 6 | 120 | 20 | 282 | 3 | 10 |
176 | 231 | Кемская | Республика Карелия | 709 | 60 | 8,46% | 114 | 133 | 4 | 119 | 17 | 294 | 4 | 24 |
177 | 232 | Кемская | Республика Карелия | 481 | 14 | 2,91% | 102 | 96 | 3 | 104 | 5 | 162 | 1 | 8 |
178 | 233 | Кемская | Республика Карелия | 173 | 4 | 2,31% | 23 | 27 | 1 | 23 | 3 | 93 | 0 | 3 |
179 | 234 | Кемская | Республика Карелия | 213 | 15 | 7,04% | 17 | 53 | 5 | 49 | 2 | 81 | 2 | 4 |
180 | 235 | Кемская | Республика Карелия | 36 | 0 | 0,00% | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | 2 | 0 |
181 | 236 | Кемская | Республика Карелия | 37 | 3 | 8,10% | 7 | 4 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 1 |
182 | 237 | Кемская | Республика Карелия | 322 | 16 | 4,96% | 34 | 60 | 4 | 51 | 7 | 151 | 2 | 13 |
183 | 241 | Лахденпохская | Республика Карелия | 833 | 26 | 3,12% | 296 | 105 | 9 | 156 | 21 | 229 | 4 | 13 |
184 | 242 | Лахденпохская | Республика Карелия | 624 | 10 | 1,60% | 221 | 99 | 4 | 110 | 16 | 155 | 6 | 13 |
185 | 243 | Лахденпохская | Республика Карелия | 575 | 17 | 2,95% | 208 | 69 | 1 | 117 | 26 | 144 | 3 | 7 |
186 | 244 | Лахденпохская | Республика Карелия | 471 | 10 | 2,12% | 175 | 57 | 5 | 100 | 23 | 100 | 1 | 10 |
187 | 245 | Лахденпохская | Республика Карелия | 345 | 8 | 2,31% | 108 | 53 | 2 | 66 | 15 | 92 | 2 | 7 |
