№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 622 | 26 | 4,18% | 108 | 90 | 7 | 172 | 28 | 209 | 6 | 2 |
2 | 3 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1367 | 16 | 1,17% | 235 | 191 | 23 | 314 | 50 | 528 | 16 | 10 |
3 | 4 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 733 | 6 | 0,81% | 155 | 101 | 24 | 189 | 29 | 217 | 10 | 8 |
4 | 5 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 807 | 46 | 5,70% | 134 | 107 | 12 | 213 | 46 | 263 | 8 | 24 |
5 | 6 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 849 | 33 | 3,88% | 144 | 124 | 12 | 231 | 49 | 243 | 15 | 31 |
6 | 7 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 929 | 26 | 2,79% | 184 | 108 | 19 | 296 | 68 | 244 | 7 | 3 |
7 | 8 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 710 | 24 | 3,38% | 109 | 104 | 12 | 213 | 36 | 222 | 8 | 6 |
8 | 9 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 887 | 28 | 3,15% | 149 | 128 | 20 | 253 | 40 | 251 | 11 | 35 |
9 | 10 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 820 | 36 | 4,39% | 153 | 113 | 28 | 211 | 32 | 265 | 4 | 14 |
10 | 11 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 870 | 33 | 3,79% | 164 | 123 | 21 | 252 | 44 | 237 | 14 | 15 |
11 | 12 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 996 | 17 | 1,70% | 202 | 135 | 20 | 267 | 48 | 298 | 14 | 12 |
12 | 13 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 973 | 23 | 2,36% | 187 | 155 | 17 | 278 | 36 | 278 | 6 | 16 |
13 | 14 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 716 | 20 | 2,79% | 107 | 144 | 22 | 161 | 36 | 228 | 4 | 14 |
14 | 15 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 808 | 27 | 3,34% | 136 | 141 | 10 | 179 | 28 | 254 | 17 | 43 |
15 | 16 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 511 | 20 | 3,91% | 70 | 107 | 5 | 99 | 19 | 198 | 2 | 11 |
16 | 17 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 552 | 14 | 2,53% | 97 | 88 | 13 | 142 | 49 | 149 | 9 | 5 |
17 | 18 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1253 | 29 | 2,31% | 210 | 245 | 35 | 296 | 53 | 380 | 7 | 27 |
18 | 19 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1104 | 22 | 1,99% | 176 | 190 | 44 | 280 | 39 | 344 | 10 | 21 |
19 | 20 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1106 | 29 | 2,62% | 149 | 214 | 27 | 326 | 51 | 309 | 8 | 22 |
20 | 21 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 515 | 17 | 3,30% | 84 | 117 | 6 | 133 | 14 | 150 | 5 | 6 |
21 | 22 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1494 | 21 | 1,40% | 183 | 367 | 30 | 298 | 42 | 534 | 13 | 27 |
22 | 23 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 695 | 68 | 9,78% | 111 | 101 | 13 | 177 | 19 | 262 | 6 | 6 |
23 | 24 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 800 | 55 | 6,87% | 133 | 181 | 13 | 190 | 28 | 232 | 6 | 17 |
24 | 25 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 704 | 30 | 4,26% | 95 | 144 | 15 | 175 | 20 | 235 | 6 | 14 |
25 | 26 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 601 | 56 | 9,31% | 78 | 129 | 14 | 148 | 22 | 194 | 4 | 12 |
26 | 27 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 527 | 44 | 8,34% | 71 | 128 | 3 | 142 | 16 | 156 | 7 | 4 |
27 | 28 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 675 | 45 | 6,66% | 107 | 135 | 12 | 153 | 18 | 237 | 2 | 11 |
28 | 29 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 573 | 20 | 3,49% | 65 | 136 | 8 | 122 | 13 | 204 | 11 | 14 |
29 | 30 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 765 | 29 | 3,79% | 142 | 132 | 11 | 191 | 24 | 249 | 5 | 11 |
30 | 31 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 491 | 13 | 2,64% | 93 | 77 | 10 | 118 | 24 | 155 | 5 | 9 |
31 | 32 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 692 | 18 | 2,60% | 110 | 117 | 11 | 196 | 28 | 216 | 3 | 11 |
32 | 34 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 977 | 41 | 4,19% | 160 | 160 | 17 | 245 | 31 | 335 | 13 | 16 |
33 | 35 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 864 | 36 | 4,16% | 152 | 163 | 19 | 210 | 40 | 253 | 9 | 18 |
34 | 36 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 491 | 22 | 4,48% | 91 | 79 | 8 | 129 | 24 | 141 | 9 | 10 |
35 | 37 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 639 | 24 | 3,75% | 83 | 119 | 17 | 161 | 34 | 213 | 5 | 7 |
36 | 38 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 564 | 24 | 4,25% | 97 | 100 | 17 | 122 | 28 | 196 | 0 | 4 |
37 | 39 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 995 | 28 | 2,81% | 166 | 168 | 14 | 270 | 47 | 307 | 15 | 8 |
38 | 40 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1050 | 31 | 2,95% | 174 | 162 | 26 | 296 | 42 | 323 | 11 | 16 |
39 | 41 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1005 | 52 | 5,17% | 143 | 182 | 19 | 219 | 38 | 381 | 11 | 12 |
40 | 42 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 883 | 53 | 6,00% | 164 | 160 | 18 | 231 | 33 | 261 | 4 | 12 |
41 | 43 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 607 | 44 | 7,24% | 103 | 105 | 6 | 164 | 21 | 196 | 4 | 8 |
42 | 44 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 660 | 25 | 3,78% | 88 | 131 | 11 | 185 | 13 | 217 | 6 | 9 |
43 | 45 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 766 | 44 | 5,74% | 108 | 101 | 14 | 168 | 34 | 192 | 4 | 145 |
44 | 46 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 585 | 35 | 5,98% | 76 | 119 | 10 | 144 | 24 | 198 | 3 | 11 |
45 | 47 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 729 | 55 | 7,54% | 87 | 134 | 7 | 163 | 22 | 285 | 9 | 22 |
46 | 48 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 900 | 32 | 3,55% | 156 | 162 | 22 | 223 | 38 | 283 | 9 | 7 |
47 | 49 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 707 | 14 | 1,98% | 88 | 110 | 18 | 175 | 51 | 234 | 13 | 18 |
48 | 50 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 505 | 14 | 2,77% | 78 | 82 | 8 | 116 | 18 | 181 | 7 | 15 |
49 | 51 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 967 | 12 | 1,24% | 147 | 162 | 14 | 268 | 44 | 291 | 16 | 25 |
50 | 52 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 768 | 71 | 9,24% | 154 | 127 | 10 | 201 | 27 | 234 | 7 | 8 |
51 | 53 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 838 | 10 | 1,19% | 154 | 129 | 19 | 224 | 45 | 247 | 7 | 13 |
52 | 54 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1134 | 18 | 1,58% | 210 | 214 | 25 | 307 | 33 | 309 | 10 | 26 |
53 | 55 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 975 | 19 | 1,94% | 165 | 160 | 27 | 247 | 71 | 275 | 13 | 17 |
54 | 56 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 879 | 26 | 2,95% | 121 | 126 | 13 | 260 | 51 | 279 | 16 | 13 |
55 | 57 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 674 | 17 | 2,52% | 111 | 141 | 9 | 165 | 35 | 194 | 7 | 12 |
56 | 58 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1053 | 33 | 3,13% | 176 | 212 | 16 | 243 | 33 | 351 | 11 | 11 |
57 | 60 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1011 | 16 | 1,58% | 163 | 161 | 20 | 310 | 44 | 256 | 13 | 44 |
58 | 61 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 987 | 29 | 2,93% | 148 | 149 | 21 | 283 | 60 | 305 | 8 | 13 |
59 | 62 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 958 | 24 | 2,50% | 201 | 152 | 29 | 224 | 61 | 270 | 7 | 14 |
60 | 63 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1073 | 19 | 1,77% | 203 | 174 | 22 | 288 | 83 | 281 | 12 | 10 |
61 | 64 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 607 | 31 | 5,10% | 91 | 94 | 13 | 157 | 38 | 205 | 5 | 4 |
62 | 65 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 728 | 23 | 3,15% | 123 | 134 | 15 | 197 | 42 | 195 | 10 | 12 |
63 | 66 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 829 | 29 | 3,49% | 117 | 162 | 14 | 217 | 36 | 267 | 6 | 10 |
64 | 67 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 903 | 15 | 1,66% | 165 | 183 | 20 | 211 | 48 | 252 | 14 | 10 |
65 | 69 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 437 | 21 | 4,80% | 27 | 174 | 2 | 35 | 13 | 183 | 1 | 2 |
66 | 70 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 968 | 23 | 2,37% | 181 | 146 | 16 | 285 | 37 | 288 | 5 | 10 |
67 | 71 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 655 | 28 | 4,27% | 152 | 145 | 13 | 152 | 22 | 163 | 4 | 4 |
68 | 72 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 756 | 25 | 3,30% | 93 | 156 | 17 | 180 | 29 | 259 | 1 | 21 |
69 | 73 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 1018 | 10 | 0,98% | 195 | 159 | 28 | 273 | 62 | 273 | 12 | 16 |
70 | 74 | Абаканская городская | Республика Хакасия | 185 | 10 | 5,40% | 18 | 37 | 4 | 31 | 2 | 84 | 3 | 6 |
71 | 75 | Абазинская городская | Республика Хакасия | 479 | 34 | 7,09% | 64 | 106 | 13 | 122 | 24 | 139 | 3 | 8 |
72 | 77 | Абазинская городская | Республика Хакасия | 782 | 57 | 7,28% | 128 | 127 | 9 | 245 | 34 | 223 | 5 | 11 |
73 | 81 | Абазинская городская | Республика Хакасия | 415 | 33 | 7,95% | 70 | 80 | 1 | 100 | 11 | 149 | 1 | 3 |
74 | 86 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1229 | 34 | 2,76% | 184 | 260 | 12 | 306 | 33 | 406 | 9 | 19 |
75 | 87 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1148 | 33 | 2,87% | 180 | 235 | 19 | 265 | 46 | 370 | 12 | 21 |
76 | 89 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 870 | 32 | 3,67% | 121 | 182 | 8 | 214 | 24 | 291 | 9 | 21 |
77 | 90 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1213 | 47 | 3,87% | 187 | 220 | 23 | 310 | 46 | 400 | 5 | 22 |
78 | 91 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1094 | 41 | 3,74% | 180 | 213 | 20 | 240 | 32 | 388 | 10 | 11 |
79 | 92 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1249 | 20 | 1,60% | 186 | 213 | 27 | 364 | 63 | 372 | 7 | 17 |
80 | 93 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1101 | 44 | 3,99% | 158 | 221 | 21 | 285 | 34 | 363 | 5 | 14 |
81 | 94 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1087 | 29 | 2,66% | 175 | 176 | 25 | 269 | 24 | 391 | 11 | 16 |
82 | 95 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 978 | 31 | 3,16% | 152 | 161 | 15 | 272 | 36 | 327 | 2 | 13 |
83 | 96 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1112 | 30 | 2,69% | 168 | 204 | 15 | 328 | 15 | 358 | 5 | 19 |
84 | 97 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1319 | 17 | 1,28% | 60 | 267 | 14 | 333 | 43 | 574 | 11 | 17 |
85 | 98 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1360 | 23 | 1,69% | 216 | 237 | 26 | 330 | 49 | 479 | 8 | 15 |
86 | 99 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1311 | 14 | 1,06% | 201 | 247 | 21 | 348 | 55 | 400 | 10 | 29 |
87 | 100 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1106 | 41 | 3,70% | 194 | 186 | 23 | 282 | 41 | 356 | 0 | 24 |
88 | 101 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1042 | 29 | 2,78% | 169 | 181 | 17 | 287 | 47 | 319 | 8 | 14 |
89 | 102 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1139 | 58 | 5,09% | 167 | 194 | 18 | 328 | 45 | 364 | 9 | 14 |
90 | 103 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1154 | 23 | 1,99% | 160 | 225 | 17 | 328 | 28 | 370 | 5 | 21 |
91 | 104 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 996 | 42 | 4,21% | 136 | 184 | 13 | 274 | 27 | 338 | 7 | 17 |
92 | 105 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1187 | 42 | 3,53% | 174 | 199 | 25 | 342 | 48 | 382 | 5 | 12 |
93 | 106 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1026 | 66 | 6,43% | 124 | 188 | 14 | 333 | 27 | 317 | 6 | 17 |
94 | 107 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1198 | 104 | 8,68% | 141 | 211 | 11 | 385 | 36 | 392 | 6 | 16 |
95 | 108 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 92 | 9 | 9,78% | 7 | 12 | 0 | 16 | 0 | 57 | 0 | 0 |
96 | 109 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1154 | 44 | 3,81% | 163 | 155 | 20 | 262 | 80 | 442 | 13 | 19 |
97 | 110 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1267 | 21 | 1,65% | 176 | 197 | 24 | 305 | 62 | 481 | 3 | 19 |
98 | 112 | Саяногорская городская | Республика Хакасия | 1275 | 38 | 2,98% | 173 | 195 | 19 | 321 | 44 | 486 | 11 | 26 |
99 | 113 | Сорская городская | Республика Хакасия | 1075 | 72 | 6,69% | 104 | 144 | 22 | 206 | 19 | 565 | 3 | 12 |
100 | 114 | Сорская городская | Республика Хакасия | 803 | 65 | 8,09% | 103 | 93 | 17 | 161 | 10 | 413 | 1 | 5 |
101 | 115 | Сорская городская | Республика Хакасия | 788 | 27 | 3,42% | 120 | 103 | 17 | 154 | 15 | 371 | 0 | 8 |
102 | 116 | Сорская городская | Республика Хакасия | 1003 | 33 | 3,29% | 167 | 121 | 18 | 177 | 12 | 493 | 3 | 12 |
103 | 119 | Сорская городская | Республика Хакасия | 240 | 0 | 0,00% | 38 | 43 | 3 | 61 | 8 | 78 | 2 | 7 |
104 | 137 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 461 | 42 | 9,11% | 78 | 85 | 3 | 116 | 10 | 164 | 1 | 4 |
105 | 142 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 912 | 86 | 9,42% | 173 | 155 | 7 | 196 | 17 | 348 | 5 | 11 |
106 | 143 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 520 | 34 | 6,53% | 84 | 86 | 5 | 102 | 11 | 215 | 5 | 12 |
107 | 145 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 900 | 74 | 8,22% | 165 | 150 | 23 | 184 | 18 | 338 | 3 | 19 |
108 | 146 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 869 | 76 | 8,74% | 155 | 150 | 10 | 201 | 13 | 328 | 3 | 9 |
109 | 147 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 941 | 42 | 4,46% | 168 | 139 | 13 | 238 | 28 | 336 | 2 | 17 |
110 | 148 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 944 | 60 | 6,35% | 167 | 144 | 20 | 223 | 46 | 328 | 4 | 12 |
111 | 149 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 706 | 54 | 7,64% | 121 | 133 | 10 | 191 | 29 | 211 | 3 | 8 |
112 | 150 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 768 | 41 | 5,33% | 132 | 117 | 6 | 179 | 28 | 297 | 5 | 4 |
113 | 151 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 400 | 22 | 5,50% | 65 | 50 | 10 | 87 | 4 | 178 | 3 | 3 |
114 | 152 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 1019 | 66 | 6,47% | 156 | 172 | 16 | 243 | 24 | 386 | 7 | 15 |
115 | 154 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 370 | 18 | 4,86% | 63 | 73 | 9 | 81 | 10 | 122 | 2 | 10 |
116 | 155 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 986 | 82 | 8,31% | 180 | 170 | 13 | 209 | 28 | 362 | 10 | 14 |
117 | 156 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 692 | 63 | 9,10% | 138 | 96 | 8 | 157 | 27 | 250 | 7 | 9 |
118 | 159 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 609 | 48 | 7,88% | 106 | 106 | 13 | 145 | 20 | 207 | 2 | 10 |
119 | 161 | Черногорская городская | Республика Хакасия | 741 | 51 | 6,88% | 87 | 145 | 12 | 137 | 8 | 341 | 3 | 8 |
120 | 162 | Алтайская | Республика Хакасия | 869 | 60 | 6,90% | 134 | 187 | 12 | 169 | 15 | 323 | 6 | 23 |
121 | 164 | Алтайская | Республика Хакасия | 353 | 34 | 9,63% | 22 | 76 | 0 | 47 | 4 | 202 | 1 | 1 |
122 | 166 | Алтайская | Республика Хакасия | 676 | 65 | 9,61% | 62 | 137 | 4 | 196 | 8 | 255 | 4 | 10 |
123 | 167 | Алтайская | Республика Хакасия | 579 | 56 | 9,67% | 70 | 100 | 7 | 133 | 9 | 217 | 2 | 41 |
124 | 168 | Алтайская | Республика Хакасия | 698 | 55 | 7,87% | 90 | 127 | 12 | 181 | 9 | 267 | 4 | 8 |
125 | 173 | Алтайская | Республика Хакасия | 632 | 37 | 5,85% | 32 | 23 | 4 | 101 | 9 | 457 | 0 | 6 |
126 | 177 | Алтайская | Республика Хакасия | 228 | 16 | 7,01% | 32 | 69 | 1 | 28 | 6 | 88 | 0 | 4 |
127 | 178 | Алтайская | Республика Хакасия | 66 | 2 | 3,03% | 2 | 9 | 3 | 18 | 0 | 31 | 1 | 2 |
128 | 179 | Алтайская | Республика Хакасия | 508 | 32 | 6,29% | 45 | 74 | 6 | 117 | 8 | 249 | 2 | 7 |
129 | 180 | Алтайская | Республика Хакасия | 128 | 5 | 3,90% | 5 | 18 | 0 | 31 | 1 | 72 | 0 | 1 |
130 | 186 | Аскизская | Республика Хакасия | 924 | 81 | 8,76% | 77 | 21 | 12 | 200 | 4 | 597 | 2 | 11 |
131 | 187 | Аскизская | Республика Хакасия | 1079 | 24 | 2,22% | 67 | 35 | 8 | 282 | 11 | 656 | 5 | 15 |
132 | 188 | Аскизская | Республика Хакасия | 944 | 41 | 4,34% | 35 | 38 | 14 | 260 | 9 | 573 | 8 | 7 |
133 | 189 | Аскизская | Республика Хакасия | 207 | 9 | 4,34% | 15 | 6 | 5 | 49 | 2 | 128 | 0 | 2 |
134 | 190 | Аскизская | Республика Хакасия | 247 | 12 | 4,85% | 25 | 12 | 5 | 36 | 2 | 160 | 1 | 6 |
135 | 191 | Аскизская | Республика Хакасия | 105 | 2 | 1,90% | 16 | 2 | 1 | 23 | 1 | 60 | 0 | 2 |
136 | 192 | Аскизская | Республика Хакасия | 630 | 32 | 5,07% | 60 | 76 | 12 | 182 | 11 | 281 | 3 | 5 |
137 | 194 | Аскизская | Республика Хакасия | 160 | 13 | 8,12% | 12 | 34 | 3 | 36 | 3 | 68 | 0 | 4 |
138 | 195 | Аскизская | Республика Хакасия | 372 | 25 | 6,72% | 37 | 23 | 7 | 116 | 2 | 180 | 1 | 6 |
139 | 196 | Аскизская | Республика Хакасия | 454 | 35 | 7,70% | 53 | 14 | 8 | 130 | 5 | 230 | 2 | 12 |
140 | 198 | Аскизская | Республика Хакасия | 104 | 4 | 3,84% | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 83 | 0 | 2 |
141 | 199 | Аскизская | Республика Хакасия | 246 | 21 | 8,53% | 8 | 10 | 1 | 24 | 2 | 198 | 1 | 2 |
142 | 200 | Аскизская | Республика Хакасия | 363 | 24 | 6,61% | 26 | 7 | 5 | 96 | 3 | 223 | 0 | 3 |
143 | 202 | Аскизская | Республика Хакасия | 89 | 3 | 3,37% | 2 | 4 | 0 | 31 | 1 | 50 | 0 | 1 |
144 | 203 | Аскизская | Республика Хакасия | 132 | 3 | 2,27% | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 122 | 0 | 4 |
145 | 211 | Аскизская | Республика Хакасия | 181 | 12 | 6,62% | 16 | 12 | 2 | 14 | 1 | 136 | 0 | 0 |
146 | 213 | Аскизская | Республика Хакасия | 128 | 9 | 7,03% | 4 | 10 | 2 | 36 | 0 | 73 | 0 | 3 |
147 | 215 | Аскизская | Республика Хакасия | 440 | 42 | 9,54% | 5 | 12 | 4 | 113 | 6 | 295 | 0 | 5 |
148 | 217 | Аскизская | Республика Хакасия | 843 | 48 | 5,69% | 46 | 16 | 6 | 299 | 6 | 446 | 3 | 21 |
149 | 218 | Аскизская | Республика Хакасия | 873 | 60 | 6,87% | 18 | 23 | 10 | 183 | 5 | 583 | 3 | 48 |
150 | 219 | Аскизская | Республика Хакасия | 86 | 4 | 4,65% | 3 | 24 | 1 | 7 | 1 | 47 | 1 | 2 |
151 | 222 | Аскизская | Республика Хакасия | 797 | 40 | 5,01% | 77 | 104 | 17 | 298 | 12 | 276 | 1 | 12 |
152 | 223 | Аскизская | Республика Хакасия | 638 | 56 | 8,77% | 60 | 118 | 6 | 196 | 10 | 238 | 3 | 7 |
153 | 225 | Аскизская | Республика Хакасия | 149 | 12 | 8,05% | 8 | 3 | 1 | 44 | 4 | 84 | 1 | 4 |
154 | 227 | Аскизская | Республика Хакасия | 66 | 1 | 1,51% | 4 | 5 | 0 | 20 | 1 | 36 | 0 | 0 |
155 | 229 | Бейская | Республика Хакасия | 184 | 5 | 2,71% | 25 | 0 | 1 | 46 | 0 | 110 | 0 | 2 |
156 | 230 | Бейская | Республика Хакасия | 106 | 4 | 3,77% | 10 | 4 | 1 | 30 | 0 | 60 | 1 | 0 |
157 | 234 | Бейская | Республика Хакасия | 695 | 34 | 4,89% | 83 | 80 | 11 | 107 | 8 | 392 | 6 | 8 |
158 | 235 | Бейская | Республика Хакасия | 191 | 10 | 5,23% | 12 | 31 | 8 | 29 | 2 | 104 | 1 | 4 |
159 | 236 | Бейская | Республика Хакасия | 143 | 7 | 4,89% | 12 | 6 | 3 | 24 | 2 | 96 | 0 | 0 |
160 | 237 | Бейская | Республика Хакасия | 1077 | 34 | 3,15% | 181 | 182 | 30 | 273 | 25 | 366 | 4 | 16 |
161 | 240 | Бейская | Республика Хакасия | 54 | 0 | 0,00% | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 23 | 0 | 0 |
162 | 241 | Бейская | Республика Хакасия | 283 | 18 | 6,36% | 44 | 18 | 4 | 47 | 4 | 156 | 9 | 1 |
163 | 244 | Бейская | Республика Хакасия | 140 | 7 | 5,00% | 9 | 4 | 1 | 27 | 0 | 98 | 0 | 1 |
164 | 245 | Бейская | Республика Хакасия | 96 | 7 | 7,29% | 5 | 17 | 5 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 |
165 | 246 | Бейская | Республика Хакасия | 346 | 25 | 7,22% | 26 | 58 | 2 | 54 | 6 | 190 | 5 | 5 |
166 | 248 | Бейская | Республика Хакасия | 423 | 24 | 5,67% | 66 | 64 | 9 | 86 | 5 | 184 | 4 | 5 |
167 | 249 | Бейская | Республика Хакасия | 506 | 25 | 4,94% | 70 | 86 | 2 | 122 | 4 | 212 | 4 | 6 |
168 | 250 | Бейская | Республика Хакасия | 302 | 28 | 9,27% | 34 | 44 | 2 | 60 | 3 | 156 | 1 | 2 |
169 | 251 | Бейская | Республика Хакасия | 65 | 0 | 0,00% | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 39 | 0 | 0 |
170 | 252 | Бейская | Республика Хакасия | 493 | 21 | 4,25% | 57 | 106 | 4 | 131 | 3 | 184 | 3 | 5 |
171 | 255 | Боградская | Республика Хакасия | 348 | 29 | 8,33% | 31 | 42 | 6 | 83 | 3 | 178 | 1 | 4 |
172 | 258 | Боградская | Республика Хакасия | 133 | 8 | 6,01% | 7 | 23 | 0 | 21 | 3 | 69 | 1 | 9 |
173 | 259 | Боградская | Республика Хакасия | 54 | 2 | 3,70% | 11 | 6 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 |
174 | 265 | Боградская | Республика Хакасия | 73 | 6 | 8,21% | 10 | 7 | 0 | 12 | 2 | 40 | 1 | 1 |
175 | 266 | Боградская | Республика Хакасия | 593 | 50 | 8,43% | 73 | 79 | 8 | 136 | 3 | 280 | 0 | 14 |
176 | 267 | Боградская | Республика Хакасия | 62 | 4 | 6,45% | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 39 | 0 | 4 |
177 | 268 | Боградская | Республика Хакасия | 155 | 11 | 7,09% | 8 | 32 | 2 | 16 | 2 | 92 | 1 | 2 |
178 | 269 | Боградская | Республика Хакасия | 63 | 1 | 1,58% | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 45 | 1 | 0 |
179 | 271 | Боградская | Республика Хакасия | 86 | 6 | 6,97% | 2 | 18 | 2 | 36 | 0 | 25 | 1 | 2 |
180 | 272 | Боградская | Республика Хакасия | 1146 | 112 | 9,77% | 157 | 201 | 15 | 346 | 18 | 388 | 5 | 16 |
181 | 274 | Боградская | Республика Хакасия | 302 | 30 | 9,93% | 29 | 56 | 7 | 100 | 0 | 103 | 0 | 7 |
182 | 282 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 881 | 51 | 5,78% | 158 | 144 | 13 | 224 | 14 | 307 | 7 | 14 |
183 | 284 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 367 | 35 | 9,53% | 57 | 42 | 4 | 89 | 2 | 171 | 2 | 0 |
184 | 286 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 83 | 2 | 2,40% | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 55 | 1 | 0 |
185 | 288 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 114 | 7 | 6,14% | 3 | 19 | 0 | 5 | 1 | 84 | 0 | 2 |
186 | 289 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 140 | 6 | 4,28% | 22 | 11 | 5 | 28 | 1 | 71 | 0 | 2 |
187 | 292 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 457 | 32 | 7,00% | 92 | 59 | 6 | 55 | 7 | 229 | 1 | 8 |
188 | 294 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 46 | 2 | 4,34% | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 25 | 0 | 0 |
189 | 296 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 100 | 6 | 6,00% | 11 | 9 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 |
190 | 298 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 90 | 7 | 7,77% | 10 | 16 | 2 | 11 | 0 | 50 | 0 | 1 |
191 | 299 | Орджоникидзевская | Республика Хакасия | 188 | 16 | 8,51% | 16 | 27 | 1 | 32 | 2 | 108 | 0 | 2 |
192 | 306 | Таштыпская | Республика Хакасия | 191 | 11 | 5,75% | 14 | 15 | 3 | 21 | 0 | 132 | 0 | 6 |
193 | 308 | Таштыпская | Республика Хакасия | 1284 | 127 | 9,89% | 186 | 209 | 25 | 264 | 34 | 545 | 4 | 17 |
194 | 309 | Таштыпская | Республика Хакасия | 1299 | 122 | 9,39% | 172 | 248 | 31 | 220 | 9 | 585 | 5 | 29 |
