№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 492 | 24 | 4,87% | 76 | 71 | 2 | 178 | 27 | 112 | 10 | 16 |
2 | 3 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1576 | 33 | 2,09% | 218 | 363 | 18 | 399 | 60 | 452 | 16 | 50 |
3 | 4 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 836 | 23 | 2,75% | 133 | 115 | 10 | 229 | 63 | 252 | 14 | 20 |
4 | 5 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1298 | 26 | 2,00% | 217 | 210 | 13 | 351 | 60 | 384 | 14 | 49 |
5 | 6 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 314 | 0 | 0,00% | 16 | 85 | 2 | 17 | 1 | 187 | 1 | 5 |
6 | 7 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 760 | 20 | 2,63% | 123 | 134 | 5 | 194 | 38 | 238 | 7 | 21 |
7 | 8 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1521 | 42 | 2,76% | 255 | 243 | 19 | 435 | 83 | 445 | 20 | 21 |
8 | 9 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1386 | 37 | 2,66% | 244 | 211 | 21 | 418 | 78 | 388 | 12 | 14 |
9 | 10 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1500 | 26 | 1,73% | 260 | 222 | 20 | 446 | 103 | 421 | 14 | 14 |
10 | 11 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1003 | 14 | 1,39% | 185 | 157 | 11 | 310 | 33 | 279 | 14 | 14 |
11 | 12 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1088 | 24 | 2,20% | 193 | 199 | 5 | 341 | 42 | 281 | 9 | 18 |
12 | 13 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 646 | 6 | 0,92% | 97 | 141 | 11 | 163 | 27 | 193 | 5 | 9 |
13 | 14 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1069 | 38 | 3,55% | 155 | 229 | 19 | 300 | 48 | 298 | 8 | 12 |
14 | 15 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 962 | 36 | 3,74% | 160 | 164 | 12 | 247 | 35 | 311 | 17 | 16 |
15 | 16 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1105 | 28 | 2,53% | 210 | 158 | 6 | 324 | 59 | 307 | 6 | 35 |
16 | 17 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1294 | 40 | 3,09% | 214 | 209 | 14 | 386 | 62 | 383 | 12 | 14 |
17 | 18 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1747 | 40 | 2,28% | 280 | 384 | 25 | 469 | 65 | 481 | 16 | 27 |
18 | 19 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1295 | 20 | 1,54% | 210 | 276 | 19 | 294 | 43 | 432 | 11 | 10 |
19 | 20 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 722 | 44 | 6,09% | 130 | 135 | 13 | 189 | 30 | 210 | 6 | 9 |
20 | 21 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1348 | 24 | 1,78% | 223 | 269 | 20 | 371 | 45 | 393 | 10 | 17 |
21 | 22 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1186 | 22 | 1,85% | 215 | 195 | 12 | 335 | 50 | 358 | 9 | 12 |
22 | 23 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1344 | 29 | 2,15% | 263 | 188 | 12 | 436 | 56 | 350 | 13 | 26 |
23 | 24 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1221 | 31 | 2,53% | 229 | 205 | 15 | 371 | 64 | 312 | 11 | 14 |
24 | 25 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1205 | 28 | 2,32% | 202 | 214 | 10 | 377 | 42 | 320 | 16 | 24 |
25 | 26 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1093 | 35 | 3,20% | 183 | 177 | 9 | 332 | 48 | 315 | 9 | 20 |
26 | 27 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1367 | 28 | 2,04% | 231 | 217 | 14 | 428 | 50 | 392 | 7 | 28 |
27 | 28 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1246 | 15 | 1,20% | 238 | 209 | 12 | 327 | 54 | 386 | 7 | 13 |
28 | 29 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1615 | 15 | 0,92% | 239 | 330 | 20 | 461 | 94 | 441 | 13 | 17 |
29 | 30 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1256 | 17 | 1,35% | 220 | 237 | 12 | 367 | 53 | 351 | 7 | 9 |
30 | 31 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 934 | 20 | 2,14% | 166 | 155 | 10 | 258 | 46 | 275 | 12 | 12 |
31 | 32 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1224 | 47 | 3,83% | 167 | 220 | 17 | 352 | 39 | 400 | 14 | 15 |
32 | 33 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 987 | 22 | 2,22% | 145 | 164 | 10 | 339 | 54 | 258 | 7 | 10 |
33 | 34 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1314 | 22 | 1,67% | 220 | 223 | 15 | 379 | 52 | 390 | 20 | 15 |
34 | 35 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1232 | 22 | 1,78% | 222 | 259 | 22 | 357 | 40 | 308 | 12 | 12 |
35 | 36 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1138 | 21 | 1,84% | 222 | 195 | 14 | 334 | 46 | 294 | 19 | 14 |
36 | 37 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1357 | 35 | 2,57% | 244 | 206 | 17 | 433 | 52 | 372 | 13 | 20 |
37 | 38 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1161 | 16 | 1,37% | 230 | 162 | 20 | 351 | 48 | 321 | 17 | 12 |
38 | 39 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1044 | 28 | 2,68% | 176 | 233 | 13 | 265 | 32 | 304 | 9 | 12 |
39 | 40 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 865 | 17 | 1,96% | 141 | 169 | 6 | 214 | 19 | 292 | 6 | 18 |
40 | 42 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 853 | 25 | 2,93% | 136 | 176 | 12 | 220 | 30 | 260 | 9 | 10 |
41 | 43 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 731 | 41 | 5,60% | 116 | 132 | 12 | 205 | 24 | 230 | 4 | 8 |
42 | 44 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1280 | 25 | 1,95% | 214 | 233 | 22 | 336 | 51 | 383 | 11 | 30 |
43 | 45 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1381 | 67 | 4,85% | 232 | 272 | 23 | 362 | 51 | 399 | 14 | 28 |
44 | 46 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 912 | 13 | 1,42% | 133 | 198 | 11 | 219 | 27 | 297 | 15 | 12 |
45 | 47 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1351 | 37 | 2,73% | 229 | 267 | 15 | 358 | 42 | 401 | 10 | 29 |
46 | 48 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1014 | 35 | 3,45% | 162 | 222 | 13 | 239 | 35 | 317 | 7 | 19 |
47 | 50 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 865 | 26 | 3,00% | 135 | 142 | 14 | 227 | 42 | 278 | 10 | 17 |
48 | 51 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1483 | 112 | 7,55% | 186 | 261 | 15 | 351 | 46 | 594 | 12 | 18 |
49 | 52 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1523 | 55 | 3,61% | 245 | 224 | 17 | 409 | 54 | 540 | 10 | 24 |
50 | 53 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1320 | 25 | 1,89% | 262 | 192 | 28 | 369 | 68 | 366 | 17 | 18 |
51 | 54 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1217 | 21 | 1,72% | 214 | 223 | 24 | 291 | 44 | 403 | 8 | 10 |
52 | 56 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1431 | 83 | 5,80% | 208 | 248 | 26 | 352 | 51 | 501 | 14 | 31 |
53 | 57 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1042 | 96 | 9,21% | 156 | 175 | 21 | 272 | 39 | 349 | 11 | 19 |
54 | 58 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1152 | 34 | 2,95% | 171 | 222 | 14 | 318 | 15 | 378 | 15 | 19 |
55 | 59 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1076 | 22 | 2,04% | 132 | 253 | 19 | 268 | 30 | 356 | 10 | 8 |
56 | 60 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 760 | 58 | 7,63% | 132 | 156 | 3 | 172 | 19 | 256 | 6 | 16 |
57 | 63 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1363 | 49 | 3,59% | 251 | 212 | 23 | 419 | 43 | 389 | 11 | 15 |
58 | 64 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1179 | 32 | 2,71% | 194 | 181 | 15 | 371 | 52 | 325 | 13 | 28 |
59 | 65 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 915 | 26 | 2,84% | 155 | 141 | 12 | 244 | 68 | 240 | 11 | 44 |
60 | 66 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1192 | 33 | 2,76% | 236 | 201 | 18 | 313 | 49 | 344 | 18 | 13 |
61 | 67 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1204 | 26 | 2,15% | 207 | 223 | 16 | 339 | 54 | 336 | 12 | 17 |
62 | 69 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 872 | 27 | 3,09% | 167 | 141 | 7 | 225 | 47 | 264 | 4 | 17 |
63 | 70 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1704 | 38 | 2,23% | 258 | 302 | 27 | 429 | 72 | 573 | 15 | 28 |
64 | 71 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1272 | 12 | 0,94% | 166 | 258 | 11 | 289 | 48 | 429 | 18 | 53 |
65 | 72 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1243 | 7 | 0,56% | 173 | 265 | 11 | 241 | 42 | 457 | 10 | 44 |
66 | 73 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1163 | 14 | 1,20% | 170 | 204 | 21 | 309 | 61 | 371 | 8 | 19 |
67 | 74 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1809 | 34 | 1,87% | 316 | 308 | 32 | 457 | 95 | 543 | 29 | 29 |
68 | 75 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 810 | 12 | 1,48% | 119 | 188 | 10 | 199 | 30 | 250 | 8 | 6 |
69 | 76 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1135 | 11 | 0,96% | 158 | 206 | 17 | 314 | 34 | 377 | 11 | 18 |
70 | 79 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 284 | 24 | 8,45% | 47 | 45 | 0 | 90 | 4 | 95 | 2 | 1 |
71 | 80 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 225 | 14 | 6,22% | 42 | 22 | 5 | 62 | 1 | 88 | 0 | 5 |
72 | 81 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1139 | 34 | 2,98% | 193 | 235 | 17 | 282 | 37 | 347 | 11 | 17 |
73 | 82 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 979 | 22 | 2,24% | 145 | 174 | 6 | 295 | 26 | 304 | 8 | 21 |
74 | 83 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 924 | 51 | 5,51% | 161 | 168 | 11 | 213 | 35 | 293 | 8 | 35 |
75 | 84 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1104 | 33 | 2,98% | 220 | 181 | 7 | 318 | 42 | 312 | 7 | 17 |
76 | 85 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1526 | 40 | 2,62% | 279 | 251 | 18 | 446 | 70 | 437 | 9 | 16 |
77 | 86 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 986 | 12 | 1,21% | 149 | 176 | 20 | 244 | 45 | 292 | 14 | 46 |
78 | 87 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1325 | 32 | 2,41% | 243 | 256 | 15 | 373 | 48 | 357 | 13 | 20 |
79 | 88 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1661 | 30 | 1,80% | 261 | 272 | 22 | 508 | 87 | 475 | 11 | 25 |
80 | 89 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1174 | 30 | 2,55% | 208 | 186 | 13 | 346 | 43 | 350 | 11 | 17 |
81 | 90 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1121 | 25 | 2,23% | 236 | 176 | 17 | 300 | 41 | 333 | 3 | 15 |
82 | 91 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1193 | 28 | 2,34% | 181 | 227 | 19 | 352 | 44 | 342 | 8 | 20 |
83 | 92 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1317 | 9 | 0,68% | 244 | 257 | 23 | 321 | 60 | 371 | 16 | 25 |
84 | 93 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1228 | 18 | 1,46% | 223 | 221 | 19 | 313 | 49 | 378 | 10 | 15 |
85 | 94 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1348 | 31 | 2,29% | 226 | 254 | 18 | 383 | 45 | 399 | 5 | 18 |
86 | 95 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1236 | 14 | 1,13% | 212 | 232 | 31 | 325 | 59 | 347 | 14 | 16 |
87 | 96 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 958 | 27 | 2,81% | 132 | 184 | 11 | 250 | 39 | 324 | 5 | 13 |
88 | 97 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 790 | 40 | 5,06% | 122 | 156 | 12 | 183 | 21 | 280 | 9 | 7 |
89 | 98 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1627 | 41 | 2,51% | 253 | 310 | 28 | 420 | 61 | 520 | 7 | 28 |
90 | 99 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1170 | 25 | 2,13% | 185 | 241 | 17 | 281 | 42 | 375 | 11 | 18 |
91 | 100 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1285 | 31 | 2,41% | 243 | 216 | 22 | 361 | 53 | 359 | 10 | 21 |
92 | 101 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1587 | 38 | 2,39% | 285 | 275 | 26 | 387 | 70 | 508 | 18 | 18 |
93 | 102 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1349 | 8 | 0,59% | 234 | 266 | 29 | 365 | 50 | 372 | 12 | 21 |
94 | 103 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 988 | 13 | 1,31% | 185 | 165 | 18 | 258 | 41 | 303 | 5 | 13 |
95 | 104 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1238 | 35 | 2,82% | 212 | 242 | 17 | 302 | 41 | 396 | 19 | 9 |
96 | 105 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1038 | 26 | 2,50% | 168 | 162 | 13 | 312 | 32 | 332 | 7 | 12 |
97 | 106 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1149 | 26 | 2,26% | 210 | 211 | 17 | 323 | 44 | 311 | 14 | 19 |
98 | 107 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1241 | 24 | 1,93% | 227 | 220 | 13 | 315 | 50 | 389 | 4 | 23 |
99 | 108 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1012 | 31 | 3,06% | 174 | 197 | 15 | 243 | 30 | 335 | 8 | 10 |
100 | 109 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1301 | 35 | 2,69% | 176 | 271 | 14 | 328 | 33 | 459 | 9 | 11 |
101 | 110 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1205 | 34 | 2,82% | 189 | 239 | 18 | 252 | 32 | 454 | 9 | 12 |
102 | 111 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1180 | 32 | 2,71% | 208 | 231 | 12 | 327 | 47 | 333 | 8 | 14 |
103 | 112 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1212 | 23 | 1,89% | 215 | 220 | 18 | 290 | 51 | 392 | 5 | 21 |
104 | 113 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1414 | 23 | 1,62% | 230 | 225 | 15 | 403 | 52 | 450 | 14 | 25 |
105 | 114 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1371 | 25 | 1,82% | 242 | 231 | 19 | 389 | 56 | 403 | 14 | 17 |
106 | 115 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1022 | 18 | 1,76% | 184 | 184 | 17 | 269 | 41 | 308 | 4 | 15 |
107 | 116 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1192 | 29 | 2,43% | 200 | 218 | 23 | 296 | 38 | 396 | 7 | 14 |
108 | 117 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1000 | 18 | 1,80% | 160 | 179 | 16 | 228 | 46 | 348 | 10 | 13 |
109 | 118 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 529 | 15 | 2,83% | 58 | 112 | 8 | 101 | 6 | 229 | 4 | 11 |
110 | 119 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 1147 | 26 | 2,26% | 174 | 226 | 16 | 267 | 26 | 413 | 11 | 14 |
111 | 120 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 393 | 31 | 7,88% | 54 | 85 | 7 | 86 | 12 | 144 | 1 | 4 |
112 | 121 | Йошкар-Олинская городская № 2 | Республика Марий Эл | 245 | 3 | 1,22% | 42 | 49 | 1 | 67 | 14 | 68 | 2 | 2 |
113 | 122 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1296 | 57 | 4,39% | 244 | 148 | 7 | 305 | 29 | 534 | 8 | 21 |
114 | 123 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1094 | 70 | 6,39% | 197 | 131 | 6 | 245 | 24 | 467 | 8 | 16 |
115 | 124 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1066 | 59 | 5,53% | 155 | 112 | 21 | 243 | 28 | 483 | 8 | 16 |
116 | 125 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1080 | 62 | 5,74% | 151 | 117 | 18 | 273 | 37 | 460 | 3 | 21 |
117 | 126 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1237 | 49 | 3,96% | 191 | 122 | 8 | 271 | 24 | 599 | 7 | 15 |
118 | 127 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 579 | 39 | 6,73% | 61 | 68 | 4 | 131 | 13 | 292 | 3 | 7 |
119 | 128 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 830 | 30 | 3,61% | 116 | 84 | 4 | 176 | 20 | 412 | 5 | 13 |
120 | 129 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1111 | 76 | 6,84% | 169 | 121 | 5 | 239 | 26 | 541 | 5 | 5 |
121 | 130 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 432 | 25 | 5,78% | 66 | 38 | 4 | 101 | 10 | 198 | 1 | 14 |
122 | 131 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 860 | 45 | 5,23% | 108 | 123 | 12 | 232 | 17 | 353 | 3 | 12 |
123 | 132 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1306 | 32 | 2,45% | 223 | 182 | 8 | 304 | 40 | 526 | 8 | 15 |
124 | 133 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1220 | 55 | 4,50% | 181 | 162 | 12 | 326 | 22 | 491 | 10 | 16 |
125 | 134 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1097 | 29 | 2,64% | 184 | 122 | 6 | 308 | 40 | 422 | 2 | 13 |
126 | 135 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1266 | 71 | 5,60% | 155 | 81 | 7 | 236 | 21 | 755 | 2 | 9 |
127 | 136 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1272 | 46 | 3,61% | 205 | 151 | 13 | 302 | 33 | 483 | 10 | 75 |
128 | 137 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1268 | 44 | 3,47% | 162 | 155 | 5 | 350 | 28 | 533 | 4 | 31 |
129 | 138 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 952 | 12 | 1,26% | 137 | 100 | 3 | 237 | 19 | 436 | 5 | 15 |
130 | 140 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1153 | 29 | 2,51% | 176 | 131 | 11 | 350 | 23 | 448 | 2 | 12 |
131 | 141 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1514 | 36 | 2,37% | 187 | 156 | 13 | 342 | 25 | 768 | 4 | 19 |
132 | 142 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1305 | 41 | 3,14% | 201 | 157 | 14 | 326 | 24 | 533 | 4 | 46 |
133 | 143 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1324 | 86 | 6,49% | 188 | 155 | 9 | 315 | 28 | 610 | 6 | 13 |
134 | 144 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1090 | 26 | 2,38% | 152 | 147 | 7 | 275 | 33 | 454 | 3 | 19 |
135 | 145 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 740 | 22 | 2,97% | 101 | 87 | 5 | 163 | 22 | 328 | 5 | 29 |
136 | 147 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1080 | 25 | 2,31% | 174 | 143 | 10 | 239 | 10 | 485 | 4 | 15 |
137 | 148 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 659 | 18 | 2,73% | 85 | 87 | 6 | 163 | 15 | 294 | 3 | 6 |
138 | 149 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 646 | 13 | 2,01% | 120 | 72 | 7 | 169 | 13 | 248 | 4 | 13 |
139 | 150 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 1138 | 28 | 2,46% | 165 | 151 | 9 | 288 | 39 | 465 | 4 | 17 |
140 | 152 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 837 | 36 | 4,30% | 131 | 89 | 10 | 213 | 19 | 358 | 7 | 10 |
141 | 153 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 839 | 37 | 4,41% | 124 | 127 | 5 | 189 | 18 | 361 | 6 | 9 |
142 | 154 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 769 | 55 | 7,15% | 104 | 108 | 4 | 199 | 8 | 332 | 4 | 10 |
143 | 155 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 794 | 47 | 5,91% | 132 | 104 | 7 | 196 | 26 | 310 | 5 | 14 |
144 | 156 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 961 | 54 | 5,61% | 160 | 149 | 14 | 219 | 14 | 388 | 5 | 12 |
145 | 157 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 704 | 60 | 8,52% | 82 | 91 | 5 | 194 | 13 | 307 | 2 | 10 |
146 | 158 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 805 | 73 | 9,06% | 116 | 92 | 6 | 140 | 20 | 331 | 1 | 99 |
147 | 160 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 337 | 32 | 9,49% | 39 | 58 | 3 | 60 | 13 | 159 | 2 | 3 |
148 | 165 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 786 | 73 | 9,28% | 101 | 114 | 15 | 138 | 9 | 389 | 11 | 9 |
149 | 166 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 674 | 32 | 4,74% | 91 | 112 | 4 | 139 | 15 | 291 | 4 | 18 |
150 | 173 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 203 | 20 | 9,85% | 3 | 5 | 0 | 11 | 0 | 182 | 0 | 2 |
151 | 174 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 924 | 50 | 5,41% | 4 | 7 | 1 | 111 | 1 | 797 | 0 | 3 |
152 | 175 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 174 | 2 | 1,14% | 17 | 14 | 0 | 15 | 1 | 126 | 0 | 1 |
153 | 176 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 328 | 4 | 1,21% | 10 | 16 | 0 | 18 | 0 | 284 | 0 | 0 |
154 | 179 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 305 | 28 | 9,18% | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 253 | 0 | 0 |
155 | 184 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1172 | 102 | 8,70% | 117 | 129 | 9 | 216 | 13 | 655 | 0 | 33 |
156 | 186 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1189 | 44 | 3,70% | 79 | 22 | 7 | 127 | 10 | 923 | 8 | 13 |
157 | 187 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1158 | 73 | 6,30% | 7 | 3 | 2 | 201 | 4 | 907 | 3 | 31 |
158 | 193 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1021 | 93 | 9,10% | 21 | 41 | 5 | 110 | 3 | 821 | 7 | 13 |
159 | 203 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 162 | 12 | 7,40% | 26 | 15 | 0 | 37 | 2 | 77 | 1 | 4 |
160 | 237 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 439 | 40 | 9,11% | 51 | 54 | 3 | 120 | 9 | 195 | 3 | 4 |
161 | 238 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 461 | 31 | 6,72% | 59 | 52 | 3 | 119 | 4 | 212 | 2 | 10 |
162 | 239 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 523 | 23 | 4,39% | 66 | 56 | 4 | 118 | 6 | 258 | 4 | 11 |
163 | 240 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 558 | 31 | 5,55% | 83 | 54 | 7 | 132 | 5 | 263 | 2 | 12 |
164 | 241 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 630 | 22 | 3,49% | 87 | 51 | 4 | 112 | 10 | 343 | 4 | 19 |
165 | 242 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 462 | 23 | 4,97% | 62 | 31 | 7 | 141 | 12 | 197 | 3 | 9 |
166 | 243 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 627 | 41 | 6,53% | 93 | 65 | 4 | 179 | 15 | 264 | 1 | 6 |
167 | 244 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 805 | 31 | 3,85% | 107 | 88 | 13 | 195 | 15 | 373 | 2 | 12 |
168 | 245 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 743 | 38 | 5,11% | 117 | 59 | 4 | 179 | 10 | 358 | 2 | 14 |
169 | 246 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 543 | 15 | 2,76% | 67 | 42 | 6 | 160 | 9 | 249 | 0 | 10 |
170 | 247 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 519 | 28 | 5,39% | 46 | 37 | 3 | 110 | 1 | 309 | 4 | 9 |
171 | 248 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 197 | 16 | 8,12% | 27 | 24 | 1 | 32 | 0 | 112 | 1 | 0 |
172 | 251 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 175 | 13 | 7,42% | 28 | 20 | 3 | 48 | 6 | 65 | 0 | 5 |
173 | 253 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 821 | 70 | 8,52% | 88 | 106 | 12 | 163 | 10 | 418 | 9 | 15 |
174 | 254 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 741 | 12 | 1,61% | 90 | 77 | 6 | 224 | 12 | 322 | 2 | 8 |
175 | 255 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 505 | 32 | 6,33% | 70 | 30 | 5 | 129 | 13 | 243 | 3 | 12 |
176 | 256 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 521 | 18 | 3,45% | 55 | 56 | 2 | 135 | 8 | 255 | 1 | 9 |
177 | 258 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 326 | 28 | 8,58% | 29 | 48 | 0 | 91 | 3 | 152 | 0 | 3 |
