№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Бондарская | Тамбовская область | 1178 | 104 | 8,82% | 35 | 109 | 2 | 231 | 11 | 776 | 2 | 12 |
2 | 3 | Бондарская | Тамбовская область | 561 | 43 | 7,66% | 32 | 30 | 0 | 89 | 0 | 410 | 0 | 0 |
3 | 4 | Бондарская | Тамбовская область | 361 | 2 | 0,55% | 12 | 9 | 1 | 21 | 1 | 291 | 0 | 26 |
4 | 16 | Бондарская | Тамбовская область | 269 | 24 | 8,92% | 4 | 10 | 0 | 25 | 0 | 198 | 0 | 32 |
5 | 44 | Жердевская | Тамбовская область | 684 | 59 | 8,62% | 62 | 93 | 5 | 151 | 11 | 353 | 0 | 9 |
6 | 45 | Жердевская | Тамбовская область | 521 | 48 | 9,21% | 53 | 81 | 6 | 185 | 17 | 171 | 2 | 6 |
7 | 46 | Жердевская | Тамбовская область | 818 | 80 | 9,77% | 125 | 102 | 18 | 213 | 14 | 336 | 4 | 6 |
8 | 56 | Жердевская | Тамбовская область | 177 | 7 | 3,95% | 24 | 20 | 0 | 25 | 1 | 105 | 0 | 2 |
9 | 76 | Знаменская | Тамбовская область | 419 | 32 | 7,63% | 2 | 51 | 0 | 51 | 1 | 311 | 0 | 3 |
10 | 80 | Знаменская | Тамбовская область | 1576 | 81 | 5,13% | 20 | 190 | 6 | 161 | 12 | 1182 | 2 | 3 |
11 | 85 | Знаменская | Тамбовская область | 696 | 29 | 4,16% | 10 | 92 | 1 | 62 | 0 | 524 | 1 | 6 |
12 | 92 | Знаменская | Тамбовская область | 1407 | 46 | 3,26% | 5 | 170 | 1 | 172 | 1 | 1054 | 1 | 3 |
13 | 93 | Знаменская | Тамбовская область | 1564 | 72 | 4,60% | 14 | 160 | 5 | 266 | 10 | 1099 | 4 | 6 |
14 | 94 | Знаменская | Тамбовская область | 995 | 43 | 4,32% | 1 | 115 | 0 | 131 | 0 | 747 | 0 | 1 |
15 | 95 | Инжавинская | Тамбовская область | 389 | 38 | 9,76% | 41 | 67 | 2 | 89 | 7 | 178 | 1 | 4 |
16 | 99 | Инжавинская | Тамбовская область | 492 | 38 | 7,72% | 61 | 71 | 7 | 102 | 6 | 235 | 1 | 9 |
17 | 101 | Инжавинская | Тамбовская область | 345 | 31 | 8,98% | 28 | 43 | 5 | 70 | 3 | 192 | 1 | 3 |
18 | 160 | Кирсановская | Тамбовская область | 291 | 10 | 3,43% | 3 | 19 | 0 | 19 | 0 | 247 | 0 | 3 |
19 | 162 | Кирсановская | Тамбовская область | 1223 | 91 | 7,44% | 57 | 20 | 1 | 257 | 6 | 882 | 0 | 0 |
20 | 165 | Кирсановская | Тамбовская область | 602 | 58 | 9,63% | 83 | 83 | 8 | 165 | 8 | 236 | 2 | 17 |
21 | 166 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 525 | 52 | 9,90% | 7 | 14 | 2 | 104 | 2 | 394 | 1 | 1 |
22 | 167 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 759 | 16 | 2,10% | 1 | 1 | 1 | 130 | 1 | 624 | 1 | 0 |
23 | 168 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 567 | 27 | 4,76% | 44 | 46 | 2 | 89 | 11 | 369 | 1 | 5 |
24 | 169 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 708 | 35 | 4,94% | 22 | 19 | 3 | 85 | 5 | 566 | 2 | 6 |
25 | 170 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 590 | 34 | 5,76% | 15 | 8 | 4 | 75 | 2 | 478 | 3 | 5 |
26 | 171 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 624 | 53 | 8,49% | 31 | 21 | 6 | 84 | 6 | 474 | 0 | 2 |
27 | 173 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 407 | 16 | 3,93% | 48 | 38 | 2 | 78 | 0 | 237 | 1 | 3 |
28 | 174 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 373 | 16 | 4,28% | 54 | 36 | 3 | 81 | 5 | 191 | 1 | 2 |
29 | 177 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 898 | 72 | 8,01% | 16 | 8 | 6 | 100 | 3 | 759 | 1 | 5 |
30 | 179 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 347 | 18 | 5,18% | 36 | 22 | 4 | 121 | 5 | 155 | 0 | 4 |
31 | 180 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 880 | 28 | 3,18% | 22 | 40 | 0 | 126 | 9 | 674 | 1 | 8 |
32 | 181 | Кирсановская городская | Тамбовская область | 896 | 85 | 9,48% | 31 | 36 | 0 | 101 | 4 | 723 | 1 | 0 |
33 | 182 | Котовская городская | Тамбовская область | 1614 | 64 | 3,96% | 32 | 21 | 8 | 220 | 6 | 1326 | 0 | 1 |
34 | 183 | Котовская городская | Тамбовская область | 773 | 69 | 8,92% | 83 | 57 | 3 | 228 | 22 | 367 | 4 | 9 |
35 | 184 | Котовская городская | Тамбовская область | 1764 | 118 | 6,68% | 41 | 92 | 15 | 329 | 14 | 1242 | 8 | 23 |
36 | 185 | Котовская городская | Тамбовская область | 1019 | 91 | 8,93% | 98 | 111 | 6 | 304 | 23 | 454 | 1 | 22 |
37 | 186 | Котовская городская | Тамбовская область | 1035 | 26 | 2,51% | 93 | 130 | 7 | 221 | 22 | 545 | 4 | 13 |
38 | 187 | Котовская городская | Тамбовская область | 905 | 84 | 9,28% | 10 | 45 | 2 | 166 | 4 | 671 | 4 | 3 |
39 | 188 | Котовская городская | Тамбовская область | 1565 | 142 | 9,07% | 22 | 89 | 5 | 275 | 5 | 1163 | 4 | 2 |
40 | 189 | Котовская городская | Тамбовская область | 1603 | 86 | 5,36% | 32 | 98 | 5 | 288 | 10 | 1165 | 3 | 2 |
41 | 191 | Котовская городская | Тамбовская область | 1682 | 73 | 4,34% | 34 | 62 | 2 | 302 | 5 | 1273 | 1 | 3 |
42 | 192 | Котовская городская | Тамбовская область | 1739 | 166 | 9,54% | 42 | 65 | 5 | 384 | 15 | 1193 | 6 | 29 |
43 | 193 | Котовская городская | Тамбовская область | 1674 | 151 | 9,02% | 24 | 85 | 3 | 314 | 4 | 1230 | 2 | 12 |
44 | 197 | Мичуринская | Тамбовская область | 638 | 54 | 8,46% | 32 | 42 | 9 | 110 | 6 | 431 | 3 | 5 |
45 | 199 | Мичуринская | Тамбовская область | 628 | 31 | 4,93% | 56 | 47 | 4 | 128 | 10 | 376 | 2 | 5 |
46 | 207 | Мичуринская | Тамбовская область | 670 | 44 | 6,56% | 59 | 82 | 5 | 165 | 10 | 340 | 2 | 7 |
47 | 226 | Мичуринская | Тамбовская область | 302 | 21 | 6,95% | 2 | 10 | 0 | 71 | 1 | 215 | 2 | 1 |
48 | 237 | Мичуринская | Тамбовская область | 274 | 20 | 7,29% | 12 | 31 | 2 | 90 | 5 | 128 | 2 | 4 |
49 | 240 | Мичуринская | Тамбовская область | 95 | 3 | 3,15% | 12 | 14 | 1 | 17 | 2 | 48 | 0 | 1 |
50 | 245 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1020 | 53 | 5,19% | 71 | 48 | 8 | 111 | 28 | 731 | 5 | 18 |
51 | 246 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 903 | 27 | 2,99% | 13 | 3 | 0 | 154 | 0 | 731 | 0 | 2 |
52 | 247 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1504 | 147 | 9,77% | 73 | 67 | 6 | 159 | 22 | 1165 | 1 | 11 |
53 | 248 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 682 | 47 | 6,89% | 44 | 31 | 5 | 61 | 5 | 521 | 3 | 12 |
54 | 249 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 978 | 49 | 5,01% | 13 | 10 | 2 | 90 | 2 | 857 | 2 | 2 |
55 | 250 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1362 | 95 | 6,97% | 43 | 42 | 4 | 180 | 2 | 1085 | 2 | 4 |
56 | 251 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 938 | 57 | 6,07% | 7 | 21 | 4 | 140 | 5 | 755 | 0 | 6 |
57 | 252 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 562 | 43 | 7,65% | 10 | 6 | 0 | 116 | 3 | 425 | 1 | 1 |
58 | 253 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1104 | 35 | 3,17% | 70 | 38 | 9 | 158 | 15 | 801 | 2 | 11 |
59 | 254 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 927 | 41 | 4,42% | 22 | 14 | 3 | 189 | 7 | 687 | 5 | 0 |
60 | 256 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 648 | 18 | 2,77% | 26 | 35 | 3 | 67 | 8 | 505 | 0 | 4 |
61 | 257 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1106 | 69 | 6,23% | 84 | 70 | 13 | 149 | 19 | 741 | 2 | 28 |
62 | 259 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 964 | 84 | 8,71% | 35 | 40 | 3 | 192 | 7 | 685 | 2 | 0 |
63 | 260 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1195 | 47 | 3,93% | 39 | 45 | 5 | 210 | 10 | 868 | 5 | 13 |
64 | 261 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1167 | 17 | 1,45% | 95 | 13 | 23 | 186 | 28 | 814 | 8 | 0 |
65 | 264 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1810 | 174 | 9,61% | 91 | 84 | 0 | 335 | 3 | 1296 | 1 | 0 |
66 | 265 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1705 | 35 | 2,05% | 124 | 117 | 10 | 294 | 33 | 1109 | 8 | 10 |
67 | 266 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1579 | 87 | 5,50% | 93 | 69 | 5 | 320 | 14 | 1059 | 5 | 14 |
68 | 268 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1500 | 127 | 8,46% | 62 | 60 | 6 | 241 | 26 | 1056 | 22 | 27 |
69 | 269 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1484 | 29 | 1,95% | 113 | 146 | 8 | 281 | 13 | 901 | 2 | 20 |
70 | 270 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 972 | 24 | 2,46% | 70 | 5 | 4 | 239 | 15 | 622 | 2 | 15 |
71 | 271 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 708 | 29 | 4,09% | 83 | 57 | 3 | 150 | 6 | 405 | 0 | 4 |
72 | 273 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 570 | 33 | 5,78% | 28 | 25 | 0 | 60 | 5 | 444 | 0 | 8 |
73 | 274 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 700 | 65 | 9,28% | 65 | 62 | 4 | 112 | 15 | 433 | 3 | 6 |
74 | 275 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 756 | 71 | 9,39% | 56 | 34 | 2 | 110 | 9 | 543 | 2 | 0 |
75 | 276 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 879 | 49 | 5,57% | 81 | 57 | 6 | 190 | 8 | 516 | 3 | 18 |
76 | 277 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1125 | 35 | 3,11% | 36 | 34 | 6 | 273 | 2 | 766 | 0 | 8 |
77 | 278 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1498 | 43 | 2,87% | 101 | 55 | 18 | 196 | 25 | 1086 | 2 | 15 |
78 | 279 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 447 | 40 | 8,94% | 39 | 25 | 1 | 83 | 6 | 286 | 2 | 5 |
79 | 281 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 840 | 53 | 6,30% | 17 | 35 | 38 | 83 | 15 | 640 | 2 | 10 |
80 | 282 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 996 | 41 | 4,11% | 62 | 29 | 10 | 170 | 15 | 701 | 0 | 9 |
81 | 285 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1248 | 120 | 9,61% | 108 | 65 | 5 | 128 | 9 | 914 | 1 | 18 |
82 | 286 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 972 | 56 | 5,76% | 50 | 63 | 2 | 112 | 11 | 720 | 3 | 11 |
83 | 287 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1091 | 70 | 6,41% | 27 | 46 | 1 | 128 | 3 | 878 | 2 | 6 |
84 | 288 | Мичуринская городская | Тамбовская область | 1019 | 71 | 6,96% | 55 | 26 | 3 | 105 | 6 | 820 | 2 | 2 |
85 | 307 | Мордовская | Тамбовская область | 1042 | 76 | 7,29% | 30 | 45 | 0 | 130 | 0 | 831 | 0 | 6 |
86 | 325 | Моршанская | Тамбовская область | 297 | 0 | 0,00% | 12 | 20 | 4 | 37 | 5 | 218 | 1 | 0 |
87 | 344 | Моршанская | Тамбовская область | 848 | 73 | 8,60% | 50 | 30 | 6 | 141 | 3 | 609 | 2 | 7 |
88 | 346 | Моршанская | Тамбовская область | 163 | 11 | 6,74% | 3 | 6 | 1 | 22 | 1 | 130 | 0 | 0 |
89 | 361 | Моршанская | Тамбовская область | 198 | 8 | 4,04% | 8 | 9 | 1 | 22 | 0 | 155 | 0 | 3 |
90 | 362 | Моршанская | Тамбовская область | 948 | 78 | 8,22% | 15 | 20 | 4 | 187 | 11 | 704 | 1 | 6 |
91 | 363 | Моршанская | Тамбовская область | 913 | 45 | 4,92% | 77 | 18 | 1 | 154 | 1 | 658 | 0 | 4 |
92 | 364 | Моршанская | Тамбовская область | 505 | 22 | 4,35% | 34 | 46 | 3 | 89 | 3 | 327 | 2 | 1 |
93 | 367 | Моршанская | Тамбовская область | 286 | 24 | 8,39% | 15 | 18 | 2 | 25 | 0 | 219 | 0 | 7 |
94 | 371 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1591 | 84 | 5,27% | 32 | 45 | 0 | 271 | 2 | 1241 | 0 | 0 |
95 | 373 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1340 | 127 | 9,47% | 143 | 147 | 7 | 295 | 18 | 709 | 5 | 16 |
96 | 374 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1371 | 81 | 5,90% | 29 | 12 | 6 | 205 | 8 | 1080 | 5 | 26 |
97 | 375 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1129 | 69 | 6,11% | 12 | 2 | 0 | 215 | 1 | 887 | 0 | 12 |
98 | 377 | Моршанская городская | Тамбовская область | 851 | 78 | 9,16% | 8 | 10 | 1 | 190 | 5 | 635 | 0 | 2 |
99 | 378 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1050 | 62 | 5,90% | 22 | 12 | 0 | 173 | 1 | 829 | 0 | 13 |
100 | 381 | Моршанская городская | Тамбовская область | 737 | 35 | 4,74% | 24 | 15 | 1 | 141 | 2 | 553 | 1 | 0 |
101 | 383 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1118 | 90 | 8,05% | 8 | 15 | 0 | 216 | 0 | 870 | 0 | 9 |
102 | 385 | Моршанская городская | Тамбовская область | 453 | 33 | 7,28% | 54 | 56 | 3 | 106 | 14 | 208 | 3 | 9 |
103 | 388 | Моршанская городская | Тамбовская область | 779 | 31 | 3,97% | 68 | 72 | 6 | 124 | 8 | 479 | 1 | 21 |
104 | 391 | Моршанская городская | Тамбовская область | 1329 | 119 | 8,95% | 39 | 26 | 4 | 236 | 2 | 1011 | 2 | 9 |
105 | 431 | Никифоровская | Тамбовская область | 620 | 53 | 8,54% | 26 | 38 | 0 | 66 | 1 | 487 | 0 | 2 |
106 | 440 | Первомайская | Тамбовская область | 1302 | 124 | 9,52% | 128 | 159 | 12 | 324 | 12 | 636 | 7 | 24 |
107 | 441 | Первомайская | Тамбовская область | 1125 | 87 | 7,73% | 118 | 133 | 13 | 291 | 28 | 522 | 2 | 18 |
108 | 442 | Первомайская | Тамбовская область | 1254 | 80 | 6,37% | 164 | 142 | 7 | 391 | 18 | 500 | 6 | 26 |
109 | 454 | Первомайская | Тамбовская область | 1148 | 78 | 6,79% | 11 | 109 | 2 | 116 | 2 | 907 | 0 | 1 |
110 | 467 | Петровская | Тамбовская область | 1365 | 84 | 6,15% | 59 | 8 | 4 | 221 | 0 | 1056 | 4 | 13 |
111 | 468 | Петровская | Тамбовская область | 1152 | 107 | 9,28% | 42 | 104 | 6 | 180 | 6 | 809 | 3 | 2 |
112 | 513 | Пичаевская | Тамбовская область | 1179 | 109 | 9,24% | 106 | 109 | 6 | 290 | 10 | 641 | 7 | 10 |
113 | 533 | Рассказовская | Тамбовская область | 258 | 18 | 6,97% | 10 | 33 | 0 | 30 | 1 | 182 | 0 | 2 |
114 | 552 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 374 | 9 | 2,40% | 31 | 39 | 1 | 73 | 8 | 211 | 1 | 10 |
115 | 553 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1586 | 121 | 7,62% | 43 | 61 | 4 | 219 | 3 | 1253 | 3 | 0 |
116 | 555 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1487 | 49 | 3,29% | 48 | 50 | 1 | 152 | 2 | 1234 | 0 | 0 |
117 | 556 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1473 | 81 | 5,49% | 32 | 33 | 0 | 295 | 10 | 1103 | 0 | 0 |
118 | 560 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1974 | 111 | 5,62% | 141 | 173 | 11 | 317 | 36 | 1274 | 6 | 16 |
119 | 562 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1476 | 99 | 6,70% | 50 | 56 | 4 | 173 | 10 | 1170 | 3 | 10 |
120 | 566 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1341 | 104 | 7,75% | 46 | 55 | 2 | 181 | 9 | 1044 | 1 | 3 |
121 | 567 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1255 | 115 | 9,16% | 41 | 37 | 3 | 175 | 6 | 991 | 0 | 2 |
122 | 568 | Рассказовская городская | Тамбовская область | 1486 | 96 | 6,46% | 21 | 49 | 0 | 248 | 0 | 1168 | 0 | 0 |
123 | 690 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1874 | 84 | 4,48% | 234 | 145 | 16 | 411 | 117 | 910 | 4 | 37 |
124 | 692 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1974 | 43 | 2,17% | 219 | 150 | 20 | 436 | 136 | 968 | 17 | 28 |
125 | 693 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1402 | 70 | 4,99% | 145 | 95 | 11 | 447 | 58 | 613 | 8 | 25 |
126 | 694 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1761 | 128 | 7,26% | 216 | 200 | 17 | 454 | 115 | 729 | 8 | 22 |
127 | 695 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1531 | 63 | 4,11% | 141 | 156 | 18 | 327 | 60 | 801 | 4 | 24 |
128 | 696 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 925 | 44 | 4,75% | 22 | 64 | 12 | 228 | 23 | 528 | 9 | 39 |
129 | 697 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1066 | 70 | 6,56% | 102 | 111 | 7 | 275 | 54 | 498 | 6 | 13 |
130 | 698 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1836 | 75 | 4,08% | 175 | 200 | 14 | 373 | 48 | 997 | 6 | 23 |
131 | 699 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 813 | 50 | 6,15% | 63 | 72 | 5 | 149 | 28 | 480 | 7 | 9 |
132 | 700 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 998 | 43 | 4,30% | 117 | 97 | 11 | 243 | 62 | 447 | 7 | 14 |
133 | 701 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1701 | 45 | 2,64% | 140 | 110 | 11 | 395 | 84 | 949 | 1 | 11 |
134 | 702 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1522 | 43 | 2,82% | 144 | 65 | 9 | 369 | 49 | 869 | 5 | 12 |
135 | 703 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1289 | 96 | 7,44% | 175 | 170 | 13 | 380 | 85 | 441 | 10 | 15 |
136 | 704 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1510 | 41 | 2,71% | 133 | 165 | 11 | 329 | 82 | 758 | 12 | 20 |
137 | 705 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1432 | 54 | 3,77% | 62 | 42 | 9 | 301 | 65 | 937 | 7 | 9 |
138 | 706 | Тамбов, Ленинская | Тамбовская область | 1162 | 45 | 3,87% | 41 | 47 | 4 | 254 | 21 | 775 | 4 | 16 |
139 | 708 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 602 | 27 | 4,48% | 72 | 112 | 12 | 153 | 18 | 222 | 5 | 8 |
140 | 709 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1020 | 62 | 6,07% | 129 | 103 | 5 | 262 | 58 | 425 | 9 | 29 |
141 | 710 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2020 | 45 | 2,22% | 128 | 201 | 15 | 487 | 111 | 1009 | 13 | 56 |
142 | 711 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1793 | 60 | 3,34% | 212 | 192 | 17 | 449 | 70 | 821 | 6 | 26 |
143 | 714 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2256 | 26 | 1,15% | 106 | 182 | 8 | 250 | 50 | 1555 | 10 | 95 |
144 | 715 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1727 | 47 | 2,72% | 127 | 182 | 19 | 316 | 57 | 912 | 8 | 106 |
145 | 716 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 619 | 18 | 2,90% | 74 | 113 | 6 | 196 | 39 | 176 | 4 | 11 |
146 | 717 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2378 | 68 | 2,85% | 233 | 197 | 21 | 537 | 104 | 1242 | 15 | 29 |
147 | 719 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2239 | 82 | 3,66% | 195 | 143 | 10 | 519 | 78 | 1237 | 7 | 50 |
148 | 720 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2288 | 80 | 3,49% | 226 | 197 | 10 | 509 | 67 | 1226 | 15 | 38 |
149 | 721 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1760 | 156 | 8,86% | 125 | 97 | 11 | 138 | 39 | 1321 | 8 | 21 |
150 | 722 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1848 | 54 | 2,92% | 166 | 153 | 7 | 280 | 68 | 1007 | 5 | 162 |
151 | 724 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1311 | 43 | 3,27% | 155 | 148 | 9 | 342 | 52 | 572 | 6 | 27 |
152 | 725 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2192 | 40 | 1,82% | 98 | 108 | 3 | 204 | 19 | 1750 | 4 | 6 |
153 | 726 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1005 | 20 | 1,99% | 154 | 211 | 9 | 323 | 31 | 255 | 9 | 13 |
154 | 727 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 664 | 11 | 1,65% | 97 | 125 | 11 | 160 | 30 | 224 | 6 | 11 |
155 | 728 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 960 | 25 | 2,60% | 127 | 118 | 4 | 227 | 55 | 406 | 10 | 13 |
156 | 729 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1084 | 37 | 3,41% | 69 | 77 | 3 | 177 | 28 | 719 | 3 | 8 |
157 | 730 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1620 | 70 | 4,32% | 139 | 164 | 7 | 267 | 43 | 969 | 7 | 24 |
158 | 732 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1340 | 58 | 4,32% | 38 | 32 | 2 | 419 | 53 | 774 | 2 | 20 |
159 | 733 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1437 | 64 | 4,45% | 104 | 197 | 13 | 296 | 52 | 744 | 9 | 22 |
160 | 734 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1319 | 74 | 5,61% | 89 | 117 | 8 | 264 | 36 | 790 | 3 | 12 |
161 | 735 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1385 | 57 | 4,11% | 83 | 112 | 3 | 221 | 26 | 849 | 5 | 86 |
162 | 736 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1844 | 80 | 4,33% | 200 | 206 | 10 | 384 | 50 | 941 | 16 | 37 |
163 | 737 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1390 | 79 | 5,68% | 164 | 133 | 1 | 277 | 49 | 740 | 7 | 19 |
164 | 738 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1098 | 43 | 3,91% | 95 | 99 | 7 | 178 | 35 | 661 | 9 | 14 |
165 | 739 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1950 | 27 | 1,38% | 164 | 188 | 25 | 308 | 70 | 1106 | 12 | 77 |
166 | 740 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1916 | 52 | 2,71% | 198 | 170 | 15 | 356 | 84 | 1038 | 15 | 40 |
167 | 741 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 912 | 58 | 6,35% | 107 | 131 | 11 | 205 | 51 | 382 | 4 | 21 |
168 | 742 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1387 | 78 | 5,62% | 90 | 113 | 5 | 204 | 45 | 907 | 6 | 17 |
169 | 743 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1619 | 86 | 5,31% | 82 | 102 | 3 | 182 | 69 | 989 | 9 | 183 |
170 | 744 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1809 | 46 | 2,54% | 175 | 158 | 10 | 357 | 70 | 1014 | 6 | 19 |
171 | 745 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1889 | 49 | 2,59% | 162 | 185 | 12 | 397 | 56 | 1036 | 11 | 30 |
172 | 746 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1722 | 53 | 3,07% | 111 | 143 | 6 | 342 | 50 | 1056 | 3 | 11 |
173 | 747 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1392 | 48 | 3,44% | 76 | 126 | 3 | 55 | 31 | 1063 | 9 | 29 |
174 | 748 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1190 | 51 | 4,28% | 83 | 135 | 5 | 241 | 59 | 650 | 5 | 12 |
175 | 749 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1492 | 23 | 1,54% | 36 | 61 | 6 | 218 | 27 | 1125 | 3 | 16 |
176 | 750 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1730 | 24 | 1,38% | 63 | 81 | 17 | 420 | 46 | 1071 | 7 | 25 |
177 | 751 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 834 | 14 | 1,67% | 110 | 132 | 16 | 187 | 46 | 321 | 6 | 16 |
178 | 752 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1264 | 34 | 2,68% | 81 | 104 | 8 | 202 | 34 | 786 | 5 | 44 |
179 | 753 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1127 | 63 | 5,59% | 109 | 124 | 10 | 253 | 56 | 539 | 4 | 32 |
180 | 754 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2008 | 19 | 0,94% | 223 | 139 | 6 | 348 | 55 | 1217 | 3 | 17 |
181 | 755 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1259 | 105 | 8,33% | 81 | 115 | 9 | 229 | 25 | 773 | 8 | 19 |
182 | 756 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1589 | 16 | 1,00% | 72 | 178 | 13 | 267 | 46 | 995 | 7 | 11 |
183 | 757 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2344 | 46 | 1,96% | 283 | 152 | 17 | 347 | 70 | 1434 | 9 | 32 |
184 | 758 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 2349 | 53 | 2,25% | 196 | 217 | 15 | 305 | 44 | 1531 | 2 | 39 |
185 | 759 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1871 | 37 | 1,97% | 90 | 118 | 20 | 300 | 73 | 1180 | 19 | 71 |
186 | 760 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1657 | 26 | 1,56% | 43 | 43 | 21 | 268 | 52 | 1156 | 12 | 62 |
187 | 761 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1686 | 13 | 0,77% | 79 | 70 | 20 | 366 | 34 | 1048 | 9 | 60 |
188 | 762 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1671 | 29 | 1,73% | 93 | 149 | 12 | 223 | 40 | 1084 | 9 | 61 |
189 | 763 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 869 | 14 | 1,61% | 125 | 130 | 14 | 192 | 54 | 328 | 13 | 13 |
190 | 764 | Тамбов, Октябрьская | Тамбовская область | 1007 | 20 | 1,98% | 148 | 135 | 15 | 247 | 84 | 355 | 8 | 15 |
191 | 765 | Тамбов, Советская | Тамбовская область | 1531 | 87 | 5,68% | 67 | 74 | 7 | 69 | 41 | 1245 | 4 | 24 |
