№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1743 | 6 | 0,34% | 158 | 235 | 15 | 211 | 44 | 1049 | 9 | 22 |
2 | 3 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1341 | 3 | 0,22% | 89 | 192 | 9 | 142 | 14 | 861 | 14 | 20 |
3 | 4 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 673 | 3 | 0,44% | 28 | 85 | 8 | 85 | 9 | 447 | 1 | 10 |
4 | 5 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1324 | 72 | 5,43% | 93 | 189 | 8 | 138 | 18 | 858 | 5 | 15 |
5 | 6 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1157 | 3 | 0,25% | 73 | 165 | 9 | 120 | 18 | 753 | 9 | 10 |
6 | 7 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1471 | 5 | 0,33% | 56 | 204 | 18 | 203 | 42 | 916 | 8 | 24 |
7 | 8 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1145 | 5 | 0,43% | 33 | 125 | 10 | 122 | 10 | 824 | 5 | 16 |
8 | 9 | Губкинская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1490 | 4 | 0,26% | 104 | 201 | 16 | 189 | 38 | 914 | 12 | 16 |
9 | 11 | Красноселькупская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1193 | 40 | 3,35% | 19 | 61 | 7 | 31 | 5 | 1057 | 4 | 9 |
10 | 15 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 686 | 56 | 8,16% | 83 | 100 | 10 | 75 | 11 | 390 | 5 | 12 |
11 | 16 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1050 | 100 | 9,52% | 125 | 120 | 2 | 49 | 1 | 738 | 1 | 14 |
12 | 17 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 667 | 42 | 6,29% | 82 | 93 | 7 | 74 | 8 | 393 | 1 | 9 |
13 | 18 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 832 | 59 | 7,09% | 105 | 128 | 10 | 98 | 1 | 477 | 3 | 10 |
14 | 19 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1043 | 16 | 1,53% | 154 | 123 | 11 | 104 | 44 | 579 | 10 | 18 |
15 | 20 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1092 | 25 | 2,28% | 124 | 156 | 8 | 114 | 27 | 645 | 6 | 12 |
16 | 21 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 737 | 58 | 7,86% | 103 | 107 | 8 | 56 | 10 | 432 | 6 | 15 |
17 | 23 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 755 | 65 | 8,60% | 86 | 115 | 10 | 70 | 20 | 439 | 6 | 9 |
18 | 26 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 976 | 82 | 8,40% | 112 | 134 | 15 | 100 | 20 | 582 | 4 | 9 |
19 | 27 | Лабытнангская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1120 | 71 | 6,33% | 113 | 185 | 12 | 117 | 31 | 638 | 9 | 15 |
20 | 28 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1825 | 17 | 0,93% | 128 | 437 | 32 | 419 | 37 | 709 | 14 | 49 |
21 | 29 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1559 | 118 | 7,56% | 115 | 377 | 21 | 386 | 24 | 600 | 8 | 28 |
22 | 30 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1517 | 58 | 3,82% | 114 | 373 | 22 | 313 | 38 | 616 | 11 | 30 |
23 | 31 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1549 | 67 | 4,32% | 139 | 349 | 23 | 341 | 24 | 628 | 9 | 36 |
24 | 32 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1597 | 88 | 5,51% | 92 | 384 | 17 | 367 | 18 | 675 | 11 | 33 |
25 | 33 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1695 | 75 | 4,42% | 136 | 392 | 20 | 394 | 45 | 672 | 7 | 29 |
26 | 34 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1780 | 77 | 4,32% | 153 | 453 | 11 | 376 | 37 | 707 | 17 | 26 |
27 | 35 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1636 | 83 | 5,07% | 141 | 397 | 26 | 386 | 23 | 624 | 11 | 28 |
28 | 36 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1628 | 19 | 1,16% | 182 | 357 | 26 | 332 | 45 | 638 | 16 | 32 |
29 | 37 | Муравленковская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1733 | 92 | 5,30% | 136 | 423 | 29 | 356 | 39 | 706 | 10 | 34 |
30 | 38 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1517 | 11 | 0,72% | 174 | 292 | 23 | 186 | 33 | 774 | 7 | 28 |
31 | 39 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1709 | 11 | 0,64% | 214 | 317 | 18 | 207 | 45 | 875 | 13 | 20 |
32 | 40 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1394 | 17 | 1,21% | 152 | 241 | 23 | 165 | 28 | 767 | 11 | 7 |
33 | 42 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1786 | 13 | 0,72% | 205 | 332 | 27 | 75 | 24 | 1066 | 17 | 40 |
34 | 43 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1791 | 5 | 0,27% | 211 | 298 | 19 | 185 | 57 | 977 | 21 | 23 |
35 | 44 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1520 | 10 | 0,65% | 210 | 250 | 25 | 170 | 49 | 781 | 14 | 21 |
36 | 45 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1440 | 4 | 0,27% | 221 | 260 | 24 | 168 | 38 | 700 | 10 | 19 |
37 | 46 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1621 | 11 | 0,67% | 197 | 310 | 20 | 192 | 41 | 826 | 14 | 21 |
38 | 47 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1549 | 5 | 0,32% | 210 | 332 | 23 | 165 | 36 | 750 | 8 | 25 |
39 | 48 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1900 | 8 | 0,42% | 300 | 360 | 21 | 202 | 51 | 925 | 8 | 33 |
40 | 50 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1739 | 7 | 0,40% | 248 | 326 | 26 | 200 | 37 | 853 | 12 | 37 |
41 | 51 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1732 | 13 | 0,75% | 222 | 361 | 19 | 207 | 38 | 847 | 9 | 29 |
42 | 52 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 921 | 10 | 1,08% | 142 | 169 | 8 | 91 | 14 | 487 | 2 | 8 |
43 | 53 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 764 | 0 | 0,00% | 68 | 133 | 8 | 105 | 4 | 435 | 4 | 7 |
44 | 54 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 969 | 0 | 0,00% | 32 | 81 | 11 | 23 | 9 | 804 | 2 | 7 |
45 | 56 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 652 | 1 | 0,15% | 90 | 126 | 13 | 120 | 10 | 274 | 8 | 11 |
46 | 60 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 672 | 0 | 0,00% | 9 | 16 | 5 | 21 | 4 | 613 | 0 | 4 |
47 | 66 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1483 | 31 | 2,09% | 108 | 286 | 24 | 174 | 23 | 838 | 8 | 22 |
48 | 67 | Надымская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1268 | 1 | 0,07% | 137 | 249 | 20 | 159 | 34 | 638 | 8 | 23 |
49 | 69 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1201 | 1 | 0,08% | 40 | 205 | 6 | 135 | 22 | 787 | 4 | 2 |
50 | 70 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1686 | 5 | 0,29% | 15 | 396 | 7 | 31 | 4 | 1196 | 4 | 33 |
51 | 71 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1395 | 3 | 0,21% | 29 | 296 | 8 | 37 | 4 | 1004 | 7 | 10 |
52 | 72 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1710 | 3 | 0,17% | 3 | 256 | 13 | 29 | 6 | 1384 | 1 | 18 |
53 | 73 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1693 | 2 | 0,11% | 10 | 203 | 9 | 75 | 16 | 1366 | 7 | 7 |
54 | 74 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 214 | 2 | 0,93% | 19 | 43 | 2 | 15 | 0 | 130 | 0 | 5 |
55 | 75 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 955 | 4 | 0,41% | 22 | 257 | 5 | 55 | 2 | 583 | 3 | 28 |
56 | 76 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1388 | 3 | 0,21% | 8 | 322 | 3 | 47 | 8 | 983 | 0 | 17 |
57 | 77 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1636 | 3 | 0,18% | 49 | 334 | 24 | 26 | 21 | 1156 | 14 | 12 |
58 | 78 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1491 | 3 | 0,20% | 43 | 147 | 19 | 113 | 24 | 1120 | 23 | 2 |
59 | 79 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 799 | 2 | 0,25% | 15 | 134 | 11 | 24 | 7 | 600 | 4 | 4 |
60 | 80 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1889 | 19 | 1,00% | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 0 |
61 | 81 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2104 | 3 | 0,14% | 18 | 324 | 10 | 97 | 56 | 1585 | 14 | 0 |
62 | 82 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 900 | 0 | 0,00% | 5 | 194 | 2 | 17 | 2 | 665 | 2 | 13 |
63 | 83 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 390 | 0 | 0,00% | 6 | 53 | 1 | 39 | 4 | 284 | 1 | 2 |
64 | 84 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 470 | 1 | 0,21% | 10 | 99 | 4 | 3 | 6 | 340 | 2 | 6 |
65 | 85 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1413 | 8 | 0,56% | 55 | 235 | 12 | 63 | 14 | 1023 | 2 | 9 |
66 | 86 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1343 | 9 | 0,67% | 5 | 270 | 0 | 31 | 0 | 1032 | 0 | 5 |
67 | 87 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1926 | 3 | 0,15% | 52 | 327 | 26 | 102 | 27 | 1353 | 3 | 36 |
68 | 88 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1990 | 3 | 0,15% | 13 | 512 | 4 | 71 | 3 | 1356 | 2 | 29 |
69 | 89 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1447 | 1 | 0,06% | 23 | 121 | 21 | 144 | 21 | 1095 | 18 | 4 |
70 | 90 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1512 | 3 | 0,19% | 13 | 336 | 22 | 18 | 14 | 1097 | 12 | 0 |
71 | 91 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1786 | 5 | 0,27% | 6 | 406 | 4 | 37 | 2 | 1309 | 2 | 20 |
72 | 92 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1544 | 4 | 0,25% | 38 | 345 | 22 | 11 | 28 | 1076 | 4 | 20 |
73 | 93 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1730 | 4 | 0,23% | 8 | 315 | 14 | 56 | 2 | 1323 | 6 | 6 |
74 | 94 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1182 | 1 | 0,08% | 45 | 125 | 24 | 40 | 37 | 887 | 10 | 14 |
75 | 95 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1843 | 4 | 0,21% | 97 | 246 | 19 | 121 | 48 | 1288 | 12 | 12 |
76 | 96 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1510 | 6 | 0,39% | 2 | 377 | 4 | 20 | 0 | 1084 | 4 | 19 |
77 | 97 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1834 | 5 | 0,27% | 7 | 426 | 5 | 42 | 8 | 1344 | 0 | 2 |
78 | 98 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1423 | 5 | 0,35% | 8 | 215 | 9 | 110 | 4 | 1041 | 6 | 30 |
79 | 99 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1077 | 4 | 0,37% | 21 | 221 | 11 | 42 | 16 | 752 | 10 | 4 |
80 | 100 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1170 | 8 | 0,68% | 8 | 259 | 1 | 39 | 7 | 846 | 0 | 10 |
81 | 101 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 484 | 0 | 0,00% | 50 | 62 | 15 | 69 | 14 | 251 | 6 | 17 |
82 | 102 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 281 | 0 | 0,00% | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 214 | 0 | 0 |
83 | 103 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 854 | 10 | 1,17% | 12 | 211 | 7 | 55 | 2 | 562 | 5 | 0 |
84 | 104 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1393 | 19 | 1,36% | 2 | 284 | 1 | 95 | 2 | 1009 | 0 | 0 |
85 | 105 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 881 | 2 | 0,22% | 7 | 173 | 0 | 66 | 0 | 635 | 0 | 0 |
86 | 106 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1377 | 3 | 0,21% | 32 | 225 | 10 | 75 | 8 | 1010 | 7 | 10 |
87 | 107 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1743 | 2 | 0,11% | 41 | 301 | 10 | 50 | 8 | 1304 | 7 | 22 |
88 | 108 | Новоуренгойская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 873 | 2 | 0,22% | 0 | 142 | 0 | 23 | 0 | 697 | 0 | 11 |
89 | 109 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1999 | 11 | 0,55% | 41 | 246 | 9 | 114 | 12 | 1551 | 13 | 13 |
90 | 110 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1906 | 5 | 0,26% | 0 | 208 | 0 | 98 | 0 | 1590 | 0 | 10 |
91 | 111 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1834 | 13 | 0,70% | 1 | 205 | 0 | 30 | 0 | 1583 | 0 | 15 |
92 | 112 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2243 | 9 | 0,40% | 0 | 257 | 0 | 149 | 0 | 1825 | 0 | 12 |
93 | 113 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1961 | 11 | 0,56% | 0 | 371 | 0 | 53 | 0 | 1521 | 0 | 16 |
94 | 114 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1826 | 12 | 0,65% | 25 | 201 | 4 | 39 | 3 | 1553 | 1 | 0 |
95 | 115 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1806 | 27 | 1,49% | 1 | 132 | 0 | 103 | 0 | 1561 | 0 | 9 |
96 | 116 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1811 | 12 | 0,66% | 1 | 244 | 0 | 103 | 0 | 1456 | 0 | 7 |
97 | 117 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1813 | 8 | 0,44% | 2 | 246 | 0 | 87 | 0 | 1461 | 0 | 17 |
98 | 118 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1985 | 14 | 0,70% | 1 | 309 | 0 | 63 | 0 | 1601 | 0 | 11 |
99 | 119 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1126 | 15 | 1,33% | 7 | 305 | 16 | 239 | 49 | 486 | 8 | 16 |
100 | 120 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2026 | 9 | 0,44% | 1 | 187 | 0 | 59 | 0 | 1753 | 0 | 26 |
101 | 121 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2184 | 7 | 0,32% | 1 | 268 | 0 | 130 | 0 | 1765 | 0 | 20 |
102 | 122 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1869 | 8 | 0,42% | 2 | 105 | 0 | 22 | 0 | 1732 | 0 | 8 |
103 | 123 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2107 | 12 | 0,56% | 1 | 287 | 0 | 209 | 0 | 1602 | 0 | 8 |
104 | 124 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2081 | 12 | 0,57% | 0 | 376 | 0 | 103 | 0 | 1586 | 0 | 16 |
105 | 125 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1822 | 23 | 1,26% | 3 | 232 | 0 | 89 | 0 | 1480 | 0 | 18 |
106 | 126 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1793 | 12 | 0,66% | 15 | 158 | 16 | 113 | 21 | 1435 | 7 | 28 |
107 | 127 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2048 | 17 | 0,83% | 10 | 165 | 5 | 50 | 3 | 1814 | 0 | 1 |
108 | 128 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1896 | 18 | 0,94% | 3 | 169 | 0 | 33 | 0 | 1668 | 0 | 23 |
109 | 129 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1799 | 12 | 0,66% | 1 | 203 | 0 | 67 | 0 | 1504 | 0 | 24 |
110 | 130 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1908 | 9 | 0,47% | 1 | 369 | 0 | 57 | 0 | 1473 | 0 | 8 |
111 | 131 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1630 | 30 | 1,84% | 2 | 211 | 0 | 37 | 0 | 1366 | 0 | 14 |
112 | 132 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1901 | 7 | 0,36% | 2 | 283 | 0 | 85 | 0 | 1529 | 0 | 2 |
113 | 133 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1954 | 11 | 0,56% | 21 | 182 | 12 | 74 | 9 | 1634 | 17 | 5 |
114 | 134 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1627 | 14 | 0,86% | 1 | 201 | 0 | 56 | 0 | 1369 | 0 | 0 |
115 | 135 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1646 | 22 | 1,33% | 2 | 209 | 0 | 142 | 0 | 1282 | 0 | 11 |
116 | 136 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2411 | 10 | 0,41% | 1 | 183 | 0 | 64 | 0 | 2152 | 0 | 11 |
117 | 137 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1904 | 14 | 0,73% | 2 | 283 | 0 | 77 | 0 | 1524 | 0 | 18 |
118 | 138 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1899 | 0 | 0,00% | 0 | 166 | 0 | 57 | 0 | 1663 | 0 | 13 |
119 | 139 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1995 | 4 | 0,20% | 1 | 378 | 0 | 78 | 0 | 1514 | 0 | 24 |
120 | 140 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2029 | 10 | 0,49% | 3 | 200 | 0 | 42 | 0 | 1762 | 0 | 22 |
121 | 141 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1587 | 6 | 0,37% | 1 | 167 | 0 | 132 | 0 | 1272 | 0 | 15 |
122 | 142 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1510 | 10 | 0,66% | 2 | 198 | 0 | 98 | 0 | 1202 | 0 | 10 |
123 | 143 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1231 | 24 | 1,94% | 1 | 189 | 0 | 18 | 0 | 1014 | 0 | 9 |
124 | 144 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1258 | 8 | 0,63% | 1 | 107 | 0 | 64 | 0 | 1080 | 0 | 6 |
125 | 145 | Ноябрьская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 146 | 3 | 2,05% | 2 | 36 | 0 | 25 | 0 | 81 | 0 | 2 |
126 | 148 | Приуральская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 383 | 27 | 7,04% | 32 | 93 | 5 | 24 | 3 | 214 | 4 | 8 |
127 | 153 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1958 | 4 | 0,20% | 1 | 144 | 1 | 8 | 1 | 1802 | 1 | 0 |
128 | 154 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2043 | 116 | 5,67% | 17 | 52 | 3 | 22 | 10 | 1932 | 5 | 2 |
129 | 156 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 228 | 1 | 0,43% | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 206 | 1 | 4 |
130 | 157 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1053 | 2 | 0,18% | 43 | 5 | 4 | 12 | 4 | 980 | 5 | 0 |
131 | 159 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2172 | 72 | 3,31% | 16 | 35 | 4 | 91 | 4 | 2018 | 2 | 2 |
132 | 160 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2381 | 115 | 4,82% | 4 | 143 | 3 | 7 | 6 | 2214 | 4 | 0 |
133 | 161 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1782 | 12 | 0,67% | 4 | 107 | 1 | 5 | 1 | 1657 | 7 | 0 |
134 | 162 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1790 | 4 | 0,22% | 4 | 107 | 1 | 10 | 1 | 1654 | 1 | 12 |
135 | 164 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1842 | 5 | 0,27% | 3 | 111 | 4 | 5 | 4 | 1713 | 2 | 0 |
136 | 165 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1489 | 8 | 0,53% | 18 | 53 | 4 | 20 | 3 | 1372 | 5 | 14 |
137 | 168 | Пуровская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1013 | 28 | 2,76% | 59 | 102 | 7 | 88 | 14 | 728 | 2 | 13 |
138 | 172 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1713 | 19 | 1,10% | 214 | 306 | 12 | 133 | 37 | 966 | 18 | 27 |
139 | 173 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2162 | 29 | 1,34% | 303 | 297 | 32 | 208 | 121 | 1145 | 27 | 29 |
140 | 174 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1959 | 58 | 2,96% | 301 | 309 | 27 | 149 | 80 | 1054 | 19 | 20 |
141 | 175 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2029 | 31 | 1,52% | 302 | 372 | 34 | 176 | 72 | 1014 | 29 | 30 |
142 | 176 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2149 | 36 | 1,67% | 315 | 371 | 30 | 188 | 61 | 1124 | 26 | 34 |
143 | 177 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1833 | 29 | 1,58% | 247 | 388 | 22 | 181 | 48 | 904 | 12 | 31 |
144 | 178 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1593 | 13 | 0,81% | 240 | 287 | 30 | 128 | 51 | 818 | 25 | 14 |
145 | 179 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1325 | 37 | 2,79% | 154 | 293 | 23 | 119 | 21 | 682 | 12 | 21 |
146 | 180 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1107 | 10 | 0,90% | 148 | 220 | 13 | 80 | 25 | 599 | 6 | 16 |
147 | 181 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1265 | 14 | 1,10% | 155 | 287 | 16 | 108 | 28 | 633 | 9 | 29 |
148 | 182 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1470 | 11 | 0,74% | 186 | 304 | 22 | 114 | 32 | 777 | 11 | 24 |
149 | 183 | Салехардская городская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1101 | 15 | 1,36% | 157 | 160 | 18 | 84 | 42 | 607 | 10 | 23 |
150 | 185 | Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1377 | 14 | 1,01% | 31 | 186 | 9 | 97 | 22 | 1010 | 7 | 15 |
151 | 186 | Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1194 | 26 | 2,17% | 98 | 155 | 10 | 75 | 11 | 818 | 5 | 22 |
152 | 187 | Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 730 | 39 | 5,34% | 26 | 95 | 5 | 36 | 9 | 546 | 2 | 11 |
153 | 188 | Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 745 | 7 | 0,93% | 9 | 45 | 11 | 31 | 1 | 630 | 1 | 17 |
154 | 189 | Тазовская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1012 | 39 | 3,85% | 65 | 204 | 19 | 70 | 21 | 598 | 6 | 29 |
155 | 197 | Шурышкарская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1021 | 76 | 7,44% | 74 | 134 | 8 | 68 | 15 | 717 | 0 | 5 |
156 | 199 | Шурышкарская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2084 | 117 | 5,61% | 299 | 23 | 91 | 27 | 254 | 1359 | 5 | 26 |
157 | 203 | Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 487 | 33 | 6,77% | 70 | 69 | 2 | 26 | 11 | 292 | 5 | 12 |
158 | 205 | Ямальская | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2565 | 50 | 1,94% | 52 | 32 | 11 | 22 | 8 | 2429 | 7 | 4 |
Количество голосов Всего: 231604 | 10873 | 35073 | 937 | 16190 | 2843 | 161625 | 937 | 2376 | ||||||
Проценты: | 4,69% | 15,14% | 0,72% | 6,99% | 1,22% | 69,78% | 0,40% | 1,02% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег