№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Брянск, Бежицкая | Брянская область | 1328 | 139 | 10,46% | 179 | 134 | 13 | 396 | 94 | 477 | 9 | 26 |
2 | 49 | Брянск, Бежицкая | Брянская область | 872 | 91 | 10,43% | 92 | 87 | 7 | 170 | 7 | 494 | 4 | 11 |
3 | 58 | Брянск, Бежицкая | Брянская область | 794 | 95 | 11,96% | 110 | 96 | 8 | 181 | 19 | 366 | 4 | 10 |
4 | 59 | Брянск, Бежицкая | Брянская область | 1044 | 203 | 19,44% | 91 | 172 | 12 | 197 | 15 | 531 | 8 | 18 |
5 | 68 | Брянск, Володарская | Брянская область | 1734 | 207 | 11,93% | 207 | 213 | 18 | 483 | 41 | 724 | 13 | 35 |
6 | 74 | Брянск, Володарская | Брянская область | 1753 | 216 | 12,32% | 202 | 183 | 25 | 422 | 39 | 851 | 7 | 24 |
7 | 78 | Брянск, Володарская | Брянская область | 922 | 98 | 10,62% | 130 | 113 | 5 | 204 | 24 | 419 | 10 | 17 |
8 | 85 | Брянск, Володарская | Брянская область | 1289 | 215 | 16,67% | 172 | 189 | 14 | 418 | 44 | 425 | 5 | 22 |
9 | 90 | Брянск, Володарская | Брянская область | 409 | 41 | 10,02% | 45 | 60 | 4 | 68 | 9 | 218 | 0 | 5 |
10 | 91 | Брянск, Советская | Брянская область | 2027 | 310 | 15,29% | 273 | 406 | 29 | 459 | 46 | 768 | 24 | 22 |
11 | 95 | Брянск, Советская | Брянская область | 992 | 151 | 15,22% | 145 | 118 | 11 | 306 | 34 | 362 | 4 | 12 |
12 | 106 | Брянск, Советская | Брянская область | 1294 | 134 | 10,35% | 200 | 152 | 21 | 434 | 67 | 382 | 7 | 31 |
13 | 108 | Брянск, Советская | Брянская область | 1223 | 168 | 13,73% | 131 | 149 | 12 | 330 | 47 | 537 | 7 | 10 |
14 | 133 | Брянск, Советская | Брянская область | 1774 | 194 | 10,93% | 182 | 204 | 15 | 441 | 56 | 843 | 10 | 23 |
15 | 141 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 1606 | 161 | 10,02% | 211 | 206 | 27 | 450 | 44 | 646 | 7 | 15 |
16 | 143 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 1196 | 183 | 15,30% | 190 | 164 | 13 | 306 | 35 | 463 | 11 | 14 |
17 | 144 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 1700 | 221 | 13,00% | 65 | 111 | 11 | 252 | 16 | 1225 | 1 | 19 |
18 | 152 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 1659 | 190 | 11,45% | 146 | 141 | 10 | 327 | 24 | 978 | 6 | 27 |
19 | 161 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 1527 | 180 | 11,78% | 158 | 156 | 21 | 405 | 44 | 727 | 2 | 14 |
20 | 162 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 457 | 73 | 15,97% | 56 | 50 | 5 | 129 | 10 | 204 | 0 | 3 |
21 | 166 | Брянск, Фокинская | Брянская область | 1748 | 198 | 11,32% | 122 | 203 | 3 | 393 | 2 | 1006 | 3 | 16 |
22 | 173 | Брасовская | Брянская область | 205 | 41 | 20,00% | 23 | 14 | 1 | 53 | 0 | 113 | 0 | 1 |
23 | 176 | Брасовская | Брянская область | 129 | 14 | 10,85% | 16 | 6 | 3 | 49 | 0 | 53 | 0 | 2 |
24 | 177 | Брасовская | Брянская область | 303 | 34 | 11,22% | 37 | 36 | 1 | 83 | 1 | 138 | 4 | 3 |
25 | 180 | Брасовская | Брянская область | 226 | 39 | 17,25% | 32 | 14 | 2 | 65 | 2 | 110 | 0 | 1 |
26 | 181 | Брасовская | Брянская область | 54 | 7 | 12,96% | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 |
27 | 183 | Брасовская | Брянская область | 243 | 43 | 17,69% | 34 | 19 | 1 | 46 | 3 | 136 | 0 | 4 |
28 | 188 | Брасовская | Брянская область | 520 | 102 | 19,61% | 45 | 38 | 4 | 113 | 2 | 307 | 2 | 9 |
29 | 189 | Брасовская | Брянская область | 227 | 34 | 14,97% | 17 | 10 | 2 | 50 | 0 | 148 | 0 | 0 |
30 | 192 | Брасовская | Брянская область | 545 | 69 | 12,66% | 75 | 47 | 4 | 186 | 5 | 219 | 1 | 8 |
31 | 193 | Брасовская | Брянская область | 919 | 111 | 12,07% | 154 | 88 | 13 | 263 | 15 | 369 | 4 | 13 |
32 | 195 | Брасовская | Брянская область | 619 | 77 | 12,43% | 91 | 54 | 5 | 173 | 10 | 280 | 2 | 4 |
33 | 196 | Брасовская | Брянская область | 529 | 74 | 13,98% | 106 | 42 | 5 | 137 | 3 | 229 | 1 | 6 |
34 | 197 | Брасовская | Брянская область | 503 | 75 | 14,91% | 100 | 45 | 2 | 135 | 7 | 205 | 3 | 6 |
35 | 201 | Брянская | Брянская область | 164 | 27 | 16,46% | 18 | 37 | 0 | 42 | 2 | 61 | 0 | 4 |
36 | 203 | Брянская | Брянская область | 242 | 35 | 14,46% | 24 | 23 | 2 | 46 | 2 | 138 | 1 | 6 |
37 | 205 | Брянская | Брянская область | 134 | 17 | 12,68% | 9 | 27 | 2 | 23 | 2 | 68 | 0 | 3 |
38 | 208 | Брянская | Брянская область | 362 | 43 | 11,87% | 47 | 38 | 7 | 55 | 8 | 190 | 5 | 12 |
39 | 210 | Брянская | Брянская область | 1042 | 158 | 15,16% | 73 | 108 | 2 | 359 | 5 | 473 | 1 | 21 |
40 | 215 | Брянская | Брянская область | 190 | 26 | 13,68% | 26 | 32 | 3 | 41 | 1 | 82 | 1 | 4 |
41 | 216 | Брянская | Брянская область | 451 | 78 | 17,29% | 37 | 47 | 2 | 86 | 7 | 262 | 1 | 9 |
42 | 217 | Брянская | Брянская область | 193 | 38 | 19,68% | 12 | 27 | 5 | 24 | 3 | 117 | 0 | 5 |
43 | 218 | Брянская | Брянская область | 200 | 35 | 17,50% | 16 | 11 | 0 | 35 | 3 | 131 | 1 | 3 |
44 | 219 | Брянская | Брянская область | 1210 | 230 | 19,00% | 154 | 154 | 8 | 333 | 24 | 511 | 7 | 19 |
45 | 226 | Брянская | Брянская область | 418 | 57 | 13,63% | 52 | 45 | 1 | 75 | 4 | 236 | 1 | 4 |
46 | 229 | Брянская | Брянская область | 251 | 40 | 15,93% | 40 | 34 | 2 | 78 | 7 | 81 | 3 | 6 |
47 | 234 | Брянская | Брянская область | 317 | 32 | 10,09% | 33 | 44 | 2 | 89 | 4 | 142 | 0 | 3 |
48 | 237 | Брянская | Брянская область | 1274 | 177 | 13,89% | 123 | 185 | 15 | 278 | 26 | 610 | 12 | 25 |
49 | 240 | Брянская | Брянская область | 805 | 89 | 11,05% | 87 | 59 | 8 | 220 | 5 | 422 | 2 | 2 |
50 | 247 | Выгоничская | Брянская область | 754 | 81 | 10,74% | 83 | 109 | 15 | 198 | 9 | 325 | 1 | 14 |
51 | 252 | Выгоничская | Брянская область | 369 | 55 | 14,90% | 27 | 40 | 6 | 104 | 7 | 177 | 4 | 4 |
52 | 254 | Выгоничская | Брянская область | 406 | 42 | 10,34% | 33 | 60 | 5 | 124 | 3 | 174 | 3 | 4 |
53 | 257 | Выгоничская | Брянская область | 90 | 13 | 14,44% | 20 | 13 | 2 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 |
54 | 258 | Выгоничская | Брянская область | 96 | 18 | 18,75% | 5 | 7 | 1 | 18 | 1 | 64 | 0 | 0 |
55 | 261 | Выгоничская | Брянская область | 125 | 18 | 14,40% | 8 | 7 | 2 | 23 | 0 | 84 | 1 | 0 |
56 | 268 | Выгоничская | Брянская область | 395 | 69 | 17,46% | 18 | 25 | 0 | 90 | 9 | 246 | 4 | 3 |
57 | 269 | Выгоничская | Брянская область | 127 | 21 | 16,53% | 14 | 34 | 1 | 21 | 2 | 50 | 2 | 3 |
58 | 270 | Выгоничская | Брянская область | 203 | 36 | 17,73% | 16 | 14 | 1 | 50 | 1 | 114 | 3 | 4 |
59 | 272 | Выгоничская | Брянская область | 237 | 36 | 15,18% | 22 | 22 | 1 | 55 | 0 | 133 | 2 | 2 |
60 | 273 | Выгоничская | Брянская область | 279 | 46 | 16,48% | 28 | 33 | 7 | 56 | 4 | 151 | 0 | 0 |
61 | 278 | Гордеевская | Брянская область | 345 | 65 | 18,84% | 4 | 10 | 0 | 22 | 2 | 307 | 0 | 0 |
62 | 279 | Гордеевская | Брянская область | 266 | 29 | 10,90% | 15 | 2 | 1 | 6 | 0 | 241 | 1 | 0 |
63 | 281 | Гордеевская | Брянская область | 141 | 17 | 12,05% | 4 | 4 | 0 | 13 | 0 | 120 | 0 | 0 |
64 | 293 | Гордеевская | Брянская область | 296 | 46 | 15,54% | 8 | 9 | 0 | 12 | 0 | 264 | 0 | 3 |
65 | 296 | Гордеевская | Брянская область | 197 | 20 | 10,15% | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 188 | 0 | 0 |
66 | 304 | Дубровская | Брянская область | 176 | 24 | 13,63% | 30 | 17 | 0 | 34 | 1 | 92 | 1 | 1 |
67 | 309 | Дубровская | Брянская область | 351 | 59 | 16,80% | 39 | 26 | 4 | 83 | 2 | 193 | 1 | 3 |
68 | 310 | Дубровская | Брянская область | 205 | 39 | 19,02% | 5 | 5 | 0 | 29 | 0 | 128 | 0 | 38 |
69 | 317 | Дубровская | Брянская область | 100 | 12 | 12,00% | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 78 | 0 | 0 |
70 | 320 | Дятьковская | Брянская область | 695 | 88 | 12,66% | 71 | 115 | 5 | 193 | 5 | 291 | 3 | 12 |
71 | 324 | Дятьковская | Брянская область | 1380 | 145 | 10,50% | 144 | 160 | 14 | 424 | 53 | 559 | 4 | 22 |
72 | 329 | Дятьковская | Брянская область | 1057 | 121 | 11,44% | 109 | 131 | 10 | 316 | 19 | 459 | 0 | 13 |
73 | 333 | Дятьковская | Брянская область | 76 | 12 | 15,78% | 6 | 12 | 1 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 |
74 | 334 | Дятьковская | Брянская область | 732 | 106 | 14,48% | 69 | 67 | 5 | 239 | 15 | 328 | 3 | 6 |
75 | 335 | Дятьковская | Брянская область | 979 | 122 | 12,46% | 104 | 107 | 6 | 258 | 18 | 468 | 2 | 16 |
76 | 336 | Дятьковская | Брянская область | 194 | 32 | 16,49% | 15 | 13 | 2 | 40 | 0 | 124 | 0 | 0 |
77 | 340 | Дятьковская | Брянская область | 408 | 61 | 14,95% | 33 | 76 | 6 | 122 | 2 | 160 | 1 | 8 |
78 | 342 | Дятьковская | Брянская область | 1336 | 228 | 17,06% | 130 | 145 | 9 | 337 | 24 | 668 | 3 | 20 |
79 | 343 | Дятьковская | Брянская область | 991 | 135 | 13,62% | 100 | 115 | 9 | 312 | 15 | 426 | 6 | 8 |
80 | 349 | Дятьковская | Брянская область | 817 | 93 | 11,38% | 71 | 127 | 5 | 217 | 2 | 376 | 6 | 13 |
81 | 351 | Дятьковская | Брянская область | 398 | 49 | 12,31% | 23 | 49 | 2 | 104 | 10 | 207 | 0 | 3 |
82 | 354 | Дятьковская | Брянская область | 762 | 77 | 10,10% | 98 | 94 | 8 | 244 | 15 | 288 | 6 | 9 |
83 | 360 | Жирятинская | Брянская область | 525 | 81 | 15,42% | 31 | 48 | 5 | 86 | 1 | 343 | 0 | 11 |
84 | 361 | Жирятинская | Брянская область | 242 | 39 | 16,11% | 26 | 23 | 0 | 33 | 3 | 153 | 0 | 4 |
85 | 362 | Жирятинская | Брянская область | 429 | 44 | 10,25% | 36 | 45 | 7 | 78 | 12 | 243 | 1 | 7 |
86 | 363 | Жирятинская | Брянская область | 672 | 72 | 10,71% | 68 | 82 | 4 | 112 | 9 | 387 | 1 | 9 |
87 | 366 | Жирятинская | Брянская область | 182 | 29 | 15,93% | 12 | 0 | 1 | 48 | 0 | 121 | 0 | 0 |
88 | 367 | Жирятинская | Брянская область | 158 | 23 | 14,55% | 14 | 18 | 1 | 44 | 2 | 75 | 0 | 4 |
89 | 373 | Жирятинская | Брянская область | 182 | 26 | 14,28% | 17 | 6 | 1 | 25 | 2 | 130 | 0 | 1 |
90 | 378 | Жуковская | Брянская область | 740 | 81 | 10,94% | 96 | 96 | 5 | 239 | 9 | 289 | 2 | 4 |
91 | 380 | Жуковская | Брянская область | 543 | 71 | 13,07% | 73 | 50 | 3 | 149 | 15 | 247 | 2 | 4 |
92 | 381 | Жуковская | Брянская область | 723 | 81 | 11,20% | 136 | 71 | 3 | 200 | 11 | 285 | 8 | 9 |
93 | 383 | Жуковская | Брянская область | 594 | 68 | 11,44% | 93 | 49 | 5 | 195 | 13 | 227 | 3 | 9 |
94 | 385 | Жуковская | Брянская область | 668 | 120 | 17,96% | 113 | 85 | 9 | 164 | 13 | 277 | 1 | 6 |
95 | 386 | Жуковская | Брянская область | 623 | 124 | 19,90% | 77 | 35 | 8 | 183 | 8 | 306 | 1 | 5 |
96 | 389 | Жуковская | Брянская область | 255 | 51 | 20,00% | 36 | 24 | 4 | 60 | 2 | 123 | 2 | 4 |
97 | 390 | Жуковская | Брянская область | 1314 | 169 | 12,86% | 186 | 160 | 22 | 249 | 19 | 658 | 2 | 18 |
98 | 392 | Жуковская | Брянская область | 465 | 52 | 11,18% | 45 | 63 | 3 | 99 | 3 | 241 | 1 | 10 |
99 | 396 | Жуковская | Брянская область | 309 | 42 | 13,59% | 59 | 51 | 2 | 101 | 1 | 85 | 4 | 6 |
100 | 398 | Жуковская | Брянская область | 256 | 27 | 10,54% | 27 | 19 | 1 | 41 | 0 | 167 | 1 | 0 |
101 | 400 | Жуковская | Брянская область | 118 | 18 | 15,25% | 19 | 10 | 2 | 29 | 2 | 55 | 0 | 1 |
102 | 401 | Жуковская | Брянская область | 340 | 44 | 12,94% | 44 | 40 | 4 | 62 | 5 | 181 | 2 | 2 |
103 | 403 | Жуковская | Брянская область | 525 | 105 | 20,00% | 51 | 65 | 9 | 92 | 4 | 290 | 2 | 12 |
104 | 404 | Жуковская | Брянская область | 566 | 81 | 14,31% | 95 | 86 | 6 | 164 | 5 | 200 | 4 | 6 |
105 | 406 | Жуковская | Брянская область | 460 | 57 | 12,39% | 73 | 64 | 2 | 96 | 1 | 206 | 3 | 15 |
106 | 407 | Жуковская | Брянская область | 323 | 50 | 15,47% | 43 | 25 | 0 | 72 | 2 | 175 | 0 | 6 |
107 | 408 | Жуковская | Брянская область | 192 | 37 | 19,27% | 23 | 13 | 2 | 49 | 1 | 95 | 1 | 8 |
108 | 409 | Жуковская | Брянская область | 338 | 62 | 18,34% | 37 | 44 | 1 | 53 | 0 | 197 | 0 | 6 |
109 | 412 | Злынковская | Брянская область | 806 | 144 | 17,86% | 87 | 65 | 6 | 136 | 11 | 481 | 1 | 19 |
110 | 414 | Злынковская | Брянская область | 949 | 139 | 14,64% | 88 | 4 | 8 | 131 | 13 | 686 | 4 | 15 |
111 | 416 | Злынковская | Брянская область | 758 | 147 | 19,39% | 68 | 42 | 2 | 119 | 8 | 503 | 5 | 11 |
112 | 417 | Злынковская | Брянская область | 216 | 42 | 19,44% | 14 | 17 | 3 | 26 | 2 | 152 | 0 | 2 |
113 | 418 | Злынковская | Брянская область | 304 | 48 | 15,78% | 15 | 21 | 2 | 35 | 3 | 225 | 0 | 3 |
114 | 419 | Злынковская | Брянская область | 193 | 29 | 15,02% | 25 | 13 | 2 | 25 | 3 | 125 | 0 | 0 |
115 | 420 | Злынковская | Брянская область | 310 | 34 | 10,96% | 9 | 11 | 3 | 34 | 3 | 245 | 2 | 3 |
116 | 421 | Злынковская | Брянская область | 209 | 34 | 16,26% | 12 | 14 | 4 | 18 | 0 | 155 | 0 | 6 |
117 | 422 | Злынковская | Брянская область | 96 | 10 | 10,41% | 8 | 4 | 1 | 7 | 0 | 70 | 2 | 4 |
118 | 425 | Злынковская | Брянская область | 271 | 46 | 16,97% | 22 | 18 | 2 | 52 | 1 | 170 | 2 | 4 |
119 | 450 | Карачевская | Брянская область | 211 | 37 | 17,53% | 22 | 21 | 2 | 40 | 3 | 118 | 3 | 2 |
120 | 452 | Карачевская | Брянская область | 547 | 87 | 15,90% | 44 | 91 | 1 | 118 | 3 | 283 | 2 | 5 |
121 | 462 | Карачевская | Брянская область | 321 | 52 | 16,19% | 43 | 34 | 1 | 57 | 4 | 180 | 0 | 2 |
122 | 465 | Карачевская | Брянская область | 140 | 19 | 13,57% | 8 | 13 | 0 | 26 | 2 | 91 | 0 | 0 |
123 | 468 | Клетнянская | Брянская область | 612 | 93 | 15,19% | 10 | 21 | 0 | 147 | 0 | 423 | 0 | 11 |
124 | 471 | Клетнянская | Брянская область | 752 | 129 | 17,15% | 42 | 48 | 0 | 152 | 0 | 510 | 0 | 0 |
125 | 472 | Клетнянская | Брянская область | 488 | 75 | 15,36% | 16 | 43 | 1 | 63 | 7 | 350 | 0 | 8 |
126 | 475 | Клетнянская | Брянская область | 377 | 53 | 14,05% | 21 | 38 | 1 | 54 | 4 | 253 | 1 | 5 |
127 | 477 | Клетнянская | Брянская область | 446 | 59 | 13,22% | 24 | 22 | 0 | 52 | 7 | 338 | 1 | 2 |
128 | 480 | Клетнянская | Брянская область | 283 | 56 | 19,78% | 10 | 9 | 2 | 30 | 1 | 228 | 0 | 3 |
129 | 485 | Клетнянская | Брянская область | 120 | 21 | 17,50% | 2 | 16 | 1 | 22 | 0 | 77 | 1 | 1 |
130 | 488 | Клетнянская | Брянская область | 138 | 20 | 14,49% | 3 | 11 | 0 | 18 | 0 | 99 | 0 | 7 |
131 | 490 | Клетнянская | Брянская область | 420 | 57 | 13,57% | 5 | 11 | 4 | 69 | 4 | 320 | 3 | 4 |
132 | 494 | Клетнянская | Брянская область | 96 | 11 | 11,45% | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 82 | 0 | 0 |
133 | 495 | Клетнянская | Брянская область | 141 | 16 | 11,34% | 3 | 13 | 1 | 45 | 2 | 77 | 0 | 0 |
134 | 496 | Клетнянская | Брянская область | 83 | 10 | 12,04% | 6 | 15 | 0 | 15 | 1 | 43 | 1 | 2 |
135 | 506 | Климовская | Брянская область | 673 | 97 | 14,41% | 80 | 108 | 4 | 167 | 7 | 286 | 4 | 17 |
136 | 507 | Климовская | Брянская область | 222 | 44 | 19,81% | 21 | 23 | 2 | 43 | 1 | 128 | 0 | 4 |
137 | 509 | Климовская | Брянская область | 265 | 36 | 13,58% | 26 | 36 | 0 | 48 | 7 | 144 | 1 | 3 |
138 | 510 | Климовская | Брянская область | 270 | 46 | 17,03% | 14 | 57 | 0 | 39 | 0 | 158 | 0 | 2 |
139 | 511 | Климовская | Брянская область | 181 | 36 | 19,88% | 19 | 24 | 0 | 35 | 1 | 102 | 0 | 0 |
140 | 518 | Климовская | Брянская область | 203 | 34 | 16,74% | 21 | 30 | 0 | 42 | 4 | 103 | 0 | 3 |
141 | 519 | Климовская | Брянская область | 228 | 28 | 12,28% | 35 | 36 | 5 | 43 | 1 | 102 | 2 | 4 |
142 | 520 | Климовская | Брянская область | 219 | 40 | 18,26% | 16 | 11 | 0 | 20 | 3 | 167 | 0 | 2 |
143 | 523 | Климовская | Брянская область | 500 | 100 | 20,00% | 35 | 83 | 2 | 70 | 7 | 298 | 3 | 2 |
144 | 524 | Климовская | Брянская область | 123 | 23 | 18,69% | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 86 | 0 | 0 |
145 | 526 | Климовская | Брянская область | 548 | 93 | 16,97% | 71 | 79 | 5 | 138 | 9 | 233 | 3 | 10 |
146 | 529 | Климовская | Брянская область | 163 | 28 | 17,17% | 11 | 13 | 0 | 20 | 1 | 114 | 3 | 1 |
147 | 530 | Климовская | Брянская область | 126 | 20 | 15,87% | 13 | 9 | 2 | 21 | 4 | 77 | 0 | 0 |
148 | 534 | Климовская | Брянская область | 295 | 32 | 10,84% | 29 | 29 | 1 | 54 | 5 | 171 | 0 | 6 |
149 | 535 | Климовская | Брянская область | 144 | 23 | 15,97% | 9 | 21 | 4 | 26 | 2 | 79 | 2 | 1 |
150 | 538 | Климовская | Брянская область | 210 | 34 | 16,19% | 14 | 26 | 1 | 35 | 0 | 130 | 1 | 3 |
151 | 540 | Климовская | Брянская область | 313 | 51 | 16,29% | 34 | 26 | 4 | 90 | 7 | 149 | 0 | 3 |
152 | 549 | Клинцовская городская | Брянская область | 1144 | 188 | 16,43% | 68 | 71 | 19 | 254 | 9 | 708 | 3 | 12 |
153 | 550 | Клинцовская городская | Брянская область | 1052 | 182 | 17,30% | 72 | 76 | 13 | 163 | 15 | 706 | 1 | 6 |
154 | 551 | Клинцовская городская | Брянская область | 1349 | 201 | 14,89% | 94 | 104 | 12 | 186 | 9 | 923 | 6 | 15 |
155 | 555 | Клинцовская городская | Брянская область | 1275 | 206 | 16,15% | 8 | 59 | 14 | 205 | 6 | 972 | 2 | 9 |
156 | 556 | Клинцовская городская | Брянская область | 1204 | 142 | 11,79% | 83 | 71 | 13 | 162 | 19 | 847 | 1 | 8 |
157 | 557 | Клинцовская городская | Брянская область | 1513 | 197 | 13,02% | 178 | 105 | 25 | 269 | 20 | 896 | 7 | 13 |
158 | 566 | Клинцовская городская | Брянская область | 1602 | 194 | 12,10% | 84 | 75 | 12 | 168 | 15 | 1233 | 5 | 10 |
159 | 572 | Комаричская | Брянская область | 558 | 64 | 11,46% | 63 | 62 | 2 | 127 | 3 | 292 | 3 | 6 |
160 | 574 | Комаричская | Брянская область | 306 | 43 | 14,05% | 37 | 46 | 2 | 61 | 1 | 155 | 1 | 3 |
161 | 576 | Комаричская | Брянская область | 493 | 63 | 12,77% | 56 | 41 | 3 | 142 | 6 | 236 | 5 | 4 |
162 | 578 | Комаричская | Брянская область | 479 | 52 | 10,85% | 60 | 45 | 4 | 68 | 5 | 291 | 3 | 3 |
163 | 582 | Комаричская | Брянская область | 313 | 49 | 15,65% | 21 | 31 | 0 | 46 | 0 | 212 | 1 | 2 |
164 | 587 | Комаричская | Брянская область | 139 | 22 | 15,82% | 24 | 11 | 1 | 19 | 0 | 84 | 0 | 0 |
165 | 591 | Комаричская | Брянская область | 148 | 25 | 16,89% | 28 | 19 | 0 | 22 | 0 | 79 | 0 | 0 |
166 | 592 | Комаричская | Брянская область | 179 | 30 | 16,75% | 12 | 6 | 1 | 30 | 1 | 128 | 0 | 1 |
167 | 595 | Комаричская | Брянская область | 225 | 44 | 19,55% | 21 | 15 | 2 | 30 | 1 | 154 | 0 | 2 |
168 | 596 | Комаричская | Брянская область | 114 | 15 | 13,15% | 7 | 11 | 0 | 28 | 3 | 63 | 1 | 1 |
169 | 597 | Комаричская | Брянская область | 610 | 94 | 15,40% | 88 | 56 | 6 | 144 | 2 | 307 | 0 | 7 |
170 | 598 | Комаричская | Брянская область | 206 | 35 | 16,99% | 18 | 20 | 4 | 35 | 1 | 126 | 2 | 0 |
171 | 599 | Комаричская | Брянская область | 118 | 15 | 12,71% | 8 | 24 | 0 | 20 | 0 | 64 | 2 | 0 |
172 | 601 | Комаричская | Брянская область | 181 | 32 | 17,67% | 22 | 19 | 2 | 53 | 2 | 80 | 1 | 2 |
173 | 610 | Красногорская | Брянская область | 80 | 12 | 15,00% | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 73 | 0 | 2 |
174 | 611 | Красногорская | Брянская область | 185 | 25 | 13,51% | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 173 | 0 | 0 |
175 | 621 | Красногорская | Брянская область | 175 | 18 | 10,28% | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 165 | 0 | 1 |
176 | 622 | Красногорская | Брянская область | 375 | 53 | 14,13% | 1 | 10 | 0 | 19 | 0 | 345 | 0 | 0 |
177 | 623 | Красногорская | Брянская область | 568 | 72 | 12,67% | 30 | 29 | 0 | 46 | 4 | 450 | 0 | 9 |
178 | 624 | Красногорская | Брянская область | 323 | 52 | 16,09% | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 307 | 0 | 0 |
179 | 631 | Мглинская | Брянская область | 235 | 42 | 17,87% | 11 | 26 | 1 | 43 | 3 | 147 | 1 | 3 |
180 | 632 | Мглинская | Брянская область | 139 | 18 | 12,94% | 5 | 3 | 0 | 38 | 0 | 92 | 1 | 0 |
181 | 635 | Мглинская | Брянская область | 143 | 18 | 12,58% | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 117 | 0 | 4 |
182 | 641 | Мглинская | Брянская область | 91 | 16 | 17,58% | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 65 | 0 | 1 |
183 | 647 | Мглинская | Брянская область | 121 | 13 | 10,74% | 10 | 16 | 1 | 14 | 4 | 74 | 0 | 2 |
184 | 653 | Мглинская | Брянская область | 163 | 23 | 14,11% | 8 | 3 | 0 | 9 | 0 | 139 | 0 | 4 |
185 | 655 | Мглинская | Брянская область | 691 | 103 | 14,90% | 96 | 69 | 9 | 134 | 13 | 354 | 3 | 13 |
186 | 656 | Мглинская | Брянская область | 635 | 101 | 15,90% | 82 | 68 | 8 | 122 | 6 | 338 | 2 | 9 |
187 | 658 | Мглинская | Брянская область | 651 | 96 | 14,74% | 63 | 88 | 8 | 116 | 9 | 355 | 3 | 9 |
188 | 666 | Навлинская | Брянская область | 646 | 100 | 15,47% | 78 | 67 | 1 | 172 | 18 | 286 | 4 | 20 |
189 | 669 | Навлинская | Брянская область | 82 | 12 | 14,63% | 10 | 7 | 0 | 16 | 3 | 45 | 0 | 1 |
190 | 670 | Навлинская | Брянская область | 89 | 14 | 15,73% | 9 | 13 | 1 | 22 | 0 | 43 | 0 | 1 |
191 | 673 | Навлинская | Брянская область | 146 | 27 | 18,49% | 9 | 18 | 1 | 37 | 0 | 77 | 2 | 2 |
192 | 674 | Навлинская | Брянская область | 130 | 20 | 15,38% | 3 | 8 | 0 | 51 | 0 | 63 | 1 | 4 |
193 | 675 | Навлинская | Брянская область | 393 | 69 | 17,55% | 35 | 31 | 3 | 74 | 4 | 244 | 1 | 1 |
194 | 677 | Навлинская | Брянская область | 120 | 17 | 14,16% | 19 | 13 | 3 | 26 | 0 | 57 | 0 | 2 |
195 | 678 | Навлинская | Брянская область | 146 | 24 | 16,43% | 5 | 7 | 0 | 24 | 1 | 108 | 0 | 1 |
196 | 685 | Навлинская | Брянская область | 256 | 50 | 19,53% | 34 | 24 | 3 | 41 | 4 | 148 | 0 | 2 |
197 | 686 | Навлинская | Брянская область | 505 | 51 | 10,09% | 79 | 87 | 10 | 124 | 5 | 189 | 3 | 8 |
198 | 716 | Погарская | Брянская область | 495 | 59 | 11,91% | 45 | 43 | 1 | 53 | 3 | 344 | 0 | 6 |
199 | 717 | Погарская | Брянская область | 190 | 29 | 15,26% | 23 | 24 | 1 | 13 | 1 | 124 | 0 | 4 |
200 | 718 | Погарская | Брянская область | 72 | 13 | 18,05% | 9 | 6 | 1 | 9 | 2 | 44 | 1 | 0 |
201 | 719 | Погарская | Брянская область | 389 | 51 | 13,11% | 48 | 52 | 5 | 53 | 4 | 215 | 3 | 9 |
202 | 720 | Погарская | Брянская область | 246 | 45 | 18,29% | 48 | 31 | 1 | 71 | 2 | 89 | 0 | 4 |
203 | 727 | Погарская | Брянская область | 508 | 91 | 17,91% | 41 | 44 | 0 | 80 | 3 | 332 | 2 | 6 |
204 | 729 | Погарская | Брянская область | 562 | 79 | 14,05% | 50 | 29 | 2 | 31 | 4 | 441 | 2 | 3 |
205 | 732 | Погарская | Брянская область | 216 | 40 | 18,51% | 27 | 25 | 1 | 15 | 2 | 144 | 1 | 1 |
206 | 733 | Погарская | Брянская область | 510 | 61 | 11,96% | 37 | 50 | 2 | 91 | 0 | 324 | 0 | 6 |
207 | 735 | Погарская | Брянская область | 436 | 82 | 18,80% | 24 | 15 | 0 | 40 | 6 | 347 | 0 | 4 |
208 | 737 | Погарская | Брянская область | 72 | 11 | 15,27% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 1 |
