№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Акушинская | Республика Дагестан - Дербентская | 496 | 57 | 11,49% | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 476 | 0 | 0 |
2 | 47 | Акушинская | Республика Дагестан - Дербентская | 158 | 17 | 10,75% | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 141 | 0 | 0 |
3 | 68 | Акушинская | Республика Дагестан - Дербентская | 245 | 25 | 10,20% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 235 | 0 | 0 |
4 | 165 | Ботлихская | Республика Дагестан - Дербентская | 1400 | 156 | 11,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 |
5 | 295 | Гумбетовская | Республика Дагестан - Дербентская | 104 | 13 | 12,50% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 97 | 0 | 0 |
6 | 307 | Гумбетовская | Республика Дагестан - Дербентская | 186 | 20 | 10,75% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 174 | 0 | 0 |
7 | 311 | Гумбетовская | Республика Дагестан - Дербентская | 92 | 12 | 13,04% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 |
8 | 313 | Гумбетовская | Республика Дагестан - Дербентская | 67 | 10 | 14,92% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 |
9 | 314 | Гумбетовская | Республика Дагестан - Дербентская | 37 | 7 | 18,91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 |
10 | 325 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 368 | 49 | 13,31% | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 339 | 0 | 0 |
11 | 331 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 206 | 38 | 18,44% | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 190 | 0 | 0 |
12 | 332 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 169 | 23 | 13,60% | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 156 | 1 | 0 |
13 | 336 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 144 | 26 | 18,05% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 133 | 0 | 0 |
14 | 339 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 69 | 7 | 10,14% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 |
15 | 344 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 320 | 46 | 14,37% | 2 | 0 | 1 | 23 | 0 | 292 | 2 | 0 |
16 | 348 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 540 | 85 | 15,74% | 7 | 0 | 0 | 83 | 0 | 444 | 0 | 6 |
17 | 351 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 239 | 28 | 11,71% | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 220 | 1 | 0 |
18 | 353 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 286 | 57 | 19,93% | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 263 | 1 | 0 |
19 | 354 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 39 | 5 | 12,82% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 |
20 | 357 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 492 | 77 | 15,65% | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 453 | 0 | 0 |
21 | 365 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 284 | 39 | 13,73% | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 265 | 0 | 0 |
22 | 366 | Гунибская | Республика Дагестан - Дербентская | 157 | 24 | 15,28% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 143 | 0 | 2 |
23 | 539 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 99 | 11 | 11,11% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 | 0 | 0 |
24 | 540 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 43 | 8 | 18,60% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 0 | 0 |
25 | 550 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 75 | 13 | 17,33% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 61 | 0 | 0 |
26 | 557 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 111 | 16 | 14,41% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 81 | 0 | 0 |
27 | 558 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 295 | 40 | 13,55% | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 280 | 0 | 0 |
28 | 560 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 148 | 21 | 14,18% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 132 | 0 | 0 |
29 | 561 | Казбековская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 227 | 40 | 17,62% | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 210 | 0 | 0 |
30 | 799 | Кизлярская городская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 1489 | 189 | 12,69% | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 1338 | 2 | 0 |
31 | 991 | Махачкала, Кировская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 1504 | 160 | 10,63% | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1440 | 0 | 0 |
32 | 992 | Махачкала, Кировская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 2376 | 360 | 15,15% | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2286 | 0 | 0 |
33 | 1172 | Новолакская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 374 | 60 | 16,04% | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 302 | 0 | 0 |
34 | 1176 | Ногайская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 1165 | 174 | 14,93% | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 915 | 0 | 0 |
35 | 1178 | Ногайская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 1345 | 153 | 11,37% | 21 | 0 | 0 | 454 | 0 | 870 | 0 | 0 |
36 | 1490 | Унцукульская | Республика Дагестан - Дербентская | 850 | 90 | 10,58% | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 783 | 0 | 0 |
37 | 1564 | Хасавюртовская городская | Республика Дагестан - Махачкалинская | 1225 | 169 | 13,79% | 0 | 0 | 26 | 225 | 0 | 974 | 0 | 0 |
38 | 1608 | Хивская | Республика Дагестан - Дербентская | 584 | 86 | 14,72% | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 423 | 0 | 0 |
39 | 1672 | Хунзахская | Республика Дагестан - Дербентская | 390 | 45 | 11,53% | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 371 | 0 | 0 |
40 | 1677 | Хунзахская | Республика Дагестан - Дербентская | 189 | 19 | 10,05% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 | 0 | 0 |
41 | 1750 | Цунтинская | Республика Дагестан - Дербентская | 365 | 41 | 11,23% | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 300 | 0 | 0 |
42 | 1753 | Цунтинская | Республика Дагестан - Дербентская | 242 | 42 | 17,35% | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 200 | 0 | 0 |
43 | 1775 | Цунтинская | Республика Дагестан - Дербентская | 241 | 29 | 12,03% | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 160 | 0 | 0 |
44 | 1788 | Цунтинская | Республика Дагестан - Дербентская | 204 | 24 | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 191 | 0 | 0 |
45 | 1789 | Цунтинская | Республика Дагестан - Дербентская | 118 | 18 | 15,25% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 108 | 0 | 0 |
46 | 1801 | Чародинская | Республика Дагестан - Дербентская | 157 | 25 | 15,92% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
47 | 1815 | Чародинская | Республика Дагестан - Дербентская | 116 | 16 | 13,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
48 | 1820 | Чародинская | Республика Дагестан - Дербентская | 116 | 16 | 13,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 |
49 | 1838 | Чародинская | Республика Дагестан - Дербентская | 159 | 16 | 10,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 |
50 | 1840 | Чародинская | Республика Дагестан - Дербентская | 158 | 17 | 10,75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 |
51 | 1844 | Чародинская | Республика Дагестан - Дербентская | 34 | 4 | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
Количество голосов Всего: 20497 | 47 | 0 | 7 | 2242 | 0 | 18159 | 7 | 8 | ||||||
Проценты: | 0,22% | 0,00% | 0,16% | 10,93% | 0,00% | 88,59% | 0,03% | 0,03% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег