№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 1187 | 121 | 10,19% | 114 | 197 | 12 | 190 | 33 | 614 | 11 | 16 |
2 | 55 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 127 | 25 | 19,68% | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 93 | 0 | 10 |
3 | 61 | Йошкар-Олинская городская № 1 | Республика Марий Эл | 339 | 40 | 11,79% | 32 | 69 | 5 | 52 | 7 | 164 | 1 | 9 |
4 | 139 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 487 | 59 | 12,11% | 47 | 55 | 4 | 118 | 8 | 249 | 1 | 5 |
5 | 146 | Волжская городская | Республика Марий Эл | 411 | 69 | 16,78% | 46 | 62 | 0 | 62 | 4 | 228 | 0 | 9 |
6 | 159 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 835 | 138 | 16,52% | 111 | 93 | 5 | 139 | 21 | 450 | 5 | 11 |
7 | 161 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 650 | 86 | 13,23% | 51 | 18 | 17 | 156 | 4 | 395 | 4 | 5 |
8 | 162 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 620 | 111 | 17,90% | 100 | 95 | 2 | 116 | 12 | 286 | 6 | 3 |
9 | 163 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 159 | 23 | 14,46% | 19 | 25 | 0 | 29 | 4 | 82 | 0 | 0 |
10 | 164 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 930 | 98 | 10,53% | 135 | 153 | 8 | 198 | 18 | 400 | 1 | 17 |
11 | 167 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 704 | 79 | 11,22% | 55 | 104 | 4 | 121 | 8 | 406 | 3 | 3 |
12 | 168 | Козьмодемьянская городская | Республика Марий Эл | 524 | 89 | 16,98% | 84 | 88 | 5 | 89 | 6 | 248 | 2 | 2 |
13 | 170 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 325 | 55 | 16,92% | 8 | 11 | 1 | 26 | 0 | 276 | 1 | 2 |
14 | 171 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1369 | 157 | 11,46% | 20 | 27 | 2 | 110 | 15 | 1167 | 3 | 25 |
15 | 172 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 367 | 55 | 14,98% | 5 | 10 | 1 | 29 | 3 | 316 | 0 | 3 |
16 | 177 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 1043 | 166 | 15,91% | 34 | 18 | 0 | 131 | 4 | 842 | 2 | 12 |
17 | 183 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 324 | 52 | 16,04% | 5 | 26 | 2 | 15 | 0 | 276 | 0 | 0 |
18 | 185 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 970 | 138 | 14,22% | 22 | 19 | 1 | 49 | 5 | 825 | 0 | 49 |
19 | 188 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 178 | 18 | 10,11% | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 159 | 0 | 1 |
20 | 189 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 278 | 28 | 10,07% | 1 | 2 | 0 | 41 | 0 | 234 | 0 | 0 |
21 | 190 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 817 | 100 | 12,23% | 10 | 35 | 3 | 108 | 3 | 653 | 1 | 4 |
22 | 191 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 358 | 62 | 17,31% | 10 | 9 | 1 | 32 | 0 | 302 | 1 | 3 |
23 | 192 | Волжская районная | Республика Марий Эл | 213 | 26 | 12,20% | 22 | 17 | 0 | 20 | 4 | 145 | 0 | 5 |
24 | 196 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 238 | 36 | 15,12% | 11 | 24 | 1 | 27 | 1 | 170 | 0 | 4 |
25 | 199 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 338 | 51 | 15,08% | 27 | 64 | 2 | 47 | 2 | 190 | 0 | 6 |
26 | 205 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 138 | 24 | 17,39% | 13 | 14 | 0 | 41 | 1 | 67 | 1 | 1 |
27 | 210 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 532 | 82 | 15,41% | 64 | 90 | 5 | 79 | 6 | 279 | 4 | 5 |
28 | 212 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 243 | 42 | 17,28% | 15 | 36 | 1 | 44 | 4 | 139 | 1 | 3 |
29 | 213 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 203 | 36 | 17,73% | 45 | 24 | 0 | 25 | 2 | 100 | 4 | 3 |
30 | 216 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 352 | 66 | 18,75% | 35 | 35 | 3 | 70 | 1 | 193 | 4 | 11 |
31 | 223 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 428 | 85 | 19,85% | 61 | 44 | 1 | 111 | 5 | 202 | 1 | 3 |
32 | 225 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 86 | 15 | 17,44% | 11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 |
33 | 231 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 150 | 29 | 19,33% | 10 | 15 | 0 | 26 | 1 | 98 | 0 | 0 |
34 | 232 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 187 | 20 | 10,69% | 14 | 25 | 2 | 52 | 2 | 92 | 0 | 0 |
35 | 233 | Горномарийская районная | Республика Марий Эл | 256 | 43 | 16,79% | 28 | 27 | 1 | 44 | 0 | 150 | 3 | 3 |
36 | 250 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 248 | 31 | 12,50% | 43 | 35 | 3 | 71 | 7 | 87 | 0 | 2 |
37 | 252 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 850 | 113 | 13,29% | 107 | 77 | 9 | 183 | 20 | 438 | 6 | 10 |
38 | 257 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 287 | 31 | 10,80% | 29 | 34 | 0 | 58 | 0 | 155 | 0 | 11 |
39 | 260 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 343 | 41 | 11,95% | 47 | 34 | 3 | 67 | 5 | 174 | 2 | 11 |
40 | 261 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 282 | 55 | 19,50% | 20 | 27 | 0 | 38 | 1 | 191 | 2 | 3 |
41 | 262 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 978 | 143 | 14,62% | 102 | 51 | 5 | 235 | 8 | 559 | 3 | 15 |
42 | 263 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 901 | 139 | 15,42% | 69 | 88 | 4 | 232 | 9 | 487 | 4 | 8 |
43 | 265 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 549 | 62 | 11,29% | 38 | 63 | 3 | 96 | 7 | 332 | 3 | 7 |
44 | 268 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 375 | 58 | 15,46% | 35 | 29 | 7 | 69 | 3 | 227 | 4 | 1 |
45 | 269 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 330 | 58 | 17,57% | 29 | 36 | 3 | 87 | 2 | 171 | 0 | 2 |
46 | 270 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 332 | 51 | 15,36% | 26 | 47 | 4 | 67 | 3 | 184 | 1 | 0 |
47 | 271 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 504 | 91 | 18,05% | 20 | 5 | 0 | 88 | 1 | 390 | 0 | 0 |
48 | 273 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 353 | 48 | 13,59% | 12 | 15 | 0 | 80 | 3 | 238 | 0 | 5 |
49 | 278 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 122 | 16 | 13,11% | 9 | 20 | 2 | 30 | 1 | 56 | 1 | 3 |
50 | 280 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 168 | 19 | 11,30% | 14 | 15 | 1 | 22 | 0 | 116 | 0 | 0 |
51 | 281 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 100 | 11 | 11,00% | 14 | 6 | 1 | 29 | 4 | 45 | 0 | 1 |
52 | 282 | Звениговская районная | Республика Марий Эл | 489 | 70 | 14,31% | 38 | 22 | 3 | 55 | 0 | 310 | 0 | 61 |
53 | 289 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 1520 | 203 | 13,35% | 66 | 114 | 8 | 85 | 9 | 1220 | 0 | 18 |
54 | 290 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 1322 | 251 | 18,98% | 43 | 58 | 14 | 40 | 12 | 1134 | 7 | 14 |
55 | 291 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 244 | 45 | 18,44% | 5 | 8 | 2 | 12 | 0 | 217 | 0 | 0 |
56 | 292 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 687 | 78 | 11,35% | 27 | 17 | 4 | 39 | 3 | 589 | 4 | 4 |
57 | 297 | Килемарская районная | Республика Марий Эл | 252 | 33 | 13,09% | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 223 | 0 | 3 |
58 | 306 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 774 | 109 | 14,08% | 83 | 93 | 9 | 155 | 9 | 409 | 4 | 12 |
59 | 307 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 749 | 98 | 13,08% | 66 | 71 | 5 | 212 | 15 | 366 | 3 | 11 |
60 | 311 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 489 | 71 | 14,51% | 7 | 12 | 1 | 129 | 2 | 327 | 0 | 11 |
61 | 312 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 214 | 41 | 19,15% | 12 | 19 | 0 | 37 | 0 | 143 | 1 | 2 |
62 | 315 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 295 | 56 | 18,98% | 25 | 31 | 3 | 73 | 1 | 159 | 0 | 3 |
63 | 316 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 350 | 56 | 16,00% | 28 | 36 | 5 | 97 | 4 | 172 | 1 | 7 |
64 | 317 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 138 | 23 | 16,66% | 9 | 12 | 0 | 40 | 1 | 76 | 0 | 0 |
65 | 318 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 381 | 74 | 19,42% | 26 | 27 | 6 | 84 | 0 | 234 | 0 | 4 |
66 | 319 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 537 | 101 | 18,80% | 26 | 73 | 1 | 135 | 4 | 293 | 2 | 3 |
67 | 321 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 475 | 64 | 13,47% | 24 | 36 | 0 | 147 | 2 | 261 | 2 | 3 |
68 | 322 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 290 | 35 | 12,06% | 10 | 11 | 1 | 34 | 1 | 230 | 1 | 2 |
69 | 323 | Куженерская районная | Республика Марий Эл | 402 | 61 | 15,17% | 25 | 28 | 4 | 82 | 3 | 255 | 3 | 2 |
70 | 327 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 282 | 43 | 15,24% | 2 | 4 | 0 | 19 | 2 | 255 | 0 | 0 |
71 | 328 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 489 | 72 | 14,72% | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 449 | 0 | 0 |
72 | 331 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 490 | 88 | 17,95% | 19 | 14 | 0 | 46 | 4 | 404 | 1 | 2 |
73 | 332 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 732 | 92 | 12,56% | 6 | 15 | 3 | 83 | 0 | 619 | 6 | 0 |
74 | 336 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 429 | 72 | 16,78% | 16 | 5 | 4 | 41 | 0 | 361 | 0 | 2 |
75 | 337 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 1141 | 204 | 17,87% | 20 | 14 | 1 | 56 | 1 | 1048 | 1 | 0 |
76 | 346 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 230 | 41 | 17,82% | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 214 | 0 | 2 |
77 | 349 | Мари-Турекская районная | Республика Марий Эл | 680 | 87 | 12,79% | 11 | 8 | 1 | 28 | 1 | 630 | 1 | 0 |
78 | 357 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1001 | 117 | 11,68% | 8 | 195 | 3 | 286 | 6 | 500 | 1 | 2 |
79 | 360 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1152 | 148 | 12,84% | 22 | 176 | 11 | 180 | 3 | 749 | 2 | 9 |
80 | 368 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1268 | 192 | 15,14% | 162 | 234 | 50 | 229 | 35 | 535 | 11 | 12 |
81 | 371 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 503 | 55 | 10,93% | 48 | 94 | 8 | 51 | 3 | 288 | 3 | 8 |
82 | 380 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 179 | 33 | 18,43% | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 132 | 0 | 0 |
83 | 381 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 797 | 150 | 18,82% | 3 | 11 | 3 | 109 | 2 | 667 | 2 | 0 |
84 | 382 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1230 | 191 | 15,52% | 11 | 12 | 1 | 180 | 5 | 1020 | 1 | 0 |
85 | 383 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 472 | 60 | 12,71% | 14 | 24 | 8 | 37 | 1 | 386 | 0 | 2 |
86 | 385 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1096 | 120 | 10,94% | 61 | 101 | 4 | 112 | 14 | 797 | 7 | 0 |
87 | 390 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 330 | 49 | 14,84% | 11 | 8 | 0 | 33 | 3 | 275 | 0 | 0 |
88 | 391 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 495 | 63 | 12,72% | 39 | 26 | 8 | 26 | 14 | 376 | 6 | 0 |
89 | 392 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 262 | 30 | 11,45% | 18 | 33 | 0 | 19 | 2 | 188 | 1 | 1 |
90 | 393 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 453 | 75 | 16,55% | 7 | 10 | 2 | 113 | 2 | 317 | 1 | 1 |
91 | 394 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1218 | 178 | 14,61% | 56 | 53 | 8 | 86 | 13 | 997 | 5 | 0 |
92 | 397 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 550 | 109 | 19,81% | 3 | 1 | 0 | 84 | 0 | 462 | 0 | 0 |
93 | 398 | Медведевская районная | Республика Марий Эл | 1021 | 103 | 10,08% | 9 | 15 | 3 | 150 | 2 | 837 | 1 | 4 |
94 | 401 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 742 | 83 | 11,18% | 78 | 90 | 5 | 214 | 7 | 344 | 0 | 4 |
95 | 407 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 291 | 47 | 16,15% | 17 | 31 | 2 | 63 | 2 | 168 | 4 | 4 |
96 | 409 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 191 | 28 | 14,65% | 8 | 19 | 2 | 35 | 1 | 124 | 0 | 2 |
97 | 410 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 265 | 31 | 11,69% | 11 | 14 | 2 | 39 | 0 | 197 | 0 | 2 |
98 | 411 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 323 | 62 | 19,19% | 14 | 22 | 2 | 40 | 1 | 232 | 0 | 12 |
99 | 415 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 255 | 31 | 12,15% | 9 | 20 | 6 | 55 | 1 | 158 | 1 | 5 |
100 | 416 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 133 | 22 | 16,54% | 9 | 22 | 2 | 41 | 0 | 59 | 0 | 0 |
101 | 418 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 170 | 26 | 15,29% | 13 | 22 | 1 | 29 | 0 | 100 | 1 | 4 |
102 | 419 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 389 | 63 | 16,19% | 18 | 33 | 3 | 98 | 1 | 231 | 1 | 4 |
103 | 423 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 711 | 106 | 14,90% | 59 | 60 | 2 | 202 | 2 | 373 | 2 | 11 |
104 | 424 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 276 | 35 | 12,68% | 14 | 11 | 0 | 52 | 1 | 195 | 3 | 0 |
105 | 428 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 500 | 73 | 14,60% | 18 | 25 | 2 | 88 | 4 | 352 | 0 | 11 |
106 | 430 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 456 | 90 | 19,73% | 11 | 33 | 1 | 109 | 3 | 297 | 1 | 1 |
107 | 431 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 331 | 49 | 14,80% | 20 | 21 | 1 | 43 | 0 | 243 | 0 | 3 |
108 | 432 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 574 | 76 | 13,24% | 13 | 18 | 5 | 185 | 2 | 321 | 0 | 30 |
109 | 434 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 332 | 35 | 10,54% | 14 | 8 | 2 | 33 | 3 | 263 | 0 | 9 |
110 | 435 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 633 | 110 | 17,37% | 12 | 32 | 4 | 123 | 3 | 455 | 0 | 4 |
111 | 436 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 337 | 44 | 13,05% | 16 | 43 | 4 | 95 | 0 | 176 | 0 | 3 |
112 | 437 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 231 | 35 | 15,15% | 26 | 10 | 1 | 45 | 0 | 146 | 1 | 2 |
113 | 439 | Моркинская районная | Республика Марий Эл | 556 | 88 | 15,82% | 38 | 43 | 3 | 150 | 5 | 304 | 0 | 13 |
114 | 446 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 259 | 51 | 19,69% | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 238 | 0 | 0 |
115 | 448 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 198 | 21 | 10,60% | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 184 | 0 | 0 |
116 | 453 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 303 | 54 | 17,82% | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 267 | 1 | 15 |
117 | 455 | Новоторъяльская районная | Республика Марий Эл | 214 | 42 | 19,62% | 2 | 12 | 1 | 18 | 0 | 179 | 1 | 1 |
118 | 459 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 326 | 34 | 10,42% | 59 | 65 | 2 | 47 | 4 | 145 | 1 | 3 |
119 | 461 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 366 | 46 | 12,56% | 52 | 23 | 0 | 52 | 1 | 234 | 0 | 4 |
120 | 462 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 338 | 49 | 14,49% | 20 | 20 | 1 | 32 | 2 | 263 | 0 | 0 |
121 | 463 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 344 | 45 | 13,08% | 21 | 23 | 1 | 46 | 1 | 248 | 2 | 2 |
122 | 464 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 313 | 45 | 14,37% | 27 | 41 | 2 | 92 | 2 | 146 | 0 | 3 |
123 | 465 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 396 | 52 | 13,13% | 39 | 59 | 2 | 39 | 1 | 248 | 1 | 7 |
124 | 466 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 176 | 29 | 16,47% | 3 | 21 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 2 |
125 | 468 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 707 | 115 | 16,26% | 70 | 127 | 3 | 130 | 2 | 369 | 0 | 6 |
126 | 469 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 504 | 87 | 17,26% | 48 | 52 | 3 | 76 | 2 | 303 | 0 | 20 |
127 | 470 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 362 | 72 | 19,88% | 11 | 18 | 2 | 30 | 2 | 297 | 2 | 0 |
128 | 473 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 254 | 37 | 14,56% | 24 | 37 | 3 | 40 | 2 | 141 | 3 | 4 |
129 | 474 | Оршанская районная | Республика Марий Эл | 411 | 46 | 11,19% | 33 | 36 | 1 | 48 | 2 | 289 | 1 | 1 |
130 | 476 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 1407 | 145 | 10,30% | 9 | 9 | 0 | 186 | 1 | 1197 | 0 | 5 |
131 | 477 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 1201 | 135 | 11,24% | 12 | 16 | 3 | 313 | 2 | 855 | 0 | 0 |
132 | 481 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 647 | 76 | 11,74% | 11 | 4 | 5 | 77 | 1 | 547 | 0 | 2 |
133 | 482 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 288 | 56 | 19,44% | 3 | 0 | 0 | 80 | 0 | 205 | 0 | 0 |
134 | 483 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 350 | 66 | 18,85% | 27 | 50 | 3 | 67 | 1 | 199 | 1 | 2 |
135 | 484 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 461 | 89 | 19,30% | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 398 | 0 | 0 |
136 | 485 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 698 | 92 | 13,18% | 3 | 8 | 1 | 32 | 4 | 648 | 2 | 0 |
137 | 488 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 380 | 39 | 10,26% | 4 | 7 | 1 | 22 | 1 | 345 | 0 | 0 |
138 | 490 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 576 | 95 | 16,49% | 12 | 5 | 0 | 40 | 0 | 519 | 0 | 0 |
139 | 491 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 489 | 57 | 11,65% | 26 | 39 | 2 | 115 | 0 | 302 | 3 | 2 |
140 | 492 | Параньгинская районная | Республика Марий Эл | 332 | 55 | 16,56% | 9 | 25 | 0 | 60 | 0 | 238 | 0 | 0 |
141 | 493 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 953 | 128 | 13,43% | 20 | 47 | 3 | 137 | 1 | 742 | 1 | 2 |
142 | 499 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 207 | 38 | 18,35% | 10 | 9 | 0 | 18 | 5 | 165 | 0 | 0 |
143 | 500 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 439 | 85 | 19,36% | 5 | 10 | 0 | 27 | 2 | 395 | 0 | 0 |
144 | 505 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 385 | 60 | 15,58% | 25 | 23 | 3 | 120 | 0 | 208 | 2 | 4 |
145 | 507 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 490 | 70 | 14,28% | 6 | 12 | 0 | 22 | 0 | 449 | 1 | 0 |
146 | 508 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 243 | 29 | 11,93% | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 219 | 0 | 0 |
147 | 510 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 232 | 35 | 15,08% | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 223 | 0 | 0 |
148 | 515 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 168 | 21 | 12,50% | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 131 | 0 | 0 |
149 | 516 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 642 | 102 | 15,88% | 8 | 5 | 0 | 49 | 1 | 576 | 0 | 3 |
150 | 524 | Сернурская районная | Республика Марий Эл | 190 | 37 | 19,47% | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 177 | 0 | 2 |
151 | 531 | Советская районная | Республика Марий Эл | 1076 | 114 | 10,59% | 78 | 61 | 3 | 137 | 8 | 780 | 5 | 4 |
152 | 533 | Советская районная | Республика Марий Эл | 479 | 78 | 16,28% | 21 | 39 | 0 | 78 | 1 | 338 | 0 | 2 |
153 | 535 | Советская районная | Республика Марий Эл | 495 | 91 | 18,38% | 32 | 31 | 2 | 59 | 1 | 366 | 0 | 4 |
154 | 539 | Советская районная | Республика Марий Эл | 469 | 70 | 14,92% | 32 | 56 | 2 | 85 | 2 | 282 | 2 | 8 |
155 | 542 | Советская районная | Республика Марий Эл | 809 | 89 | 11,00% | 68 | 108 | 11 | 201 | 17 | 374 | 6 | 24 |
156 | 550 | Юринская районная | Республика Марий Эл | 1058 | 166 | 15,68% | 29 | 14 | 3 | 101 | 0 | 909 | 2 | 0 |
157 | 551 | Юринская районная | Республика Марий Эл | 934 | 119 | 12,74% | 73 | 16 | 1 | 37 | 2 | 803 | 0 | 2 |
158 | 552 | Юринская районная | Республика Марий Эл | 654 | 94 | 14,37% | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 601 | 0 | 0 |
Количество голосов Всего: 79115 | 4334 | 5622 | 215 | 12080 | 549 | 55103 | 215 | 775 | ||||||
Проценты: | 5,47% | 7,10% | 0,55% | 15,26% | 0,69% | 69,64% | 0,27% | 0,97% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег