№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 663 | 70 | 10,55% | 60 | 108 | 14 | 84 | 38 | 349 | 2 | 8 |
2 | 12 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 724 | 118 | 16,29% | 75 | 153 | 8 | 148 | 31 | 290 | 4 | 15 |
3 | 13 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 1609 | 198 | 12,30% | 101 | 260 | 0 | 322 | 0 | 848 | 0 | 78 |
4 | 14 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 500 | 67 | 13,40% | 14 | 44 | 0 | 95 | 1 | 292 | 0 | 54 |
5 | 19 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 759 | 104 | 13,70% | 34 | 137 | 8 | 118 | 25 | 434 | 3 | 0 |
6 | 29 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 544 | 94 | 17,27% | 29 | 90 | 5 | 70 | 5 | 334 | 3 | 8 |
7 | 32 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 960 | 106 | 11,04% | 82 | 168 | 20 | 235 | 65 | 365 | 5 | 20 |
8 | 39 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 904 | 91 | 10,06% | 51 | 132 | 8 | 119 | 5 | 581 | 4 | 4 |
9 | 46 | Ставрополь, Ленинская | Ставропольский край - Ставропольская | 670 | 80 | 11,94% | 65 | 83 | 17 | 75 | 18 | 405 | 0 | 7 |
10 | 57 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 629 | 121 | 19,23% | 62 | 110 | 9 | 125 | 49 | 257 | 5 | 12 |
11 | 58 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 796 | 153 | 19,22% | 72 | 150 | 15 | 187 | 45 | 314 | 7 | 6 |
12 | 59 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 901 | 99 | 10,98% | 117 | 193 | 14 | 202 | 53 | 298 | 8 | 16 |
13 | 60 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1212 | 123 | 10,14% | 110 | 235 | 20 | 332 | 56 | 431 | 14 | 14 |
14 | 64 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 658 | 94 | 14,28% | 35 | 93 | 9 | 92 | 28 | 371 | 4 | 26 |
15 | 68 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 860 | 145 | 16,86% | 89 | 135 | 7 | 119 | 13 | 482 | 2 | 13 |
16 | 70 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1745 | 176 | 10,08% | 145 | 210 | 18 | 175 | 38 | 1116 | 5 | 38 |
17 | 71 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1454 | 209 | 14,37% | 129 | 162 | 11 | 189 | 34 | 899 | 7 | 23 |
18 | 73 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1034 | 179 | 17,31% | 61 | 181 | 8 | 176 | 24 | 532 | 0 | 52 |
19 | 75 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1405 | 158 | 11,24% | 106 | 212 | 14 | 245 | 56 | 747 | 7 | 18 |
20 | 77 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1641 | 204 | 12,43% | 128 | 240 | 20 | 200 | 54 | 959 | 6 | 34 |
21 | 78 | Ставрополь, Октябрьская | Ставропольский край - Ставропольская | 1415 | 212 | 14,98% | 79 | 157 | 17 | 157 | 39 | 936 | 2 | 28 |
22 | 110 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край - Ставропольская | 1724 | 204 | 11,83% | 108 | 202 | 20 | 161 | 53 | 1156 | 6 | 18 |
23 | 119 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край - Ставропольская | 1424 | 261 | 18,32% | 158 | 238 | 23 | 356 | 54 | 554 | 9 | 32 |
24 | 123 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край - Ставропольская | 1642 | 296 | 18,02% | 135 | 106 | 19 | 203 | 70 | 1067 | 12 | 30 |
25 | 146 | Ставрополь, Промышленная | Ставропольский край - Ставропольская | 1304 | 218 | 16,71% | 68 | 260 | 31 | 234 | 57 | 630 | 10 | 14 |
26 | 147 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 1120 | 158 | 14,10% | 171 | 174 | 6 | 236 | 18 | 493 | 2 | 20 |
27 | 151 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 564 | 93 | 16,48% | 61 | 52 | 2 | 77 | 13 | 344 | 4 | 11 |
28 | 153 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 1051 | 106 | 10,08% | 150 | 187 | 10 | 188 | 6 | 481 | 8 | 21 |
29 | 155 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 1131 | 126 | 11,14% | 160 | 212 | 12 | 243 | 20 | 456 | 6 | 22 |
30 | 157 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 933 | 130 | 13,93% | 94 | 203 | 7 | 178 | 13 | 420 | 4 | 14 |
31 | 159 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 741 | 111 | 14,97% | 80 | 158 | 4 | 128 | 6 | 355 | 2 | 8 |
32 | 160 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 949 | 131 | 13,80% | 143 | 209 | 9 | 156 | 12 | 398 | 3 | 19 |
33 | 162 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 380 | 40 | 10,52% | 41 | 99 | 4 | 68 | 3 | 157 | 1 | 7 |
34 | 164 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 649 | 80 | 12,32% | 86 | 120 | 8 | 139 | 10 | 280 | 2 | 4 |
35 | 170 | Александровская | Ставропольский край - Пятигорская | 1187 | 133 | 11,20% | 132 | 125 | 8 | 158 | 14 | 733 | 2 | 15 |
36 | 174 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 1162 | 172 | 14,80% | 145 | 207 | 14 | 282 | 12 | 470 | 6 | 26 |
37 | 175 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 338 | 42 | 12,42% | 39 | 72 | 5 | 87 | 2 | 126 | 1 | 6 |
38 | 176 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 839 | 160 | 19,07% | 91 | 138 | 6 | 146 | 8 | 427 | 4 | 19 |
39 | 179 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 417 | 64 | 15,34% | 40 | 67 | 5 | 112 | 11 | 172 | 0 | 10 |
40 | 182 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 605 | 74 | 12,23% | 40 | 88 | 2 | 183 | 3 | 276 | 1 | 12 |
41 | 183 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 153 | 24 | 15,68% | 5 | 9 | 2 | 47 | 3 | 83 | 0 | 4 |
42 | 184 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 309 | 32 | 10,35% | 30 | 42 | 2 | 59 | 4 | 164 | 0 | 8 |
43 | 191 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 540 | 83 | 15,37% | 67 | 113 | 4 | 128 | 1 | 212 | 3 | 12 |
44 | 192 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 567 | 100 | 17,63% | 57 | 119 | 5 | 117 | 2 | 255 | 1 | 11 |
45 | 193 | Андроповская | Ставропольский край - Ставропольская | 584 | 98 | 16,78% | 55 | 95 | 6 | 171 | 13 | 220 | 1 | 23 |
46 | 195 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 113 | 13 | 11,50% | 8 | 16 | 0 | 39 | 0 | 45 | 0 | 5 |
47 | 197 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 719 | 111 | 15,43% | 91 | 186 | 2 | 179 | 4 | 234 | 4 | 19 |
48 | 198 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 361 | 56 | 15,51% | 51 | 67 | 3 | 50 | 2 | 183 | 0 | 5 |
49 | 201 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 860 | 136 | 15,81% | 115 | 189 | 13 | 91 | 10 | 421 | 3 | 18 |
50 | 203 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 693 | 86 | 12,40% | 109 | 178 | 4 | 159 | 27 | 196 | 5 | 15 |
51 | 205 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 731 | 91 | 12,44% | 98 | 167 | 16 | 196 | 13 | 223 | 2 | 16 |
52 | 207 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 971 | 122 | 12,56% | 106 | 335 | 12 | 227 | 6 | 258 | 5 | 22 |
53 | 208 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 915 | 165 | 18,03% | 117 | 314 | 4 | 153 | 17 | 287 | 4 | 19 |
54 | 209 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 519 | 98 | 18,88% | 59 | 144 | 4 | 60 | 6 | 235 | 1 | 10 |
55 | 211 | Апанасенковская | Ставропольский край - Пятигорская | 947 | 130 | 13,72% | 85 | 164 | 9 | 284 | 8 | 373 | 4 | 20 |
56 | 223 | Арзгирская | Ставропольский край - Пятигорская | 397 | 50 | 12,59% | 32 | 70 | 5 | 47 | 5 | 227 | 2 | 9 |
57 | 224 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 648 | 78 | 12,03% | 105 | 146 | 6 | 94 | 11 | 276 | 6 | 4 |
58 | 227 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 1180 | 126 | 10,67% | 169 | 231 | 13 | 184 | 26 | 547 | 4 | 6 |
59 | 228 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 1147 | 117 | 10,20% | 124 | 212 | 7 | 155 | 17 | 623 | 2 | 7 |
60 | 230 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 998 | 118 | 11,82% | 133 | 223 | 8 | 171 | 15 | 424 | 4 | 20 |
61 | 232 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 1148 | 125 | 10,88% | 138 | 246 | 13 | 197 | 14 | 516 | 5 | 19 |
62 | 233 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 1349 | 141 | 10,45% | 153 | 221 | 12 | 171 | 28 | 733 | 6 | 25 |
63 | 235 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 659 | 92 | 13,96% | 110 | 141 | 5 | 127 | 3 | 257 | 1 | 15 |
64 | 241 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 505 | 80 | 15,84% | 70 | 84 | 3 | 95 | 8 | 238 | 1 | 6 |
65 | 245 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 636 | 69 | 10,84% | 61 | 128 | 7 | 97 | 5 | 318 | 4 | 16 |
66 | 248 | Благодарненская | Ставропольский край - Пятигорская | 467 | 75 | 16,05% | 59 | 55 | 5 | 98 | 0 | 237 | 1 | 12 |
67 | 261 | Буденновская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 957 | 98 | 10,24% | 176 | 180 | 8 | 238 | 17 | 316 | 3 | 19 |
68 | 269 | Буденновская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 829 | 150 | 18,09% | 104 | 130 | 8 | 187 | 15 | 363 | 4 | 18 |
69 | 271 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 1210 | 168 | 13,88% | 125 | 190 | 5 | 209 | 12 | 635 | 6 | 28 |
70 | 278 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 1245 | 200 | 16,06% | 121 | 208 | 12 | 277 | 15 | 581 | 16 | 15 |
71 | 279 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 628 | 96 | 15,28% | 106 | 124 | 1 | 107 | 3 | 270 | 1 | 16 |
72 | 282 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 958 | 144 | 15,03% | 99 | 153 | 8 | 215 | 18 | 434 | 4 | 27 |
73 | 284 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 898 | 161 | 17,92% | 174 | 158 | 10 | 136 | 8 | 390 | 2 | 20 |
74 | 285 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 997 | 119 | 11,93% | 96 | 176 | 8 | 218 | 7 | 478 | 6 | 8 |
75 | 286 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 979 | 99 | 10,11% | 141 | 179 | 12 | 204 | 13 | 404 | 3 | 23 |
76 | 287 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 763 | 109 | 14,28% | 110 | 148 | 6 | 183 | 9 | 249 | 4 | 54 |
77 | 290 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 196 | 28 | 14,28% | 36 | 49 | 2 | 34 | 4 | 66 | 1 | 4 |
78 | 293 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 138 | 17 | 12,31% | 15 | 27 | 0 | 29 | 0 | 55 | 0 | 12 |
79 | 295 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 552 | 60 | 10,86% | 40 | 123 | 0 | 36 | 1 | 312 | 3 | 37 |
80 | 296 | Буденновская | Ставропольский край - Георгиевская | 602 | 103 | 17,10% | 58 | 146 | 7 | 69 | 3 | 308 | 0 | 11 |
81 | 299 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 772 | 121 | 15,67% | 107 | 109 | 6 | 161 | 8 | 356 | 1 | 24 |
82 | 302 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 490 | 98 | 20,00% | 79 | 60 | 4 | 114 | 4 | 218 | 4 | 7 |
83 | 304 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 752 | 97 | 12,89% | 127 | 122 | 8 | 179 | 25 | 275 | 1 | 15 |
84 | 305 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 850 | 139 | 16,35% | 102 | 164 | 3 | 192 | 11 | 341 | 4 | 33 |
85 | 307 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 1060 | 117 | 11,03% | 133 | 217 | 10 | 230 | 23 | 416 | 10 | 21 |
86 | 308 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 860 | 158 | 18,37% | 113 | 158 | 10 | 166 | 16 | 374 | 5 | 18 |
87 | 309 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 737 | 80 | 10,85% | 115 | 140 | 7 | 161 | 13 | 270 | 4 | 27 |
88 | 310 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 987 | 129 | 13,06% | 151 | 196 | 9 | 227 | 9 | 362 | 6 | 27 |
89 | 312 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 706 | 74 | 10,48% | 121 | 140 | 5 | 175 | 18 | 227 | 2 | 18 |
90 | 316 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 921 | 129 | 14,00% | 157 | 167 | 7 | 201 | 27 | 331 | 6 | 25 |
91 | 317 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 627 | 72 | 11,48% | 108 | 122 | 10 | 152 | 22 | 194 | 6 | 13 |
92 | 318 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 1125 | 191 | 16,97% | 211 | 188 | 14 | 269 | 26 | 400 | 3 | 14 |
93 | 322 | Георгиевская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 1563 | 295 | 18,87% | 250 | 263 | 22 | 282 | 42 | 671 | 9 | 24 |
94 | 323 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 1658 | 283 | 17,06% | 115 | 139 | 5 | 157 | 10 | 1224 | 1 | 7 |
95 | 324 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 1535 | 156 | 10,16% | 120 | 153 | 14 | 175 | 12 | 1035 | 3 | 23 |
96 | 325 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 1430 | 195 | 13,63% | 107 | 150 | 8 | 128 | 24 | 989 | 3 | 21 |
97 | 329 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 1168 | 132 | 11,30% | 168 | 165 | 5 | 189 | 13 | 621 | 1 | 6 |
98 | 341 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 584 | 79 | 13,52% | 63 | 113 | 4 | 101 | 8 | 281 | 0 | 14 |
99 | 342 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 672 | 69 | 10,26% | 73 | 153 | 2 | 126 | 15 | 286 | 0 | 17 |
100 | 349 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 844 | 96 | 11,37% | 84 | 131 | 10 | 124 | 2 | 474 | 0 | 19 |
101 | 352 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 1224 | 181 | 14,78% | 113 | 133 | 17 | 116 | 8 | 809 | 1 | 27 |
102 | 356 | Георгиевская | Ставропольский край - Георгиевская | 466 | 59 | 12,66% | 93 | 79 | 4 | 63 | 2 | 208 | 3 | 14 |
103 | 359 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 892 | 91 | 10,20% | 170 | 103 | 6 | 51 | 10 | 534 | 2 | 16 |
104 | 360 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 477 | 56 | 11,74% | 106 | 82 | 5 | 47 | 6 | 217 | 3 | 11 |
105 | 366 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 115 | 13 | 11,30% | 11 | 20 | 0 | 14 | 3 | 63 | 0 | 4 |
106 | 367 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 1162 | 175 | 15,06% | 148 | 172 | 8 | 197 | 8 | 599 | 4 | 26 |
107 | 368 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 753 | 120 | 15,93% | 86 | 64 | 3 | 105 | 7 | 488 | 0 | 0 |
108 | 369 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 586 | 85 | 14,50% | 77 | 112 | 5 | 78 | 4 | 306 | 1 | 3 |
109 | 377 | Грачевская | Ставропольский край - Пятигорская | 404 | 48 | 11,88% | 43 | 69 | 2 | 87 | 1 | 189 | 0 | 13 |
110 | 385 | Ессентукская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 839 | 110 | 13,11% | 73 | 52 | 0 | 107 | 20 | 571 | 0 | 16 |
111 | 386 | Ессентукская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 827 | 87 | 10,51% | 88 | 90 | 4 | 84 | 7 | 542 | 1 | 11 |
112 | 387 | Ессентукская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 942 | 109 | 11,57% | 72 | 162 | 7 | 85 | 10 | 582 | 6 | 18 |
113 | 388 | Ессентукская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 1311 | 195 | 14,87% | 42 | 153 | 7 | 218 | 5 | 879 | 2 | 5 |
114 | 392 | Ессентукская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 1245 | 129 | 10,36% | 189 | 214 | 11 | 306 | 46 | 450 | 7 | 22 |
115 | 402 | Ессентукская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 1427 | 187 | 13,10% | 95 | 159 | 3 | 275 | 5 | 878 | 1 | 11 |
116 | 434 | Железноводская городская | Ставропольский край - Пятигорская | 826 | 135 | 16,34% | 121 | 122 | 8 | 219 | 33 | 303 | 3 | 17 |
117 | 442 | Железноводская городская | Ставропольский край - Пятигорская | 283 | 38 | 13,42% | 26 | 66 | 3 | 53 | 12 | 117 | 2 | 4 |
118 | 444 | Железноводская городская | Ставропольский край - Пятигорская | 360 | 47 | 13,05% | 72 | 39 | 4 | 99 | 14 | 118 | 3 | 11 |
119 | 445 | Железноводская городская | Ставропольский край - Пятигорская | 953 | 96 | 10,07% | 152 | 132 | 10 | 278 | 35 | 319 | 5 | 22 |
120 | 449 | Железноводская городская | Ставропольский край - Пятигорская | 694 | 123 | 17,72% | 106 | 80 | 13 | 213 | 18 | 202 | 6 | 56 |
121 | 451 | Железноводская городская | Ставропольский край - Пятигорская | 935 | 141 | 15,08% | 135 | 95 | 8 | 250 | 32 | 386 | 12 | 17 |
122 | 459 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 748 | 109 | 14,57% | 108 | 139 | 4 | 178 | 17 | 282 | 6 | 14 |
123 | 460 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 674 | 126 | 18,69% | 96 | 122 | 8 | 161 | 14 | 255 | 6 | 12 |
124 | 462 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 680 | 110 | 16,17% | 122 | 111 | 5 | 155 | 10 | 261 | 3 | 13 |
125 | 468 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 801 | 97 | 12,10% | 162 | 143 | 14 | 184 | 21 | 256 | 4 | 17 |
126 | 475 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 629 | 68 | 10,81% | 81 | 125 | 8 | 166 | 17 | 215 | 9 | 8 |
127 | 490 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 373 | 60 | 16,08% | 47 | 75 | 2 | 52 | 6 | 171 | 2 | 18 |
128 | 492 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 984 | 106 | 10,77% | 168 | 191 | 13 | 185 | 8 | 393 | 2 | 24 |
129 | 493 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 177 | 25 | 14,12% | 22 | 28 | 0 | 26 | 0 | 95 | 0 | 6 |
130 | 494 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 454 | 86 | 18,94% | 48 | 91 | 2 | 81 | 4 | 220 | 1 | 7 |
131 | 496 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 825 | 121 | 14,66% | 120 | 173 | 6 | 185 | 9 | 326 | 4 | 2 |
132 | 498 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 814 | 141 | 17,32% | 70 | 126 | 9 | 158 | 5 | 422 | 2 | 22 |
133 | 499 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 351 | 53 | 15,09% | 34 | 57 | 7 | 91 | 4 | 146 | 2 | 10 |
134 | 500 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 1244 | 137 | 11,01% | 56 | 183 | 10 | 241 | 9 | 718 | 4 | 23 |
135 | 505 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 870 | 132 | 15,17% | 53 | 109 | 6 | 72 | 10 | 604 | 2 | 14 |
136 | 506 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 1109 | 141 | 12,71% | 127 | 132 | 9 | 124 | 12 | 667 | 2 | 36 |
137 | 507 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 738 | 117 | 15,85% | 67 | 187 | 13 | 110 | 9 | 332 | 2 | 18 |
138 | 510 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 227 | 39 | 17,18% | 24 | 19 | 1 | 25 | 4 | 148 | 0 | 6 |
139 | 511 | Изобильненская | Ставропольский край - Ставропольская | 288 | 36 | 12,50% | 30 | 58 | 2 | 39 | 4 | 146 | 0 | 9 |
140 | 512 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 932 | 140 | 15,02% | 148 | 223 | 12 | 149 | 10 | 369 | 1 | 20 |
141 | 513 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1325 | 170 | 12,83% | 120 | 186 | 13 | 173 | 22 | 780 | 6 | 25 |
142 | 514 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1474 | 209 | 14,17% | 107 | 305 | 15 | 246 | 2 | 776 | 3 | 20 |
143 | 515 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1360 | 177 | 13,01% | 208 | 306 | 12 | 195 | 33 | 577 | 3 | 26 |
144 | 516 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1356 | 176 | 12,97% | 104 | 251 | 15 | 125 | 21 | 796 | 7 | 37 |
145 | 517 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1412 | 166 | 11,75% | 229 | 214 | 19 | 254 | 31 | 630 | 6 | 29 |
146 | 519 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1060 | 190 | 17,92% | 75 | 237 | 2 | 195 | 28 | 498 | 3 | 22 |
147 | 521 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 787 | 94 | 11,94% | 16 | 133 | 7 | 195 | 4 | 414 | 2 | 16 |
148 | 523 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 454 | 52 | 11,45% | 16 | 69 | 4 | 34 | 1 | 321 | 2 | 7 |
149 | 525 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 738 | 111 | 15,04% | 53 | 125 | 4 | 70 | 2 | 439 | 2 | 43 |
150 | 527 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 622 | 104 | 16,72% | 108 | 132 | 4 | 66 | 5 | 299 | 2 | 6 |
151 | 529 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 555 | 94 | 16,93% | 45 | 116 | 1 | 108 | 2 | 266 | 4 | 13 |
152 | 532 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1118 | 132 | 11,80% | 179 | 374 | 9 | 120 | 6 | 416 | 5 | 9 |
153 | 533 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 714 | 91 | 12,74% | 159 | 148 | 3 | 107 | 4 | 279 | 3 | 11 |
154 | 536 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 95 | 12 | 12,63% | 11 | 33 | 1 | 7 | 0 | 39 | 1 | 3 |
155 | 540 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 400 | 69 | 17,25% | 13 | 11 | 0 | 16 | 0 | 356 | 0 | 4 |
156 | 542 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 467 | 53 | 11,34% | 46 | 17 | 4 | 118 | 2 | 268 | 3 | 9 |
157 | 544 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 163 | 32 | 19,63% | 16 | 3 | 1 | 26 | 1 | 112 | 0 | 4 |
158 | 546 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1094 | 131 | 11,97% | 199 | 169 | 10 | 168 | 7 | 494 | 6 | 41 |
159 | 548 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 965 | 136 | 14,09% | 111 | 148 | 8 | 193 | 12 | 472 | 7 | 14 |
160 | 549 | Ипатовская | Ставропольский край - Пятигорская | 1162 | 189 | 16,26% | 180 | 223 | 13 | 182 | 12 | 520 | 6 | 26 |
161 | 550 | Кировская | Ставропольский край - Георгиевская | 1049 | 144 | 13,72% | 140 | 231 | 17 | 208 | 24 | 397 | 5 | 27 |
162 | 552 | Кировская | Ставропольский край - Георгиевская | 908 | 119 | 13,10% | 173 | 194 | 6 | 219 | 21 | 266 | 4 | 25 |
163 | 556 | Кировская | Ставропольский край - Георгиевская | 457 | 54 | 11,81% | 77 | 100 | 5 | 91 | 13 | 160 | 2 | 9 |
164 | 563 | Кировская | Ставропольский край - Георгиевская | 939 | 120 | 12,77% | 145 | 303 | 9 | 176 | 9 | 275 | 0 | 22 |
165 | 564 | Кировская | Ставропольский край - Георгиевская | 1296 | 145 | 11,18% | 204 | 216 | 7 | 284 | 10 | 544 | 7 | 24 |
166 | 566 | Кировская | Ставропольский край - Георгиевская | 879 | 109 | 12,40% | 103 | 142 | 10 | 218 | 7 | 365 | 6 | 28 |
167 | 597 | Кисловодская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 794 | 80 | 10,07% | 102 | 123 | 5 | 250 | 34 | 254 | 4 | 22 |
168 | 609 | Кисловодская городская | Ставропольский край - Георгиевская | 442 | 47 | 10,63% | 60 | 55 | 5 | 147 | 9 | 156 | 1 | 9 |
169 | 638 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 507 | 60 | 11,83% | 64 | 82 | 4 | 75 | 3 | 262 | 8 | 9 |
170 | 648 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 150 | 17 | 11,33% | 11 | 21 | 1 | 9 | 2 | 100 | 0 | 6 |
171 | 651 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 987 | 165 | 16,71% | 85 | 108 | 2 | 146 | 8 | 616 | 4 | 18 |
172 | 654 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 412 | 52 | 12,62% | 13 | 4 | 6 | 45 | 1 | 323 | 0 | 20 |
173 | 655 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 181 | 36 | 19,88% | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 140 | 1 | 3 |
174 | 660 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 100 | 19 | 19,00% | 11 | 10 | 4 | 7 | 0 | 68 | 0 | 0 |
175 | 665 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 178 | 24 | 13,48% | 32 | 17 | 2 | 30 | 0 | 89 | 1 | 7 |
176 | 666 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 104 | 20 | 19,23% | 4 | 13 | 0 | 47 | 0 | 34 | 0 | 6 |
177 | 672 | Кочубеевская | Ставропольский край - Ставропольская | 298 | 35 | 11,74% | 35 | 54 | 2 | 50 | 4 | 148 | 1 | 4 |
178 | 677 | Красногвардейская | Ставропольский край - Пятигорская | 428 | 72 | 16,82% | 43 | 81 | 1 | 104 | 0 | 185 | 1 | 13 |
179 | 678 | Красногвардейская | Ставропольский край - Пятигорская | 762 | 120 | 15,74% | 105 | 136 | 1 | 176 | 3 | 326 | 5 | 10 |
