№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Томск, Кировская | Томская область | 907 | 155 | 17,08% | 153 | 146 | 22 | 273 | 86 | 196 | 21 | 10 |
2 | 51 | Томск, Кировская | Томская область | 939 | 156 | 16,61% | 115 | 194 | 20 | 236 | 76 | 275 | 8 | 15 |
3 | 62 | Томск, Кировская | Томская область | 188 | 25 | 13,29% | 22 | 40 | 3 | 42 | 6 | 71 | 2 | 2 |
4 | 64 | Томск, Кировская | Томская область | 713 | 72 | 10,09% | 118 | 137 | 12 | 129 | 45 | 256 | 3 | 13 |
5 | 65 | Томск, Кировская | Томская область | 558 | 100 | 17,92% | 96 | 106 | 9 | 114 | 37 | 178 | 11 | 7 |
6 | 67 | Томск, Кировская | Томская область | 136 | 17 | 12,50% | 12 | 25 | 2 | 22 | 2 | 70 | 0 | 3 |
7 | 141 | Томск, Октябрьская | Томская область | 1037 | 170 | 16,39% | 129 | 215 | 17 | 249 | 43 | 349 | 14 | 21 |
8 | 220 | Северская городская | Томская область | 263 | 34 | 12,92% | 29 | 73 | 3 | 31 | 2 | 124 | 0 | 1 |
9 | 249 | Асиновская | Томская область | 135 | 24 | 17,77% | 13 | 29 | 1 | 20 | 1 | 66 | 1 | 4 |
10 | 250 | Асиновская | Томская область | 1081 | 181 | 16,74% | 125 | 195 | 16 | 221 | 29 | 474 | 6 | 15 |
11 | 258 | Асиновская | Томская область | 390 | 71 | 18,20% | 46 | 57 | 4 | 97 | 3 | 173 | 1 | 9 |
12 | 262 | Асиновская | Томская область | 797 | 89 | 11,16% | 98 | 161 | 14 | 144 | 7 | 355 | 4 | 14 |
13 | 263 | Асиновская | Томская область | 590 | 76 | 12,88% | 67 | 115 | 4 | 122 | 11 | 265 | 3 | 3 |
14 | 272 | Асиновская | Томская область | 82 | 14 | 17,07% | 2 | 24 | 3 | 10 | 2 | 41 | 0 | 0 |
15 | 282 | Асиновская | Томская область | 185 | 19 | 10,27% | 21 | 50 | 5 | 34 | 5 | 66 | 0 | 4 |
16 | 283 | Асиновская | Томская область | 97 | 12 | 12,37% | 4 | 16 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | 1 |
17 | 286 | Асиновская | Томская область | 128 | 14 | 10,93% | 7 | 21 | 4 | 15 | 1 | 78 | 1 | 1 |
18 | 288 | Асиновская | Томская область | 319 | 43 | 13,47% | 29 | 73 | 5 | 39 | 5 | 164 | 2 | 2 |
19 | 289 | Асиновская | Томская область | 89 | 14 | 15,73% | 9 | 19 | 3 | 17 | 0 | 39 | 1 | 1 |
20 | 290 | Асиновская | Томская область | 416 | 63 | 15,14% | 30 | 108 | 4 | 63 | 4 | 203 | 0 | 4 |
21 | 291 | Асиновская | Томская область | 219 | 26 | 11,87% | 20 | 41 | 4 | 25 | 1 | 121 | 1 | 6 |
22 | 295 | Кедровская городская | Томская область | 123 | 14 | 11,38% | 13 | 21 | 6 | 16 | 1 | 60 | 1 | 5 |
23 | 297 | Кедровская городская | Томская область | 138 | 18 | 13,04% | 30 | 29 | 3 | 14 | 1 | 61 | 0 | 0 |
24 | 298 | Кедровская городская | Томская область | 45 | 5 | 11,11% | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 31 | 0 | 1 |
25 | 299 | Колпашевская | Томская область | 349 | 41 | 11,74% | 39 | 69 | 4 | 65 | 6 | 156 | 2 | 8 |
26 | 321 | Колпашевская | Томская область | 359 | 41 | 11,42% | 40 | 46 | 1 | 87 | 9 | 167 | 9 | 0 |
27 | 322 | Колпашевская | Томская область | 399 | 46 | 11,52% | 28 | 62 | 3 | 125 | 11 | 158 | 1 | 11 |
28 | 324 | Колпашевская | Томская область | 533 | 54 | 10,13% | 66 | 51 | 1 | 145 | 11 | 242 | 4 | 13 |
29 | 327 | Колпашевская | Томская область | 614 | 82 | 13,35% | 68 | 117 | 6 | 109 | 12 | 285 | 9 | 8 |
30 | 329 | Колпашевская | Томская область | 91 | 16 | 17,58% | 6 | 24 | 0 | 12 | 1 | 44 | 1 | 3 |
31 | 330 | Колпашевская | Томская область | 72 | 11 | 15,27% | 5 | 17 | 0 | 7 | 0 | 40 | 1 | 2 |
32 | 333 | Колпашевская | Томская область | 379 | 60 | 15,83% | 14 | 64 | 0 | 53 | 7 | 235 | 4 | 2 |
33 | 337 | Колпашевская | Томская область | 74 | 9 | 12,16% | 5 | 12 | 1 | 21 | 0 | 34 | 0 | 1 |
34 | 338 | Колпашевская | Томская область | 271 | 41 | 15,12% | 20 | 51 | 0 | 28 | 4 | 162 | 3 | 3 |
35 | 340 | Колпашевская | Томская область | 393 | 57 | 14,50% | 22 | 55 | 2 | 87 | 8 | 208 | 5 | 6 |
36 | 345 | Колпашевская | Томская область | 283 | 36 | 12,72% | 24 | 58 | 2 | 47 | 4 | 147 | 1 | 0 |
37 | 352 | Колпашевская | Томская область | 204 | 38 | 18,62% | 25 | 34 | 4 | 31 | 3 | 106 | 0 | 1 |
38 | 368 | Александровская | Томская область | 72 | 9 | 12,50% | 6 | 13 | 2 | 9 | 1 | 40 | 0 | 1 |
39 | 373 | Александровская | Томская область | 511 | 73 | 14,28% | 74 | 90 | 2 | 79 | 8 | 246 | 3 | 9 |
40 | 379 | Бакчарская | Томская область | 53 | 10 | 18,86% | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 |
41 | 380 | Бакчарская | Томская область | 228 | 32 | 14,03% | 23 | 31 | 2 | 31 | 3 | 135 | 1 | 2 |
42 | 385 | Бакчарская | Томская область | 305 | 38 | 12,45% | 39 | 62 | 3 | 26 | 5 | 169 | 0 | 1 |
43 | 386 | Бакчарская | Томская область | 302 | 42 | 13,90% | 52 | 58 | 5 | 35 | 4 | 142 | 1 | 5 |
44 | 387 | Бакчарская | Томская область | 440 | 58 | 13,18% | 71 | 62 | 7 | 69 | 2 | 221 | 1 | 7 |
45 | 388 | Бакчарская | Томская область | 175 | 27 | 15,42% | 16 | 27 | 3 | 25 | 4 | 92 | 2 | 6 |
46 | 389 | Бакчарская | Томская область | 306 | 50 | 16,33% | 44 | 48 | 5 | 31 | 1 | 166 | 4 | 7 |
47 | 399 | Бакчарская | Томская область | 291 | 33 | 11,34% | 39 | 39 | 5 | 41 | 3 | 158 | 5 | 1 |
48 | 401 | Бакчарская | Томская область | 375 | 71 | 18,93% | 55 | 37 | 5 | 57 | 8 | 198 | 1 | 14 |
49 | 410 | Верхнекетская | Томская область | 333 | 55 | 16,51% | 38 | 69 | 2 | 52 | 3 | 162 | 0 | 7 |
50 | 411 | Верхнекетская | Томская область | 308 | 59 | 19,15% | 64 | 44 | 3 | 60 | 6 | 126 | 1 | 4 |
51 | 413 | Верхнекетская | Томская область | 811 | 124 | 15,28% | 82 | 159 | 18 | 111 | 13 | 416 | 0 | 12 |
52 | 414 | Верхнекетская | Томская область | 696 | 72 | 10,34% | 86 | 94 | 13 | 108 | 38 | 343 | 0 | 14 |
53 | 415 | Верхнекетская | Томская область | 151 | 18 | 11,92% | 14 | 24 | 3 | 16 | 0 | 89 | 1 | 4 |
54 | 417 | Верхнекетская | Томская область | 336 | 45 | 13,39% | 36 | 49 | 4 | 48 | 3 | 193 | 2 | 1 |
55 | 422 | Верхнекетская | Томская область | 173 | 24 | 13,87% | 22 | 20 | 1 | 25 | 3 | 100 | 1 | 1 |
56 | 429 | Зырянская | Томская область | 353 | 40 | 11,33% | 62 | 46 | 2 | 64 | 8 | 166 | 0 | 5 |
57 | 430 | Зырянская | Томская область | 238 | 44 | 18,48% | 23 | 36 | 3 | 30 | 5 | 139 | 0 | 2 |
58 | 433 | Зырянская | Томская область | 332 | 53 | 15,96% | 31 | 44 | 0 | 65 | 3 | 186 | 1 | 2 |
59 | 436 | Зырянская | Томская область | 191 | 21 | 10,99% | 21 | 23 | 0 | 43 | 2 | 100 | 0 | 2 |
60 | 437 | Зырянская | Томская область | 91 | 16 | 17,58% | 11 | 13 | 1 | 27 | 0 | 36 | 0 | 3 |
61 | 442 | Зырянская | Томская область | 27 | 3 | 11,11% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
62 | 443 | Зырянская | Томская область | 119 | 12 | 10,08% | 29 | 7 | 1 | 20 | 2 | 56 | 1 | 3 |
63 | 446 | Зырянская | Томская область | 154 | 19 | 12,33% | 12 | 16 | 4 | 26 | 2 | 90 | 0 | 4 |
64 | 447 | Зырянская | Томская область | 189 | 21 | 11,11% | 29 | 30 | 0 | 33 | 1 | 88 | 3 | 5 |
65 | 452 | Каргасокская | Томская область | 176 | 20 | 11,36% | 23 | 35 | 3 | 9 | 4 | 97 | 0 | 5 |
66 | 453 | Каргасокская | Томская область | 739 | 89 | 12,04% | 79 | 113 | 6 | 118 | 21 | 395 | 3 | 4 |
67 | 456 | Каргасокская | Томская область | 397 | 48 | 12,09% | 41 | 73 | 6 | 38 | 6 | 226 | 0 | 7 |
68 | 458 | Каргасокская | Томская область | 149 | 24 | 16,10% | 21 | 19 | 1 | 17 | 1 | 87 | 1 | 2 |
69 | 459 | Каргасокская | Томская область | 284 | 34 | 11,97% | 39 | 30 | 6 | 46 | 9 | 152 | 1 | 1 |
70 | 460 | Каргасокская | Томская область | 132 | 16 | 12,12% | 24 | 27 | 1 | 20 | 0 | 57 | 1 | 2 |
71 | 461 | Каргасокская | Томская область | 239 | 25 | 10,46% | 45 | 37 | 1 | 15 | 5 | 132 | 2 | 2 |
72 | 462 | Каргасокская | Томская область | 664 | 115 | 17,31% | 141 | 84 | 5 | 103 | 25 | 293 | 2 | 11 |
73 | 469 | Каргасокская | Томская область | 227 | 27 | 11,89% | 63 | 31 | 2 | 18 | 3 | 108 | 1 | 1 |
74 | 470 | Каргасокская | Томская область | 328 | 64 | 19,51% | 69 | 22 | 4 | 43 | 8 | 178 | 1 | 3 |
75 | 473 | Каргасокская | Томская область | 112 | 13 | 11,60% | 10 | 20 | 1 | 29 | 1 | 47 | 3 | 1 |
76 | 477 | Каргасокская | Томская область | 84 | 11 | 13,09% | 17 | 7 | 1 | 11 | 0 | 44 | 2 | 2 |
77 | 478 | Каргасокская | Томская область | 256 | 33 | 12,89% | 36 | 34 | 4 | 32 | 5 | 144 | 0 | 1 |
78 | 481 | Кожевниковская | Томская область | 215 | 32 | 14,88% | 15 | 46 | 2 | 28 | 2 | 116 | 1 | 5 |
79 | 484 | Кожевниковская | Томская область | 522 | 95 | 18,19% | 38 | 66 | 2 | 81 | 3 | 326 | 1 | 5 |
80 | 488 | Кожевниковская | Томская область | 253 | 31 | 12,25% | 16 | 18 | 2 | 24 | 1 | 188 | 2 | 2 |
81 | 496 | Кожевниковская | Томская область | 216 | 43 | 19,90% | 18 | 41 | 0 | 36 | 2 | 117 | 0 | 2 |
82 | 498 | Кожевниковская | Томская область | 253 | 26 | 10,27% | 28 | 31 | 1 | 44 | 5 | 138 | 0 | 6 |
83 | 500 | Кожевниковская | Томская область | 168 | 22 | 13,09% | 3 | 30 | 1 | 25 | 0 | 105 | 0 | 4 |
84 | 501 | Кожевниковская | Томская область | 638 | 80 | 12,53% | 33 | 86 | 4 | 79 | 12 | 413 | 4 | 7 |
85 | 504 | Кожевниковская | Томская область | 135 | 22 | 16,29% | 9 | 30 | 0 | 15 | 4 | 75 | 0 | 2 |
86 | 508 | Кожевниковская | Томская область | 216 | 41 | 18,98% | 16 | 16 | 3 | 36 | 1 | 141 | 1 | 2 |
87 | 509 | Кожевниковская | Томская область | 228 | 41 | 17,98% | 18 | 31 | 3 | 24 | 3 | 145 | 1 | 3 |
88 | 511 | Кожевниковская | Томская область | 195 | 20 | 10,25% | 8 | 17 | 1 | 9 | 0 | 160 | 0 | 0 |
89 | 517 | Кривошеинская | Томская область | 272 | 36 | 13,23% | 27 | 55 | 4 | 50 | 4 | 120 | 3 | 9 |
90 | 521 | Кривошеинская | Томская область | 246 | 26 | 10,56% | 29 | 40 | 2 | 56 | 2 | 115 | 0 | 2 |
91 | 525 | Кривошеинская | Томская область | 173 | 18 | 10,40% | 25 | 33 | 1 | 20 | 1 | 93 | 0 | 0 |
92 | 527 | Кривошеинская | Томская область | 150 | 16 | 10,66% | 13 | 16 | 2 | 25 | 1 | 91 | 2 | 0 |
93 | 530 | Кривошеинская | Томская область | 206 | 21 | 10,19% | 15 | 39 | 2 | 41 | 3 | 100 | 1 | 5 |
94 | 531 | Кривошеинская | Томская область | 109 | 18 | 16,51% | 12 | 23 | 0 | 21 | 6 | 45 | 1 | 1 |
95 | 534 | Кривошеинская | Томская область | 67 | 7 | 10,44% | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 47 | 0 | 1 |
96 | 535 | Кривошеинская | Томская область | 307 | 55 | 17,91% | 39 | 47 | 0 | 65 | 9 | 143 | 1 | 3 |
97 | 536 | Кривошеинская | Томская область | 335 | 39 | 11,64% | 53 | 62 | 1 | 41 | 3 | 169 | 1 | 5 |
98 | 537 | Кривошеинская | Томская область | 336 | 39 | 11,60% | 38 | 57 | 4 | 60 | 3 | 168 | 2 | 4 |
99 | 538 | Кривошеинская | Томская область | 80 | 14 | 17,50% | 5 | 8 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0 | 0 |
100 | 540 | Молчановская | Томская область | 374 | 39 | 10,42% | 49 | 76 | 1 | 64 | 10 | 162 | 1 | 11 |
101 | 548 | Молчановская | Томская область | 174 | 19 | 10,91% | 11 | 30 | 1 | 30 | 1 | 98 | 1 | 2 |
102 | 549 | Молчановская | Томская область | 86 | 10 | 11,62% | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 |
103 | 551 | Молчановская | Томская область | 105 | 17 | 16,19% | 10 | 21 | 1 | 16 | 1 | 52 | 2 | 2 |
104 | 552 | Молчановская | Томская область | 106 | 17 | 16,03% | 9 | 14 | 2 | 20 | 6 | 54 | 0 | 1 |
105 | 553 | Молчановская | Томская область | 102 | 15 | 14,70% | 18 | 14 | 0 | 26 | 4 | 36 | 0 | 4 |
106 | 555 | Молчановская | Томская область | 63 | 11 | 17,46% | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 34 | 1 | 0 |
107 | 556 | Молчановская | Томская область | 179 | 19 | 10,61% | 21 | 32 | 2 | 35 | 0 | 85 | 0 | 4 |
108 | 557 | Молчановская | Томская область | 316 | 51 | 16,13% | 30 | 47 | 3 | 47 | 7 | 176 | 2 | 4 |
109 | 558 | Молчановская | Томская область | 367 | 43 | 11,71% | 40 | 70 | 7 | 81 | 10 | 146 | 1 | 12 |
110 | 560 | Молчановская | Томская область | 319 | 44 | 13,79% | 33 | 42 | 6 | 67 | 5 | 156 | 2 | 8 |
111 | 561 | Молчановская | Томская область | 306 | 36 | 11,76% | 40 | 60 | 3 | 68 | 7 | 116 | 0 | 12 |
112 | 564 | Молчановская | Томская область | 228 | 28 | 12,28% | 27 | 40 | 1 | 67 | 1 | 86 | 1 | 5 |
113 | 566 | Парабельская | Томская область | 24 | 3 | 12,50% | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 |
114 | 567 | Парабельская | Томская область | 46 | 8 | 17,39% | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 0 |
115 | 569 | Парабельская | Томская область | 333 | 41 | 12,31% | 29 | 43 | 3 | 52 | 4 | 190 | 3 | 9 |
116 | 571 | Парабельская | Томская область | 86 | 10 | 11,62% | 6 | 16 | 1 | 9 | 2 | 50 | 2 | 0 |
117 | 572 | Парабельская | Томская область | 434 | 47 | 10,82% | 41 | 93 | 5 | 89 | 7 | 189 | 2 | 8 |
118 | 574 | Парабельская | Томская область | 87 | 17 | 19,54% | 5 | 19 | 0 | 8 | 3 | 49 | 0 | 3 |
119 | 586 | Парабельская | Томская область | 73 | 8 | 10,95% | 8 | 16 | 1 | 6 | 0 | 40 | 0 | 2 |
120 | 592 | Первомайская | Томская область | 178 | 18 | 10,11% | 13 | 31 | 0 | 21 | 2 | 110 | 0 | 1 |
121 | 596 | Первомайская | Томская область | 434 | 58 | 13,36% | 41 | 71 | 7 | 124 | 1 | 187 | 1 | 2 |
122 | 603 | Первомайская | Томская область | 248 | 38 | 15,32% | 22 | 54 | 3 | 35 | 1 | 129 | 1 | 3 |
123 | 604 | Первомайская | Томская область | 163 | 21 | 12,88% | 8 | 38 | 0 | 22 | 0 | 94 | 0 | 1 |
124 | 610 | Первомайская | Томская область | 181 | 23 | 12,70% | 8 | 47 | 3 | 22 | 0 | 98 | 0 | 3 |
125 | 613 | Первомайская | Томская область | 118 | 19 | 16,10% | 17 | 17 | 0 | 27 | 1 | 56 | 0 | 0 |
126 | 614 | Первомайская | Томская область | 232 | 28 | 12,06% | 18 | 56 | 1 | 23 | 2 | 123 | 1 | 8 |
127 | 615 | Первомайская | Томская область | 324 | 33 | 10,18% | 42 | 52 | 4 | 51 | 1 | 163 | 3 | 8 |
128 | 619 | Первомайская | Томская область | 223 | 25 | 11,21% | 14 | 20 | 0 | 33 | 5 | 149 | 1 | 1 |
129 | 624 | Тегульдетская | Томская область | 83 | 11 | 13,25% | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 | 54 | 0 | 0 |
130 | 625 | Тегульдетская | Томская область | 52 | 7 | 13,46% | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 30 | 2 | 1 |
131 | 631 | Тегульдетская | Томская область | 378 | 66 | 17,46% | 22 | 65 | 1 | 47 | 7 | 227 | 1 | 8 |
132 | 632 | Тегульдетская | Томская область | 136 | 16 | 11,76% | 6 | 20 | 0 | 16 | 1 | 88 | 0 | 5 |
133 | 633 | Тегульдетская | Томская область | 207 | 27 | 13,04% | 17 | 37 | 1 | 23 | 6 | 120 | 0 | 3 |
134 | 637 | Томская | Томская область | 150 | 17 | 11,33% | 20 | 26 | 1 | 47 | 1 | 46 | 2 | 7 |
135 | 638 | Томская | Томская область | 94 | 12 | 12,76% | 4 | 22 | 0 | 9 | 1 | 58 | 0 | 0 |
136 | 641 | Томская | Томская область | 95 | 12 | 12,63% | 24 | 10 | 1 | 15 | 2 | 39 | 1 | 3 |
137 | 644 | Томская | Томская область | 57 | 8 | 14,03% | 4 | 10 | 0 | 13 | 3 | 27 | 0 | 0 |
138 | 646 | Томская | Томская область | 509 | 54 | 10,60% | 46 | 97 | 3 | 103 | 2 | 248 | 2 | 8 |
139 | 647 | Томская | Томская область | 430 | 55 | 12,79% | 52 | 66 | 1 | 111 | 15 | 176 | 0 | 9 |
140 | 659 | Томская | Томская область | 177 | 32 | 18,07% | 17 | 42 | 7 | 27 | 1 | 77 | 4 | 2 |
141 | 662 | Томская | Томская область | 148 | 21 | 14,18% | 23 | 34 | 2 | 36 | 2 | 50 | 0 | 1 |
142 | 672 | Томская | Томская область | 141 | 20 | 14,18% | 21 | 29 | 2 | 32 | 8 | 48 | 0 | 1 |
143 | 677 | Томская | Томская область | 201 | 26 | 12,93% | 11 | 28 | 5 | 25 | 4 | 127 | 1 | 0 |
144 | 689 | Томская | Томская область | 93 | 10 | 10,75% | 6 | 17 | 0 | 8 | 4 | 57 | 0 | 1 |
145 | 690 | Томская | Томская область | 248 | 46 | 18,54% | 25 | 37 | 6 | 52 | 5 | 117 | 2 | 4 |
146 | 691 | Томская | Томская область | 111 | 19 | 17,11% | 8 | 15 | 2 | 14 | 0 | 70 | 0 | 2 |
147 | 692 | Томская | Томская область | 87 | 10 | 11,49% | 8 | 13 | 2 | 21 | 0 | 40 | 1 | 2 |
148 | 693 | Томская | Томская область | 76 | 11 | 14,47% | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 44 | 0 | 1 |
149 | 694 | Томская | Томская область | 92 | 10 | 10,86% | 8 | 10 | 1 | 24 | 2 | 43 | 2 | 2 |
150 | 696 | Томская | Томская область | 130 | 25 | 19,23% | 14 | 16 | 3 | 9 | 2 | 80 | 3 | 3 |
151 | 697 | Томская | Томская область | 198 | 24 | 12,12% | 34 | 40 | 1 | 47 | 1 | 70 | 3 | 2 |
152 | 698 | Томская | Томская область | 70 | 10 | 14,28% | 14 | 14 | 1 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 |
153 | 699 | Томская | Томская область | 322 | 44 | 13,66% | 39 | 55 | 1 | 76 | 0 | 149 | 1 | 1 |
154 | 700 | Томская | Томская область | 77 | 14 | 18,18% | 22 | 9 | 2 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 |
155 | 706 | Томская | Томская область | 439 | 58 | 13,21% | 52 | 92 | 11 | 117 | 10 | 147 | 2 | 8 |
156 | 709 | Томская | Томская область | 67 | 7 | 10,44% | 5 | 18 | 1 | 15 | 1 | 26 | 1 | 0 |
157 | 715 | Чаинская | Томская область | 157 | 24 | 15,28% | 14 | 16 | 2 | 34 | 1 | 87 | 1 | 2 |
158 | 719 | Чаинская | Томская область | 162 | 20 | 12,34% | 14 | 32 | 2 | 21 | 0 | 91 | 0 | 2 |
159 | 724 | Чаинская | Томская область | 81 | 11 | 13,58% | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 57 | 0 | 1 |
160 | 726 | Чаинская | Томская область | 202 | 22 | 10,89% | 22 | 35 | 1 | 31 | 2 | 109 | 1 | 1 |
161 | 729 | Чаинская | Томская область | 171 | 33 | 19,29% | 29 | 34 | 0 | 24 | 3 | 74 | 1 | 6 |
162 | 731 | Чаинская | Томская область | 173 | 19 | 10,98% | 24 | 36 | 1 | 14 | 1 | 96 | 0 | 1 |
163 | 735 | Чаинская | Томская область | 111 | 13 | 11,71% | 5 | 23 | 0 | 17 | 0 | 64 | 1 | 1 |
164 | 736 | Чаинская | Томская область | 101 | 11 | 10,89% | 21 | 14 | 1 | 7 | 0 | 51 | 1 | 6 |
165 | 737 | Чаинская | Томская область | 132 | 23 | 17,42% | 28 | 21 | 0 | 22 | 0 | 60 | 1 | 0 |
166 | 741 | Чаинская | Томская область | 323 | 45 | 13,93% | 61 | 52 | 5 | 29 | 9 | 160 | 2 | 5 |
167 | 743 | Чаинская | Томская область | 359 | 48 | 13,37% | 65 | 57 | 3 | 53 | 9 | 164 | 2 | 6 |
168 | 750 | Шегарская | Томская область | 351 | 51 | 14,52% | 21 | 40 | 2 | 18 | 1 | 264 | 1 | 4 |
169 | 756 | Шегарская | Томская область | 108 | 20 | 18,51% | 10 | 9 | 1 | 40 | 1 | 44 | 1 | 2 |
170 | 759 | Шегарская | Томская область | 267 | 46 | 17,22% | 14 | 35 | 1 | 57 | 1 | 159 | 0 | 0 |
171 | 760 | Шегарская | Томская область | 67 | 7 | 10,44% | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 37 | 0 | 1 |
172 | 761 | Шегарская | Томская область | 221 | 29 | 13,12% | 19 | 22 | 4 | 96 | 1 | 76 | 1 | 2 |
173 | 765 | Шегарская | Томская область | 241 | 45 | 18,67% | 18 | 31 | 3 | 56 | 3 | 122 | 4 | 4 |
174 | 766 | Шегарская | Томская область | 122 | 20 | 16,39% | 6 | 14 | 1 | 15 | 1 | 79 | 1 | 5 |
175 | 767 | Шегарская | Томская область | 56 | 7 | 12,50% | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 |
176 | 768 | Шегарская | Томская область | 288 | 49 | 17,01% | 29 | 41 | 1 | 74 | 10 | 130 | 0 | 3 |
Количество голосов Всего: 44733 | 5112 | 7470 | 258 | 7881 | 936 | 21901 | 258 | 672 | ||||||
Проценты: | 11,42% | 16,69% | 1,12% | 17,61% | 2,09% | 48,95% | 0,57% | 1,50% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег