№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Чита, Центральная | Забайкальский край | 1004 | 147 | 14,64% | 190 | 177 | 21 | 209 | 60 | 323 | 7 | 17 |
2 | 29 | Чита, Центральная | Забайкальский край | 1068 | 126 | 11,79% | 214 | 220 | 19 | 220 | 34 | 335 | 9 | 17 |
3 | 35 | Чита, Центральная | Забайкальский край | 803 | 144 | 17,93% | 134 | 149 | 14 | 121 | 25 | 337 | 7 | 16 |
4 | 65 | Чита, Ингодинская | Забайкальский край | 155 | 23 | 14,83% | 31 | 17 | 0 | 22 | 6 | 76 | 1 | 2 |
5 | 74 | Чита, Железнодорожная | Забайкальский край | 1307 | 135 | 10,32% | 235 | 286 | 27 | 249 | 28 | 449 | 8 | 25 |
6 | 80 | Чита, Железнодорожная | Забайкальский край | 633 | 77 | 12,16% | 94 | 168 | 7 | 114 | 12 | 229 | 5 | 4 |
7 | 82 | Чита, Железнодорожная | Забайкальский край | 615 | 117 | 19,02% | 93 | 113 | 5 | 126 | 7 | 262 | 3 | 6 |
8 | 106 | Чита, Черновская | Забайкальский край | 842 | 98 | 11,63% | 131 | 210 | 12 | 145 | 9 | 321 | 3 | 11 |
9 | 108 | Чита, Черновская | Забайкальский край | 446 | 47 | 10,53% | 69 | 99 | 5 | 89 | 10 | 162 | 1 | 11 |
10 | 111 | Чита, Черновская | Забайкальский край | 661 | 70 | 10,59% | 112 | 130 | 10 | 133 | 11 | 252 | 3 | 10 |
11 | 115 | Чита, Черновская | Забайкальский край | 287 | 33 | 11,49% | 30 | 74 | 2 | 47 | 5 | 127 | 0 | 2 |
12 | 125 | Петровск-Забайкальская городская | Забайкальский край | 442 | 62 | 14,02% | 76 | 52 | 1 | 138 | 2 | 159 | 4 | 10 |
13 | 130 | Петровск-Забайкальская городская | Забайкальский край | 167 | 30 | 17,96% | 23 | 31 | 1 | 59 | 2 | 48 | 1 | 2 |
14 | 131 | Петровск-Забайкальская городская | Забайкальский край | 507 | 55 | 10,84% | 63 | 73 | 2 | 99 | 8 | 248 | 2 | 12 |
15 | 132 | Петровск-Забайкальская городская | Забайкальский край | 512 | 55 | 10,74% | 58 | 61 | 5 | 154 | 7 | 219 | 3 | 5 |
16 | 134 | Петровск-Забайкальская городская | Забайкальский край | 242 | 27 | 11,15% | 30 | 41 | 2 | 45 | 5 | 114 | 0 | 5 |
17 | 135 | Петровск-Забайкальская городская | Забайкальский край | 468 | 86 | 18,37% | 75 | 81 | 6 | 98 | 6 | 192 | 2 | 8 |
18 | 140 | Акшинская | Забайкальский край | 221 | 44 | 19,90% | 16 | 42 | 1 | 39 | 1 | 113 | 1 | 8 |
19 | 141 | Акшинская | Забайкальский край | 96 | 12 | 12,50% | 10 | 19 | 2 | 24 | 0 | 40 | 0 | 1 |
20 | 142 | Акшинская | Забайкальский край | 172 | 25 | 14,53% | 18 | 8 | 2 | 35 | 0 | 103 | 2 | 4 |
21 | 146 | Акшинская | Забайкальский край | 358 | 65 | 18,15% | 30 | 66 | 0 | 89 | 1 | 166 | 1 | 5 |
22 | 149 | Акшинская | Забайкальский край | 190 | 21 | 11,05% | 16 | 33 | 1 | 52 | 0 | 82 | 2 | 4 |
23 | 150 | Акшинская | Забайкальский край | 164 | 19 | 11,58% | 12 | 34 | 1 | 38 | 0 | 75 | 1 | 3 |
24 | 152 | Акшинская | Забайкальский край | 453 | 48 | 10,59% | 35 | 99 | 3 | 97 | 5 | 210 | 1 | 3 |
25 | 153 | Акшинская | Забайкальский край | 267 | 46 | 17,22% | 31 | 45 | 3 | 41 | 2 | 142 | 1 | 2 |
26 | 170 | Красночикойская | Забайкальский край | 347 | 43 | 12,39% | 50 | 55 | 2 | 80 | 3 | 150 | 1 | 6 |
27 | 171 | Красночикойская | Забайкальский край | 123 | 24 | 19,51% | 17 | 28 | 1 | 36 | 3 | 37 | 0 | 1 |
28 | 172 | Красночикойская | Забайкальский край | 144 | 20 | 13,88% | 13 | 28 | 1 | 42 | 0 | 57 | 0 | 3 |
29 | 173 | Красночикойская | Забайкальский край | 316 | 38 | 12,02% | 17 | 51 | 2 | 77 | 4 | 158 | 0 | 7 |
30 | 176 | Красночикойская | Забайкальский край | 92 | 11 | 11,95% | 2 | 27 | 0 | 14 | 2 | 46 | 0 | 1 |
31 | 177 | Красночикойская | Забайкальский край | 222 | 38 | 17,11% | 21 | 31 | 1 | 46 | 0 | 117 | 0 | 6 |
32 | 181 | Красночикойская | Забайкальский край | 95 | 17 | 17,89% | 8 | 10 | 0 | 21 | 0 | 56 | 0 | 0 |
33 | 182 | Красночикойская | Забайкальский край | 260 | 34 | 13,07% | 29 | 64 | 1 | 39 | 0 | 118 | 1 | 8 |
34 | 183 | Красночикойская | Забайкальский край | 448 | 77 | 17,18% | 57 | 106 | 7 | 110 | 9 | 151 | 2 | 6 |
35 | 186 | Красночикойская | Забайкальский край | 360 | 37 | 10,27% | 28 | 71 | 3 | 44 | 8 | 205 | 1 | 0 |
36 | 189 | Красночикойская | Забайкальский край | 191 | 34 | 17,80% | 19 | 59 | 2 | 34 | 2 | 74 | 0 | 1 |
37 | 194 | Красночикойская | Забайкальский край | 276 | 41 | 14,85% | 43 | 43 | 2 | 40 | 1 | 141 | 1 | 5 |
38 | 195 | Красночикойская | Забайкальский край | 103 | 12 | 11,65% | 13 | 6 | 1 | 12 | 2 | 69 | 0 | 0 |
39 | 196 | Красночикойская | Забайкальский край | 354 | 40 | 11,29% | 56 | 63 | 5 | 113 | 3 | 107 | 0 | 7 |
40 | 198 | Красночикойская | Забайкальский край | 102 | 13 | 12,74% | 13 | 21 | 0 | 25 | 1 | 41 | 0 | 1 |
41 | 199 | Красночикойская | Забайкальский край | 67 | 7 | 10,44% | 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 39 | 0 | 0 |
42 | 200 | Красночикойская | Забайкальский край | 123 | 13 | 10,56% | 5 | 33 | 1 | 24 | 0 | 58 | 0 | 2 |
43 | 201 | Красночикойская | Забайкальский край | 315 | 34 | 10,79% | 39 | 62 | 0 | 56 | 2 | 150 | 1 | 5 |
44 | 202 | Красночикойская | Забайкальский край | 36 | 4 | 11,11% | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 2 |
45 | 209 | Кыринская | Забайкальский край | 104 | 12 | 11,53% | 8 | 23 | 2 | 14 | 0 | 57 | 0 | 0 |
46 | 212 | Кыринская | Забайкальский край | 180 | 20 | 11,11% | 15 | 42 | 2 | 20 | 1 | 100 | 0 | 0 |
47 | 213 | Кыринская | Забайкальский край | 276 | 44 | 15,94% | 20 | 49 | 0 | 79 | 1 | 124 | 0 | 3 |
48 | 217 | Кыринская | Забайкальский край | 221 | 26 | 11,76% | 43 | 27 | 3 | 20 | 1 | 117 | 2 | 8 |
49 | 219 | Кыринская | Забайкальский край | 295 | 39 | 13,22% | 41 | 39 | 2 | 60 | 0 | 148 | 2 | 3 |
50 | 222 | Кыринская | Забайкальский край | 219 | 34 | 15,52% | 20 | 52 | 1 | 56 | 0 | 85 | 1 | 4 |
51 | 225 | Петровск-Забайкальская | Забайкальский край | 47 | 8 | 17,02% | 10 | 8 | 4 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
52 | 230 | Петровск-Забайкальская | Забайкальский край | 118 | 13 | 11,01% | 17 | 15 | 5 | 19 | 1 | 59 | 0 | 2 |
53 | 231 | Петровск-Забайкальская | Забайкальский край | 355 | 37 | 10,42% | 33 | 87 | 7 | 84 | 4 | 132 | 0 | 8 |
54 | 233 | Петровск-Забайкальская | Забайкальский край | 76 | 10 | 13,15% | 12 | 13 | 0 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 |
55 | 234 | Петровск-Забайкальская | Забайкальский край | 140 | 19 | 13,57% | 21 | 10 | 1 | 17 | 2 | 85 | 0 | 4 |
56 | 245 | Петровск-Забайкальская | Забайкальский край | 269 | 33 | 12,26% | 31 | 58 | 1 | 30 | 4 | 142 | 0 | 3 |
57 | 258 | Тунгокоченская | Забайкальский край | 291 | 36 | 12,37% | 47 | 63 | 3 | 38 | 2 | 131 | 1 | 6 |
58 | 261 | Тунгокоченская | Забайкальский край | 40 | 7 | 17,50% | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 |
59 | 266 | Тунгокоченская | Забайкальский край | 202 | 23 | 11,38% | 9 | 75 | 1 | 30 | 4 | 81 | 0 | 2 |
60 | 267 | Тунгокоченская | Забайкальский край | 319 | 44 | 13,79% | 22 | 97 | 2 | 68 | 3 | 119 | 3 | 5 |
61 | 272 | Улетовская | Забайкальский край | 107 | 13 | 12,14% | 11 | 15 | 0 | 19 | 0 | 62 | 0 | 0 |
62 | 274 | Улетовская | Забайкальский край | 93 | 13 | 13,97% | 13 | 17 | 0 | 19 | 0 | 41 | 1 | 2 |
63 | 278 | Улетовская | Забайкальский край | 466 | 51 | 10,94% | 77 | 83 | 1 | 96 | 6 | 194 | 4 | 5 |
64 | 281 | Улетовская | Забайкальский край | 159 | 20 | 12,57% | 29 | 28 | 2 | 40 | 1 | 58 | 0 | 1 |
65 | 282 | Улетовская | Забайкальский край | 325 | 36 | 11,07% | 37 | 40 | 2 | 69 | 1 | 173 | 1 | 2 |
66 | 283 | Улетовская | Забайкальский край | 292 | 38 | 13,01% | 46 | 45 | 3 | 50 | 1 | 144 | 1 | 2 |
67 | 284 | Улетовская | Забайкальский край | 73 | 10 | 13,69% | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 50 | 0 | 1 |
68 | 290 | Улетовская | Забайкальский край | 354 | 40 | 11,29% | 30 | 62 | 7 | 78 | 4 | 162 | 2 | 9 |
69 | 294 | Улетовская | Забайкальский край | 100 | 20 | 20,00% | 13 | 21 | 1 | 7 | 1 | 56 | 0 | 1 |
70 | 306 | Хилокская | Забайкальский край | 473 | 59 | 12,47% | 61 | 114 | 3 | 86 | 7 | 194 | 1 | 7 |
71 | 311 | Хилокская | Забайкальский край | 168 | 18 | 10,71% | 16 | 41 | 1 | 19 | 1 | 87 | 0 | 3 |
72 | 315 | Хилокская | Забайкальский край | 150 | 18 | 12,00% | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 120 | 0 | 4 |
73 | 319 | Хилокская | Забайкальский край | 370 | 53 | 14,32% | 23 | 61 | 1 | 80 | 0 | 194 | 1 | 10 |
74 | 320 | Хилокская | Забайкальский край | 542 | 63 | 11,62% | 53 | 103 | 4 | 91 | 6 | 275 | 1 | 9 |
75 | 325 | Читинская | Забайкальский край | 216 | 27 | 12,50% | 25 | 63 | 0 | 39 | 2 | 81 | 4 | 2 |
76 | 329 | Читинская | Забайкальский край | 853 | 160 | 18,75% | 102 | 134 | 10 | 149 | 15 | 423 | 3 | 17 |
77 | 337 | Читинская | Забайкальский край | 534 | 56 | 10,48% | 49 | 110 | 2 | 155 | 2 | 212 | 1 | 3 |
78 | 340 | Читинская | Забайкальский край | 406 | 55 | 13,54% | 38 | 42 | 5 | 70 | 3 | 235 | 3 | 10 |
79 | 342 | Читинская | Забайкальский край | 292 | 48 | 16,43% | 39 | 71 | 2 | 41 | 4 | 126 | 3 | 6 |
80 | 343 | Читинская | Забайкальский край | 96 | 11 | 11,45% | 19 | 24 | 1 | 14 | 3 | 35 | 0 | 0 |
81 | 348 | Читинская | Забайкальский край | 189 | 23 | 12,16% | 22 | 41 | 1 | 25 | 0 | 95 | 1 | 4 |
82 | 350 | Читинская | Забайкальский край | 102 | 16 | 15,68% | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 63 | 0 | 2 |
83 | 356 | Читинская | Забайкальский край | 123 | 23 | 18,69% | 14 | 12 | 1 | 28 | 1 | 67 | 0 | 0 |
84 | 358 | Читинская | Забайкальский край | 175 | 24 | 13,71% | 27 | 44 | 0 | 34 | 0 | 68 | 0 | 2 |
85 | 360 | Читинская | Забайкальский край | 140 | 16 | 11,42% | 23 | 28 | 2 | 22 | 3 | 60 | 0 | 2 |
86 | 366 | Читинская | Забайкальский край | 539 | 85 | 15,76% | 74 | 131 | 9 | 110 | 6 | 196 | 1 | 12 |
87 | 369 | Читинская | Забайкальский край | 246 | 25 | 10,16% | 32 | 48 | 2 | 56 | 3 | 100 | 2 | 3 |
88 | 372 | Читинская | Забайкальский край | 378 | 38 | 10,05% | 48 | 57 | 5 | 110 | 4 | 151 | 0 | 3 |
89 | 379 | Балейская | Забайкальский край | 186 | 24 | 12,90% | 22 | 40 | 1 | 27 | 4 | 88 | 2 | 2 |
90 | 380 | Балейская | Забайкальский край | 386 | 45 | 11,65% | 62 | 86 | 5 | 59 | 2 | 168 | 3 | 1 |
91 | 382 | Балейская | Забайкальский край | 430 | 77 | 17,90% | 67 | 95 | 9 | 75 | 3 | 170 | 1 | 10 |
92 | 386 | Балейская | Забайкальский край | 327 | 35 | 10,70% | 57 | 52 | 0 | 61 | 7 | 142 | 1 | 7 |
93 | 390 | Балейская | Забайкальский край | 355 | 63 | 17,74% | 74 | 58 | 7 | 49 | 1 | 161 | 1 | 4 |
94 | 393 | Борзинская | Забайкальский край | 186 | 25 | 13,44% | 31 | 30 | 1 | 19 | 0 | 99 | 1 | 5 |
95 | 394 | Борзинская | Забайкальский край | 214 | 24 | 11,21% | 29 | 40 | 1 | 16 | 1 | 126 | 1 | 0 |
96 | 395 | Борзинская | Забайкальский край | 289 | 31 | 10,72% | 31 | 30 | 1 | 50 | 2 | 166 | 1 | 8 |
97 | 397 | Борзинская | Забайкальский край | 60 | 8 | 13,33% | 4 | 13 | 0 | 7 | 1 | 35 | 0 | 0 |
98 | 401 | Борзинская | Забайкальский край | 279 | 51 | 18,27% | 18 | 24 | 2 | 14 | 0 | 217 | 2 | 2 |
99 | 404 | Борзинская | Забайкальский край | 272 | 37 | 13,60% | 40 | 48 | 2 | 25 | 1 | 150 | 1 | 5 |
100 | 405 | Борзинская | Забайкальский край | 385 | 50 | 12,98% | 23 | 55 | 3 | 56 | 1 | 243 | 1 | 3 |
101 | 406 | Борзинская | Забайкальский край | 325 | 39 | 12,00% | 30 | 56 | 4 | 32 | 0 | 203 | 0 | 0 |
102 | 407 | Борзинская | Забайкальский край | 154 | 20 | 12,98% | 23 | 30 | 1 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 |
103 | 415 | Борзинская | Забайкальский край | 155 | 25 | 16,12% | 13 | 38 | 0 | 14 | 0 | 87 | 0 | 3 |
104 | 417 | Борзинская | Забайкальский край | 265 | 40 | 15,09% | 48 | 60 | 3 | 43 | 2 | 109 | 0 | 0 |
105 | 418 | Борзинская | Забайкальский край | 619 | 76 | 12,27% | 95 | 166 | 5 | 100 | 10 | 229 | 1 | 13 |
106 | 427 | Борзинская | Забайкальский край | 663 | 122 | 18,40% | 74 | 162 | 7 | 136 | 14 | 264 | 0 | 6 |
107 | 430 | Борзинская | Забайкальский край | 2368 | 260 | 10,97% | 96 | 600 | 12 | 104 | 15 | 1505 | 19 | 17 |
108 | 437 | Краснокаменская | Забайкальский край | 1171 | 201 | 17,16% | 174 | 324 | 22 | 169 | 30 | 422 | 7 | 23 |
109 | 454 | Краснокаменская | Забайкальский край | 310 | 36 | 11,61% | 24 | 70 | 2 | 52 | 1 | 154 | 2 | 5 |
110 | 455 | Краснокаменская | Забайкальский край | 496 | 50 | 10,08% | 75 | 100 | 4 | 70 | 5 | 235 | 1 | 6 |
111 | 463 | Краснокаменская | Забайкальский край | 209 | 25 | 11,96% | 14 | 52 | 0 | 28 | 0 | 113 | 0 | 2 |
112 | 471 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 105 | 15 | 14,28% | 16 | 26 | 0 | 17 | 0 | 44 | 0 | 2 |
113 | 472 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 55 | 7 | 12,72% | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 |
114 | 473 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 99 | 17 | 17,17% | 10 | 24 | 2 | 9 | 0 | 50 | 0 | 4 |
115 | 475 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 122 | 15 | 12,29% | 12 | 36 | 0 | 13 | 1 | 58 | 0 | 2 |
116 | 476 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 140 | 25 | 17,85% | 5 | 15 | 1 | 19 | 0 | 96 | 0 | 4 |
117 | 479 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 188 | 32 | 17,02% | 16 | 24 | 1 | 17 | 0 | 126 | 1 | 3 |
118 | 480 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 94 | 13 | 13,82% | 8 | 29 | 1 | 11 | 0 | 42 | 1 | 2 |
119 | 483 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 130 | 20 | 15,38% | 9 | 33 | 5 | 23 | 0 | 56 | 1 | 3 |
120 | 486 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 123 | 20 | 16,26% | 17 | 15 | 0 | 24 | 0 | 66 | 0 | 1 |
121 | 487 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 96 | 10 | 10,41% | 14 | 20 | 1 | 21 | 1 | 36 | 0 | 3 |
122 | 488 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 210 | 25 | 11,90% | 15 | 42 | 0 | 39 | 2 | 107 | 0 | 5 |
123 | 490 | Александрово-Заводская | Забайкальский край | 45 | 5 | 11,11% | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 |
124 | 492 | Балейская | Забайкальский край | 692 | 123 | 17,77% | 79 | 131 | 7 | 138 | 6 | 319 | 1 | 11 |
125 | 495 | Балейская | Забайкальский край | 128 | 16 | 12,50% | 16 | 40 | 0 | 15 | 0 | 55 | 0 | 2 |
126 | 500 | Балейская | Забайкальский край | 263 | 33 | 12,54% | 39 | 40 | 2 | 35 | 4 | 138 | 1 | 4 |
127 | 504 | Балейская | Забайкальский край | 513 | 55 | 10,72% | 99 | 69 | 10 | 71 | 3 | 243 | 7 | 11 |
128 | 507 | Балейская | Забайкальский край | 205 | 34 | 16,58% | 24 | 40 | 0 | 62 | 0 | 73 | 2 | 4 |
129 | 512 | Балейская | Забайкальский край | 69 | 7 | 10,14% | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 3 |
130 | 513 | Балейская | Забайкальский край | 68 | 10 | 14,70% | 6 | 13 | 1 | 9 | 0 | 39 | 0 | 0 |
131 | 516 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 251 | 35 | 13,94% | 40 | 65 | 1 | 18 | 1 | 124 | 0 | 2 |
132 | 520 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 178 | 20 | 11,23% | 25 | 45 | 5 | 20 | 5 | 78 | 0 | 0 |
133 | 524 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 330 | 48 | 14,54% | 39 | 27 | 2 | 23 | 2 | 234 | 3 | 0 |
134 | 525 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 256 | 30 | 11,71% | 14 | 45 | 2 | 35 | 1 | 158 | 1 | 0 |
135 | 528 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 55 | 10 | 18,18% | 3 | 22 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 |
136 | 529 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 316 | 46 | 14,55% | 66 | 43 | 3 | 41 | 4 | 150 | 0 | 9 |
137 | 532 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 85 | 14 | 16,47% | 5 | 20 | 2 | 8 | 0 | 46 | 1 | 3 |
138 | 533 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 274 | 36 | 13,13% | 32 | 43 | 5 | 29 | 1 | 153 | 1 | 10 |
139 | 536 | Газимуро-Заводская | Забайкальский край | 115 | 19 | 16,52% | 9 | 28 | 1 | 3 | 0 | 71 | 0 | 3 |
140 | 543 | Забайкальская | Забайкальский край | 406 | 54 | 13,30% | 39 | 66 | 2 | 63 | 4 | 223 | 0 | 9 |
141 | 546 | Забайкальская | Забайкальский край | 513 | 75 | 14,61% | 45 | 87 | 0 | 65 | 4 | 304 | 1 | 7 |
142 | 547 | Забайкальская | Забайкальский край | 295 | 34 | 11,52% | 34 | 48 | 1 | 69 | 0 | 140 | 0 | 3 |
143 | 548 | Забайкальская | Забайкальский край | 19 | 3 | 15,78% | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
144 | 552 | Забайкальская | Забайкальский край | 379 | 60 | 15,83% | 42 | 65 | 4 | 76 | 2 | 189 | 0 | 1 |
145 | 554 | Калганская | Забайкальский край | 143 | 17 | 11,88% | 15 | 25 | 1 | 8 | 1 | 88 | 1 | 4 |
146 | 557 | Калганская | Забайкальский край | 1214 | 208 | 17,13% | 114 | 224 | 12 | 310 | 12 | 525 | 3 | 14 |
147 | 558 | Калганская | Забайкальский край | 114 | 12 | 10,52% | 5 | 28 | 0 | 20 | 0 | 60 | 1 | 0 |
148 | 559 | Калганская | Забайкальский край | 340 | 57 | 16,76% | 34 | 84 | 2 | 50 | 3 | 161 | 0 | 6 |
149 | 560 | Калганская | Забайкальский край | 205 | 32 | 15,60% | 12 | 49 | 1 | 35 | 0 | 107 | 0 | 1 |
150 | 561 | Калганская | Забайкальский край | 225 | 26 | 11,55% | 21 | 51 | 1 | 24 | 0 | 118 | 0 | 10 |
151 | 563 | Калганская | Забайкальский край | 119 | 20 | 16,80% | 11 | 28 | 4 | 18 | 1 | 53 | 1 | 3 |
152 | 564 | Карымская | Забайкальский край | 134 | 20 | 14,92% | 16 | 32 | 1 | 37 | 0 | 48 | 0 | 0 |
153 | 566 | Карымская | Забайкальский край | 89 | 11 | 12,35% | 7 | 14 | 0 | 16 | 0 | 52 | 0 | 0 |
154 | 569 | Карымская | Забайкальский край | 324 | 46 | 14,19% | 23 | 41 | 0 | 89 | 3 | 163 | 0 | 5 |
155 | 570 | Карымская | Забайкальский край | 57 | 8 | 14,03% | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 1 |
156 | 572 | Карымская | Забайкальский край | 551 | 83 | 15,06% | 36 | 93 | 4 | 79 | 0 | 333 | 0 | 6 |
157 | 582 | Карымская | Забайкальский край | 226 | 42 | 18,58% | 20 | 54 | 4 | 33 | 0 | 112 | 1 | 2 |
158 | 588 | Карымская | Забайкальский край | 154 | 23 | 14,93% | 16 | 22 | 1 | 24 | 0 | 91 | 0 | 0 |
159 | 589 | Карымская | Забайкальский край | 466 | 59 | 12,66% | 26 | 54 | 1 | 175 | 4 | 197 | 2 | 7 |
160 | 593 | Карымская | Забайкальский край | 432 | 57 | 13,19% | 70 | 85 | 5 | 103 | 12 | 154 | 1 | 2 |
161 | 603 | Могочинская | Забайкальский край | 399 | 42 | 10,52% | 53 | 68 | 0 | 59 | 6 | 207 | 1 | 5 |
162 | 605 | Могочинская | Забайкальский край | 688 | 77 | 11,19% | 107 | 168 | 7 | 118 | 8 | 263 | 2 | 15 |
163 | 607 | Могочинская | Забайкальский край | 245 | 36 | 14,69% | 22 | 45 | 3 | 31 | 3 | 140 | 0 | 1 |
164 | 609 | Могочинская | Забайкальский край | 183 | 20 | 10,92% | 21 | 37 | 0 | 29 | 0 | 91 | 1 | 4 |
165 | 615 | Нерчинская | Забайкальский край | 80 | 15 | 18,75% | 8 | 8 | 2 | 18 | 2 | 41 | 0 | 1 |
166 | 616 | Нерчинская | Забайкальский край | 408 | 63 | 15,44% | 53 | 36 | 2 | 43 | 1 | 263 | 3 | 7 |
167 | 617 | Нерчинская | Забайкальский край | 411 | 68 | 16,54% | 34 | 66 | 3 | 77 | 4 | 213 | 0 | 14 |
168 | 618 | Нерчинская | Забайкальский край | 304 | 38 | 12,50% | 32 | 32 | 3 | 53 | 0 | 179 | 0 | 5 |
169 | 620 | Нерчинская | Забайкальский край | 63 | 7 | 11,11% | 11 | 10 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 2 |
170 | 621 | Нерчинская | Забайкальский край | 127 | 22 | 17,32% | 16 | 9 | 1 | 8 | 2 | 88 | 0 | 3 |
171 | 622 | Нерчинская | Забайкальский край | 114 | 13 | 11,40% | 17 | 20 | 1 | 12 | 0 | 64 | 0 | 0 |
172 | 629 | Нерчинская | Забайкальский край | 218 | 43 | 19,72% | 22 | 32 | 1 | 33 | 2 | 124 | 0 | 4 |
173 | 630 | Нерчинская | Забайкальский край | 181 | 33 | 18,23% | 14 | 38 | 1 | 19 | 1 | 107 | 0 | 1 |
174 | 631 | Нерчинская | Забайкальский край | 650 | 98 | 15,07% | 111 | 120 | 3 | 104 | 7 | 296 | 3 | 6 |
175 | 632 | Нерчинская | Забайкальский край | 88 | 13 | 14,77% | 16 | 15 | 0 | 11 | 1 | 44 | 0 | 1 |
176 | 633 | Нерчинская | Забайкальский край | 168 | 19 | 11,30% | 24 | 19 | 2 | 25 | 1 | 96 | 0 | 1 |
177 | 634 | Нерчинская | Забайкальский край | 67 | 13 | 19,40% | 8 | 13 | 1 | 16 | 0 | 29 | 0 | 0 |
178 | 635 | Нерчинская | Забайкальский край | 220 | 23 | 10,45% | 19 | 35 | 1 | 20 | 2 | 143 | 0 | 0 |
179 | 637 | Нерчинская | Забайкальский край | 279 | 42 | 15,05% | 33 | 34 | 2 | 38 | 1 | 160 | 1 | 10 |
180 | 638 | Нерчинская | Забайкальский край | 120 | 18 | 15,00% | 16 | 13 | 0 | 16 | 0 | 69 | 2 | 4 |
181 | 639 | Нерчинская | Забайкальский край | 268 | 52 | 19,40% | 39 | 51 | 2 | 55 | 4 | 112 | 1 | 4 |
182 | 640 | Нерчинская | Забайкальский край | 370 | 44 | 11,89% | 60 | 72 | 4 | 70 | 1 | 160 | 1 | 2 |
183 | 643 | Нерчинская | Забайкальский край | 266 | 39 | 14,66% | 38 | 61 | 0 | 43 | 4 | 117 | 2 | 1 |
184 | 646 | Нерчинская | Забайкальский край | 364 | 66 | 18,13% | 63 | 58 | 1 | 78 | 4 | 158 | 0 | 2 |
185 | 647 | Нерчинская | Забайкальский край | 736 | 113 | 15,35% | 129 | 121 | 4 | 127 | 15 | 322 | 5 | 13 |
186 | 652 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 324 | 58 | 17,90% | 24 | 27 | 3 | 66 | 0 | 196 | 0 | 8 |
187 | 656 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 63 | 7 | 11,11% | 18 | 6 | 1 | 19 | 0 | 15 | 1 | 3 |
188 | 657 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 125 | 17 | 13,60% | 18 | 14 | 4 | 36 | 0 | 51 | 1 | 1 |
189 | 659 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 421 | 44 | 10,45% | 55 | 87 | 4 | 49 | 0 | 215 | 2 | 9 |
190 | 661 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 196 | 30 | 15,30% | 28 | 30 | 4 | 30 | 1 | 100 | 1 | 2 |
191 | 668 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 178 | 18 | 10,11% | 17 | 44 | 0 | 34 | 2 | 79 | 0 | 2 |
192 | 670 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 120 | 21 | 17,50% | 4 | 23 | 3 | 11 | 0 | 79 | 0 | 0 |
193 | 671 | Нерчинско-Заводская | Забайкальский край | 204 | 29 | 14,21% | 20 | 29 | 3 | 13 | 2 | 133 | 1 | 3 |
194 | 675 | Оловяннинская | Забайкальский край | 280 | 31 | 11,07% | 41 | 54 | 3 | 62 | 2 | 116 | 0 | 2 |
195 | 679 | Оловяннинская | Забайкальский край | 239 | 35 | 14,64% | 24 | 20 | 1 | 16 | 0 | 174 | 1 | 3 |
196 | 680 | Оловяннинская | Забайкальский край | 78 | 11 | 14,10% | 10 | 16 | 0 | 6 | 1 | 43 | 1 | 1 |
197 | 686 | Оловяннинская | Забайкальский край | 274 | 37 | 13,50% | 42 | 48 | 0 | 64 | 1 | 115 | 0 | 4 |
198 | 693 | Оловяннинская | Забайкальский край | 191 | 23 | 12,04% | 23 | 30 | 0 | 47 | 1 | 89 | 0 | 1 |
199 | 694 | Оловяннинская | Забайкальский край | 266 | 45 | 16,91% | 44 | 11 | 0 | 37 | 0 | 171 | 1 | 2 |
