№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Воркутинская городская | Республика Коми | 1066 | 260 | 24,39% | 131 | 265 | 23 | 177 | 30 | 397 | 14 | 29 |
2 | 175 | Интинская городская | Республика Коми | 429 | 110 | 25,64% | 17 | 16 | 1 | 81 | 6 | 305 | 0 | 3 |
3 | 188 | Печорская городская | Республика Коми | 150 | 31 | 20,66% | 18 | 25 | 9 | 24 | 1 | 71 | 2 | 0 |
4 | 212 | Печорская городская | Республика Коми | 56 | 14 | 25,00% | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 36 | 1 | 4 |
5 | 266 | Усинская городская | Республика Коми | 597 | 120 | 20,10% | 91 | 98 | 10 | 58 | 6 | 326 | 5 | 3 |
6 | 277 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 208 | 58 | 27,88% | 46 | 20 | 3 | 19 | 1 | 115 | 2 | 2 |
7 | 281 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 154 | 36 | 23,37% | 12 | 24 | 4 | 13 | 0 | 101 | 0 | 0 |
8 | 283 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 150 | 36 | 24,00% | 19 | 32 | 4 | 17 | 0 | 76 | 1 | 1 |
9 | 288 | Усть-Цилемская | Республика Коми | 133 | 29 | 21,80% | 10 | 46 | 2 | 19 | 2 | 53 | 1 | 0 |
10 | 292 | Ижемская | Республика Коми | 177 | 45 | 25,42% | 23 | 42 | 0 | 17 | 0 | 90 | 0 | 5 |
11 | 313 | Ижемская | Республика Коми | 469 | 108 | 23,02% | 65 | 43 | 4 | 71 | 0 | 280 | 3 | 3 |
12 | 333 | Сосногорская городская | Республика Коми | 497 | 103 | 20,72% | 47 | 80 | 6 | 116 | 3 | 237 | 2 | 6 |
13 | 345 | Ухтинская городская | Республика Коми | 549 | 110 | 20,03% | 65 | 68 | 4 | 71 | 2 | 310 | 6 | 23 |
14 | 391 | Ухтинская городская | Республика Коми | 1802 | 421 | 23,36% | 153 | 152 | 11 | 201 | 6 | 1264 | 8 | 7 |
15 | 393 | Ухтинская городская | Республика Коми | 1421 | 403 | 28,36% | 145 | 104 | 9 | 172 | 9 | 961 | 6 | 15 |
16 | 400 | Княжпогостская | Республика Коми | 273 | 66 | 24,17% | 10 | 13 | 3 | 36 | 1 | 207 | 1 | 2 |
17 | 402 | Княжпогостская | Республика Коми | 181 | 50 | 27,62% | 25 | 21 | 0 | 36 | 0 | 94 | 0 | 5 |
18 | 404 | Княжпогостская | Республика Коми | 191 | 42 | 21,98% | 24 | 34 | 0 | 19 | 2 | 104 | 2 | 6 |
19 | 407 | Княжпогостская | Республика Коми | 1533 | 410 | 26,74% | 162 | 283 | 16 | 247 | 18 | 748 | 6 | 53 |
20 | 412 | Княжпогостская | Республика Коми | 850 | 192 | 22,58% | 97 | 130 | 11 | 93 | 13 | 482 | 8 | 16 |
21 | 419 | Княжпогостская | Республика Коми | 1435 | 351 | 24,45% | 149 | 245 | 15 | 193 | 8 | 803 | 8 | 14 |
22 | 422 | Удорская | Республика Коми | 290 | 79 | 27,24% | 36 | 36 | 4 | 87 | 4 | 123 | 0 | 0 |
23 | 427 | Удорская | Республика Коми | 227 | 60 | 26,43% | 26 | 20 | 5 | 21 | 5 | 149 | 0 | 1 |
24 | 434 | Удорская | Республика Коми | 145 | 43 | 29,65% | 34 | 23 | 3 | 33 | 0 | 51 | 0 | 1 |
25 | 436 | Удорская | Республика Коми | 168 | 41 | 24,40% | 15 | 35 | 3 | 31 | 1 | 82 | 0 | 1 |
26 | 462 | Усть-Вымская | Республика Коми | 623 | 149 | 23,91% | 35 | 21 | 6 | 69 | 4 | 482 | 5 | 1 |
27 | 467 | Усть-Вымская | Республика Коми | 114 | 23 | 20,17% | 12 | 20 | 0 | 15 | 0 | 67 | 0 | 0 |
28 | 471 | Усть-Вымская | Республика Коми | 287 | 69 | 24,04% | 10 | 24 | 4 | 16 | 3 | 230 | 0 | 0 |
29 | 472 | Троицко-Печорская | Республика Коми | 100 | 30 | 30,00% | 8 | 34 | 0 | 4 | 2 | 52 | 0 | 0 |
30 | 482 | Троицко-Печорская | Республика Коми | 174 | 37 | 21,26% | 45 | 35 | 0 | 16 | 1 | 71 | 3 | 3 |
31 | 494 | Троицко-Печорская | Республика Коми | 255 | 59 | 23,13% | 52 | 32 | 3 | 48 | 4 | 110 | 0 | 6 |
32 | 496 | Усть-Куломская | Республика Коми | 473 | 141 | 29,80% | 89 | 50 | 7 | 50 | 4 | 266 | 2 | 5 |
33 | 497 | Усть-Куломская | Республика Коми | 308 | 83 | 26,94% | 49 | 27 | 3 | 19 | 3 | 207 | 0 | 0 |
34 | 506 | Усть-Куломская | Республика Коми | 655 | 182 | 27,78% | 70 | 45 | 5 | 62 | 2 | 464 | 1 | 6 |
35 | 509 | Усть-Куломская | Республика Коми | 303 | 67 | 22,11% | 44 | 18 | 1 | 25 | 0 | 213 | 2 | 0 |
36 | 511 | Усть-Куломская | Республика Коми | 141 | 32 | 22,69% | 36 | 11 | 3 | 8 | 0 | 79 | 1 | 3 |
37 | 512 | Усть-Куломская | Республика Коми | 1271 | 295 | 23,21% | 163 | 78 | 8 | 105 | 14 | 882 | 0 | 21 |
38 | 514 | Усть-Куломская | Республика Коми | 325 | 70 | 21,53% | 43 | 34 | 8 | 33 | 3 | 198 | 2 | 4 |
39 | 519 | Усть-Куломская | Республика Коми | 369 | 105 | 28,45% | 34 | 24 | 2 | 32 | 5 | 265 | 4 | 3 |
40 | 522 | Усть-Куломская | Республика Коми | 525 | 144 | 27,42% | 89 | 30 | 10 | 73 | 7 | 312 | 1 | 3 |
41 | 527 | Усть-Куломская | Республика Коми | 1249 | 357 | 28,58% | 216 | 99 | 41 | 226 | 21 | 613 | 10 | 23 |
42 | 533 | Корткеросская | Республика Коми | 846 | 173 | 20,44% | 115 | 117 | 10 | 145 | 19 | 412 | 6 | 22 |
43 | 552 | Корткеросская | Республика Коми | 391 | 79 | 20,20% | 42 | 31 | 4 | 20 | 5 | 287 | 2 | 0 |
44 | 557 | Корткеросская | Республика Коми | 229 | 61 | 26,63% | 26 | 46 | 4 | 23 | 1 | 123 | 2 | 4 |
45 | 583 | Сыктывдинская | Республика Коми | 485 | 144 | 29,69% | 54 | 34 | 6 | 62 | 8 | 311 | 3 | 7 |
46 | 584 | Сыктывдинская | Республика Коми | 226 | 59 | 26,10% | 24 | 29 | 8 | 29 | 7 | 122 | 3 | 4 |
47 | 591 | Сысольская | Республика Коми | 349 | 95 | 27,22% | 42 | 60 | 5 | 27 | 5 | 202 | 6 | 2 |
48 | 618 | Койгородская | Республика Коми | 203 | 50 | 24,63% | 22 | 27 | 3 | 13 | 1 | 128 | 2 | 7 |
49 | 626 | Прилузская | Республика Коми | 413 | 84 | 20,33% | 3 | 20 | 3 | 23 | 2 | 357 | 2 | 3 |
50 | 629 | Прилузская | Республика Коми | 552 | 131 | 23,73% | 47 | 35 | 10 | 63 | 2 | 390 | 0 | 5 |
51 | 630 | Прилузская | Республика Коми | 128 | 35 | 27,34% | 8 | 10 | 0 | 17 | 1 | 88 | 1 | 3 |
52 | 631 | Прилузская | Республика Коми | 252 | 53 | 21,03% | 34 | 16 | 0 | 26 | 0 | 173 | 0 | 3 |
53 | 649 | Прилузская | Республика Коми | 243 | 70 | 28,80% | 4 | 24 | 3 | 12 | 1 | 194 | 2 | 3 |
54 | 656 | Прилузская | Республика Коми | 468 | 111 | 23,71% | 42 | 44 | 0 | 42 | 2 | 335 | 0 | 3 |
55 | 662 | Прилузская | Республика Коми | 503 | 107 | 21,27% | 21 | 51 | 0 | 67 | 2 | 357 | 0 | 5 |
Количество голосов Всего: 25611 | 2901 | 2983 | 136 | 3232 | 248 | 15455 | 136 | 349 | ||||||
Проценты: | 11,32% | 11,64% | 1,19% | 12,61% | 0,96% | 60,34% | 0,53% | 1,36% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег