№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | Бардымская | Пермский край - Южная | 142 | 51 | 35,91% | 20 | 14 | 2 | 13 | 0 | 89 | 1 | 3 |
2 | 245 | Бардымская | Пермский край - Южная | 156 | 50 | 32,05% | 34 | 23 | 2 | 29 | 1 | 66 | 0 | 1 |
3 | 246 | Бардымская | Пермский край - Южная | 43 | 17 | 39,53% | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 |
4 | 364 | Березниковская городская | Пермский край - Северная | 128 | 50 | 39,06% | 20 | 21 | 2 | 15 | 4 | 65 | 0 | 1 |
5 | 365 | Березниковская городская | Пермский край - Северная | 240 | 202 | 84,16% | 33 | 64 | 5 | 29 | 12 | 92 | 2 | 3 |
6 | 366 | Березниковская городская | Пермский край - Северная | 75 | 63 | 84,00% | 9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 1 |
7 | 410 | Березовская | Пермский край - Южная | 69 | 22 | 31,88% | 12 | 11 | 1 | 19 | 0 | 25 | 1 | 0 |
8 | 415 | Березовская | Пермский край - Южная | 106 | 47 | 44,33% | 11 | 22 | 1 | 25 | 1 | 44 | 0 | 2 |
9 | 418 | Березовская | Пермский край - Южная | 98 | 41 | 41,83% | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 50 | 0 | 2 |
10 | 420 | Березовская | Пермский край - Южная | 84 | 36 | 42,85% | 8 | 17 | 1 | 24 | 0 | 31 | 0 | 3 |
11 | 421 | Березовская | Пермский край - Южная | 122 | 46 | 37,70% | 15 | 5 | 0 | 22 | 0 | 78 | 0 | 2 |
12 | 429 | Березовская | Пермский край - Южная | 120 | 42 | 35,00% | 25 | 18 | 3 | 25 | 1 | 47 | 0 | 1 |
13 | 430 | Березовская | Пермский край - Южная | 75 | 26 | 34,66% | 7 | 17 | 0 | 4 | 2 | 43 | 0 | 2 |
14 | 437 | Березовская | Пермский край - Южная | 262 | 108 | 41,22% | 38 | 56 | 5 | 41 | 3 | 116 | 1 | 2 |
15 | 504 | Большесосновская | Пермский край - Северная | 304 | 116 | 38,15% | 31 | 56 | 3 | 27 | 3 | 177 | 2 | 5 |
16 | 507 | Большесосновская | Пермский край - Северная | 235 | 103 | 43,82% | 29 | 37 | 2 | 18 | 2 | 140 | 1 | 6 |
17 | 508 | Большесосновская | Пермский край - Северная | 281 | 87 | 30,96% | 55 | 52 | 2 | 46 | 6 | 114 | 0 | 6 |
18 | 511 | Большесосновская | Пермский край - Северная | 217 | 66 | 30,41% | 41 | 39 | 0 | 51 | 3 | 78 | 0 | 5 |
19 | 512 | Большесосновская | Пермский край - Северная | 106 | 34 | 32,07% | 8 | 15 | 2 | 13 | 1 | 67 | 0 | 0 |
20 | 519 | Большесосновская | Пермский край - Северная | 269 | 84 | 31,22% | 32 | 50 | 3 | 41 | 1 | 140 | 0 | 2 |
21 | 618 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 304 | 116 | 38,15% | 25 | 50 | 6 | 127 | 2 | 84 | 1 | 9 |
22 | 619 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 285 | 153 | 53,68% | 40 | 38 | 1 | 28 | 2 | 170 | 1 | 5 |
23 | 622 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 101 | 54 | 53,46% | 12 | 17 | 0 | 25 | 4 | 42 | 1 | 0 |
24 | 624 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 262 | 97 | 37,02% | 24 | 37 | 1 | 54 | 10 | 129 | 2 | 5 |
25 | 628 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 279 | 118 | 42,29% | 28 | 44 | 2 | 53 | 6 | 141 | 2 | 3 |
26 | 631 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 484 | 148 | 30,57% | 53 | 49 | 8 | 98 | 9 | 249 | 3 | 15 |
27 | 632 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 98 | 52 | 53,06% | 7 | 20 | 0 | 15 | 2 | 52 | 0 | 2 |
28 | 634 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 578 | 234 | 40,48% | 48 | 59 | 3 | 225 | 9 | 225 | 4 | 5 |
29 | 635 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 184 | 60 | 32,60% | 17 | 18 | 2 | 61 | 2 | 80 | 3 | 1 |
30 | 637 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 75 | 29 | 38,66% | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 47 | 0 | 0 |
31 | 638 | Верещагинская | Пермский край - Северная | 273 | 112 | 41,02% | 32 | 29 | 5 | 52 | 0 | 147 | 0 | 8 |
32 | 708 | Горнозаводская | Пермский край - Северная | 89 | 29 | 32,58% | 17 | 20 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 1 |
33 | 721 | Горнозаводская | Пермский край - Северная | 274 | 95 | 34,67% | 34 | 58 | 2 | 30 | 3 | 138 | 0 | 9 |
34 | 1019 | Добрянская | Пермский край - Северная | 98 | 49 | 50,00% | 8 | 14 | 0 | 21 | 1 | 52 | 1 | 1 |
35 | 1020 | Добрянская | Пермский край - Северная | 208 | 69 | 33,17% | 24 | 24 | 2 | 48 | 5 | 96 | 2 | 7 |
36 | 1033 | Добрянская | Пермский край - Северная | 158 | 66 | 41,77% | 15 | 19 | 1 | 47 | 3 | 73 | 0 | 0 |
37 | 1112 | Еловская | Пермский край - Южная | 181 | 62 | 34,25% | 15 | 35 | 0 | 26 | 1 | 100 | 1 | 3 |
38 | 1115 | Еловская | Пермский край - Южная | 110 | 38 | 34,54% | 16 | 15 | 2 | 12 | 3 | 59 | 0 | 3 |
39 | 1118 | Еловская | Пермский край - Южная | 95 | 37 | 38,94% | 11 | 19 | 3 | 13 | 1 | 48 | 0 | 0 |
40 | 1119 | Еловская | Пермский край - Южная | 83 | 37 | 44,57% | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 49 | 2 | 0 |
41 | 1206 | Ильинская | Пермский край - Северная | 193 | 77 | 39,89% | 31 | 30 | 2 | 23 | 2 | 101 | 2 | 2 |
42 | 1207 | Ильинская | Пермский край - Северная | 368 | 141 | 38,31% | 90 | 55 | 4 | 67 | 6 | 139 | 5 | 2 |
43 | 1208 | Ильинская | Пермский край - Северная | 185 | 68 | 36,75% | 26 | 30 | 5 | 21 | 0 | 97 | 0 | 6 |
44 | 1215 | Ильинская | Пермский край - Северная | 275 | 99 | 36,00% | 40 | 37 | 3 | 31 | 3 | 142 | 6 | 13 |
45 | 1216 | Ильинская | Пермский край - Северная | 665 | 212 | 31,87% | 83 | 126 | 6 | 72 | 8 | 351 | 7 | 12 |
46 | 1219 | Ильинская | Пермский край - Северная | 173 | 58 | 33,52% | 30 | 31 | 1 | 16 | 3 | 86 | 1 | 5 |
47 | 1220 | Ильинская | Пермский край - Северная | 255 | 78 | 30,58% | 38 | 46 | 3 | 29 | 1 | 123 | 7 | 8 |
48 | 1221 | Ильинская | Пермский край - Северная | 67 | 30 | 44,77% | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 38 | 0 | 0 |
49 | 1223 | Ильинская | Пермский край - Северная | 115 | 51 | 44,34% | 11 | 27 | 0 | 19 | 2 | 47 | 0 | 9 |
50 | 1302 | Карагайская | Пермский край - Северная | 103 | 36 | 34,95% | 10 | 24 | 1 | 14 | 1 | 52 | 0 | 1 |
51 | 1305 | Карагайская | Пермский край - Северная | 234 | 75 | 32,05% | 28 | 49 | 2 | 38 | 2 | 107 | 2 | 6 |
52 | 1306 | Карагайская | Пермский край - Северная | 600 | 193 | 32,16% | 79 | 104 | 8 | 150 | 15 | 236 | 5 | 3 |
53 | 1309 | Карагайская | Пермский край - Северная | 130 | 73 | 56,15% | 13 | 28 | 3 | 13 | 4 | 68 | 1 | 0 |
54 | 1310 | Карагайская | Пермский край - Северная | 193 | 89 | 46,11% | 29 | 41 | 1 | 40 | 0 | 75 | 2 | 5 |
55 | 1318 | Карагайская | Пермский край - Северная | 317 | 118 | 37,22% | 45 | 54 | 3 | 93 | 3 | 116 | 0 | 3 |
56 | 1319 | Карагайская | Пермский край - Северная | 335 | 153 | 45,67% | 21 | 62 | 2 | 79 | 3 | 162 | 1 | 5 |
57 | 1320 | Карагайская | Пермский край - Северная | 345 | 175 | 50,72% | 37 | 56 | 3 | 77 | 6 | 157 | 3 | 6 |
58 | 1323 | Карагайская | Пермский край - Северная | 471 | 216 | 45,85% | 45 | 87 | 5 | 138 | 11 | 179 | 2 | 4 |
59 | 1324 | Карагайская | Пермский край - Северная | 106 | 33 | 31,13% | 8 | 22 | 3 | 17 | 0 | 55 | 0 | 1 |
60 | 1502 | Кишертская | Пермский край - Южная | 122 | 49 | 40,16% | 16 | 28 | 0 | 19 | 1 | 57 | 0 | 1 |
61 | 1509 | Кишертская | Пермский край - Южная | 272 | 132 | 48,52% | 34 | 37 | 0 | 46 | 5 | 147 | 0 | 3 |
62 | 1515 | Кишертская | Пермский край - Южная | 168 | 69 | 41,07% | 12 | 31 | 1 | 16 | 1 | 103 | 0 | 4 |
63 | 1614 | Красновишерская | Пермский край - Северная | 151 | 51 | 33,77% | 25 | 27 | 4 | 18 | 3 | 71 | 1 | 2 |
64 | 1617 | Красновишерская | Пермский край - Северная | 162 | 57 | 35,18% | 28 | 29 | 1 | 25 | 2 | 73 | 1 | 3 |
65 | 1620 | Красновишерская | Пермский край - Северная | 80 | 48 | 60,00% | 4 | 14 | 0 | 15 | 1 | 44 | 0 | 2 |
66 | 1627 | Красновишерская | Пермский край - Северная | 65 | 47 | 72,30% | 7 | 14 | 0 | 8 | 1 | 33 | 0 | 2 |
67 | 1628 | Красновишерская | Пермский край - Северная | 69 | 42 | 60,86% | 7 | 17 | 0 | 6 | 0 | 38 | 1 | 0 |
68 | 1837 | Куединская | Пермский край - Южная | 64 | 22 | 34,37% | 5 | 8 | 1 | 24 | 0 | 25 | 0 | 1 |
69 | 2031 | Лысьвенская | Пермский край - Южная | 156 | 58 | 37,17% | 17 | 49 | 1 | 9 | 4 | 75 | 1 | 0 |
70 | 2048 | Лысьвенская | Пермский край - Южная | 256 | 91 | 35,54% | 41 | 89 | 1 | 12 | 1 | 108 | 1 | 3 |
71 | 2049 | Лысьвенская | Пермский край - Южная | 257 | 83 | 32,29% | 25 | 75 | 3 | 31 | 7 | 113 | 1 | 2 |
72 | 2209 | Октябрьская | Пермский край - Южная | 158 | 50 | 31,64% | 23 | 10 | 1 | 19 | 1 | 103 | 0 | 1 |
73 | 2215 | Октябрьская | Пермский край - Южная | 83 | 25 | 30,12% | 5 | 11 | 2 | 13 | 0 | 52 | 0 | 0 |
74 | 2218 | Октябрьская | Пермский край - Южная | 242 | 95 | 39,25% | 29 | 50 | 1 | 40 | 3 | 112 | 1 | 6 |
75 | 2219 | Октябрьская | Пермский край - Южная | 251 | 105 | 41,83% | 40 | 27 | 2 | 25 | 1 | 153 | 1 | 2 |
76 | 2237 | Октябрьская | Пермский край - Южная | 145 | 56 | 38,62% | 18 | 23 | 0 | 30 | 6 | 68 | 0 | 0 |
77 | 2414 | Осинская | Пермский край - Южная | 291 | 88 | 30,24% | 47 | 34 | 4 | 59 | 4 | 136 | 0 | 7 |
78 | 2426 | Осинская | Пермский край - Южная | 144 | 55 | 38,19% | 25 | 34 | 0 | 25 | 1 | 57 | 0 | 2 |
79 | 2429 | Осинская | Пермский край - Южная | 51 | 34 | 66,66% | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 |
80 | 2505 | Оханская | Пермский край - Северная | 387 | 125 | 32,29% | 60 | 58 | 7 | 46 | 5 | 200 | 4 | 7 |
81 | 2508 | Оханская | Пермский край - Северная | 523 | 225 | 43,02% | 64 | 102 | 3 | 72 | 5 | 267 | 1 | 9 |
82 | 2509 | Оханская | Пермский край - Северная | 352 | 140 | 39,77% | 28 | 57 | 3 | 41 | 3 | 213 | 3 | 4 |
83 | 2510 | Оханская | Пермский край - Северная | 385 | 117 | 30,38% | 51 | 54 | 3 | 59 | 4 | 208 | 1 | 5 |
84 | 2512 | Оханская | Пермский край - Северная | 155 | 76 | 49,03% | 18 | 23 | 3 | 16 | 4 | 90 | 1 | 0 |
85 | 2615 | Очерская | Пермский край - Северная | 159 | 53 | 33,33% | 24 | 27 | 4 | 21 | 2 | 77 | 0 | 4 |
86 | 2624 | Очерская | Пермский край - Северная | 66 | 33 | 50,00% | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 2 |
87 | 2703 | Пермская | Пермский край - Южная | 212 | 134 | 63,20% | 47 | 28 | 1 | 31 | 10 | 90 | 0 | 5 |
88 | 2720 | Пермская | Пермский край - Южная | 305 | 133 | 43,60% | 24 | 54 | 1 | 37 | 4 | 178 | 2 | 5 |
89 | 2726 | Пермская | Пермский край - Южная | 332 | 162 | 48,79% | 37 | 62 | 4 | 68 | 20 | 138 | 2 | 1 |
90 | 2737 | Пермская | Пермский край - Южная | 482 | 169 | 35,06% | 74 | 59 | 6 | 57 | 7 | 276 | 0 | 3 |
91 | 2739 | Пермская | Пермский край - Южная | 450 | 263 | 58,44% | 40 | 33 | 3 | 40 | 5 | 287 | 3 | 39 |
92 | 2761 | Пермская | Пермский край - Южная | 745 | 251 | 33,69% | 131 | 148 | 8 | 129 | 19 | 285 | 4 | 21 |
93 | 2964 | Пермь, Индустриальная | Пермский край - Центральная | 501 | 259 | 51,69% | 82 | 91 | 5 | 92 | 15 | 214 | 2 | 0 |
94 | 3053 | Пермь, Кировская | Пермский край - Южная | 301 | 136 | 45,18% | 51 | 54 | 3 | 73 | 10 | 94 | 6 | 10 |
95 | 3054 | Пермь, Кировская | Пермский край - Южная | 174 | 62 | 35,63% | 33 | 30 | 2 | 46 | 8 | 43 | 5 | 7 |
96 | 3055 | Пермь, Кировская | Пермский край - Южная | 81 | 43 | 53,08% | 14 | 16 | 2 | 17 | 4 | 25 | 1 | 2 |
97 | 3263 | Пермь, Мотовилихинская | Пермский край - Центральная | 383 | 143 | 37,33% | 29 | 50 | 3 | 66 | 5 | 90 | 5 | 135 |
98 | 3304 | Пермь, Орджоникидзевская | Пермский край - Центральная | 54 | 27 | 50,00% | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 |
99 | 3502 | Сивинская | Пермский край - Северная | 251 | 84 | 33,46% | 34 | 25 | 2 | 33 | 6 | 145 | 1 | 5 |
100 | 3523 | Сивинская | Пермский край - Северная | 387 | 140 | 36,17% | 40 | 51 | 5 | 77 | 8 | 203 | 1 | 2 |
101 | 3644 | Соликамская городская | Пермский край - Северная | 144 | 141 | 97,91% | 18 | 33 | 2 | 17 | 3 | 68 | 2 | 1 |
102 | 3645 | Соликамская городская | Пермский край - Северная | 100 | 70 | 70,00% | 13 | 17 | 0 | 17 | 2 | 46 | 0 | 5 |
103 | 3707 | Суксунская | Пермский край - Южная | 178 | 55 | 30,89% | 21 | 31 | 2 | 23 | 1 | 95 | 0 | 5 |
104 | 3712 | Суксунская | Пермский край - Южная | 194 | 78 | 40,20% | 27 | 27 | 2 | 37 | 0 | 95 | 0 | 6 |
105 | 3716 | Суксунская | Пермский край - Южная | 235 | 93 | 39,57% | 15 | 47 | 1 | 67 | 0 | 97 | 0 | 8 |
106 | 3903 | Усольская | Пермский край - Северная | 405 | 167 | 41,23% | 67 | 62 | 2 | 53 | 5 | 210 | 1 | 5 |
107 | 3904 | Усольская | Пермский край - Северная | 120 | 58 | 48,33% | 16 | 22 | 1 | 11 | 0 | 70 | 0 | 0 |
108 | 3915 | Усольская | Пермский край - Северная | 149 | 68 | 45,63% | 36 | 23 | 1 | 8 | 1 | 80 | 0 | 0 |
109 | 3918 | Усольская | Пермский край - Северная | 167 | 91 | 54,49% | 21 | 20 | 1 | 7 | 0 | 115 | 0 | 3 |
110 | 4024 | Чайковская | Пермский край - Южная | 401 | 183 | 45,63% | 62 | 76 | 4 | 65 | 5 | 182 | 2 | 5 |
111 | 4025 | Чайковская | Пермский край - Южная | 134 | 43 | 32,08% | 24 | 16 | 1 | 21 | 5 | 59 | 0 | 8 |
112 | 4026 | Чайковская | Пермский край - Южная | 306 | 105 | 34,31% | 58 | 39 | 1 | 39 | 3 | 160 | 1 | 5 |
113 | 4027 | Чайковская | Пермский край - Южная | 267 | 82 | 30,71% | 38 | 54 | 4 | 65 | 4 | 92 | 2 | 8 |
114 | 4042 | Чайковская | Пермский край - Южная | 126 | 70 | 55,55% | 24 | 17 | 2 | 27 | 2 | 52 | 0 | 2 |
115 | 4044 | Чайковская | Пермский край - Южная | 508 | 231 | 45,47% | 62 | 108 | 3 | 92 | 6 | 233 | 2 | 2 |
116 | 4045 | Чайковская | Пермский край - Южная | 213 | 150 | 70,42% | 10 | 33 | 1 | 42 | 4 | 113 | 2 | 8 |
117 | 4104 | Частинская | Пермский край - Южная | 247 | 78 | 31,57% | 38 | 53 | 1 | 35 | 3 | 111 | 3 | 3 |
118 | 4106 | Частинская | Пермский край - Южная | 123 | 42 | 34,14% | 19 | 24 | 1 | 7 | 1 | 70 | 1 | 0 |
119 | 4112 | Частинская | Пермский край - Южная | 263 | 100 | 38,02% | 28 | 53 | 5 | 27 | 1 | 144 | 1 | 4 |
120 | 4114 | Частинская | Пермский край - Южная | 186 | 130 | 69,89% | 14 | 23 | 1 | 5 | 1 | 141 | 0 | 1 |
121 | 4115 | Частинская | Пермский край - Южная | 111 | 38 | 34,23% | 14 | 21 | 0 | 9 | 2 | 62 | 0 | 3 |
122 | 4116 | Частинская | Пермский край - Южная | 350 | 117 | 33,42% | 79 | 50 | 3 | 66 | 6 | 144 | 0 | 2 |
123 | 4120 | Частинская | Пермский край - Южная | 266 | 104 | 39,09% | 48 | 42 | 3 | 50 | 4 | 114 | 3 | 2 |
124 | 4210 | Чердынская | Пермский край - Северная | 422 | 168 | 39,81% | 59 | 71 | 5 | 66 | 9 | 194 | 3 | 15 |
125 | 4212 | Чердынская | Пермский край - Северная | 106 | 35 | 33,01% | 17 | 22 | 1 | 11 | 1 | 51 | 1 | 2 |
126 | 4215 | Чердынская | Пермский край - Северная | 71 | 47 | 66,19% | 7 | 16 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 |
127 | 4216 | Чердынская | Пермский край - Северная | 340 | 113 | 33,23% | 87 | 56 | 4 | 39 | 2 | 144 | 1 | 7 |
128 | 4218 | Чердынская | Пермский край - Северная | 371 | 119 | 32,07% | 67 | 77 | 6 | 33 | 4 | 177 | 0 | 7 |
129 | 4221 | Чердынская | Пермский край - Северная | 154 | 79 | 51,29% | 17 | 26 | 2 | 28 | 0 | 79 | 0 | 2 |
130 | 4223 | Чердынская | Пермский край - Северная | 407 | 146 | 35,87% | 94 | 76 | 7 | 37 | 7 | 180 | 2 | 4 |
131 | 4227 | Чердынская | Пермский край - Северная | 223 | 94 | 42,15% | 20 | 32 | 2 | 17 | 2 | 148 | 1 | 1 |
132 | 4323 | Чернушинская | Пермский край - Южная | 398 | 169 | 42,46% | 22 | 79 | 3 | 107 | 3 | 174 | 0 | 10 |
133 | 4325 | Чернушинская | Пермский край - Южная | 495 | 203 | 41,01% | 34 | 109 | 2 | 99 | 8 | 229 | 3 | 11 |
134 | 4327 | Чернушинская | Пермский край - Южная | 383 | 133 | 34,72% | 25 | 77 | 2 | 72 | 4 | 198 | 1 | 4 |
135 | 4329 | Чернушинская | Пермский край - Южная | 172 | 53 | 30,81% | 12 | 32 | 0 | 47 | 3 | 76 | 1 | 1 |
136 | 4335 | Чернушинская | Пермский край - Южная | 645 | 217 | 33,64% | 65 | 89 | 8 | 113 | 5 | 351 | 3 | 11 |
137 | 4431 | Чусовская | Пермский край - Северная | 100 | 45 | 45,00% | 12 | 27 | 9 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 |
138 | 4436 | Чусовская | Пермский край - Северная | 79 | 32 | 40,50% | 9 | 21 | 1 | 8 | 2 | 35 | 2 | 1 |
139 | 4439 | Чусовская | Пермский край - Северная | 168 | 51 | 30,35% | 12 | 34 | 2 | 17 | 0 | 100 | 1 | 2 |
140 | 4441 | Чусовская | Пермский край - Северная | 106 | 50 | 47,16% | 15 | 12 | 2 | 13 | 1 | 62 | 0 | 1 |
141 | 4444 | Чусовская | Пермский край - Северная | 73 | 28 | 38,35% | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 51 | 1 | 1 |
142 | 4446 | Чусовская | Пермский край - Северная | 135 | 41 | 30,37% | 18 | 35 | 1 | 18 | 2 | 60 | 0 | 1 |
143 | 4605 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 132 | 68 | 51,51% | 12 | 35 | 1 | 11 | 0 | 73 | 0 | 0 |
144 | 4610 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 122 | 55 | 45,08% | 5 | 15 | 0 | 23 | 1 | 76 | 1 | 1 |
145 | 4615 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 135 | 41 | 30,37% | 12 | 24 | 0 | 15 | 0 | 83 | 0 | 1 |
146 | 4620 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 164 | 66 | 40,24% | 26 | 43 | 2 | 17 | 2 | 73 | 0 | 1 |
147 | 4623 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 279 | 96 | 34,40% | 45 | 57 | 4 | 61 | 6 | 102 | 1 | 3 |
148 | 4625 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 251 | 79 | 31,47% | 28 | 21 | 1 | 52 | 1 | 146 | 2 | 0 |
149 | 4628 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 54 | 17 | 31,48% | 9 | 13 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 1 |
150 | 4630 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 112 | 47 | 41,96% | 9 | 29 | 0 | 12 | 1 | 55 | 1 | 5 |
151 | 4631 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 136 | 60 | 44,11% | 15 | 19 | 3 | 33 | 4 | 58 | 1 | 3 |
152 | 4641 | Кунгурская районная | Пермский край - Южная | 120 | 58 | 48,33% | 37 | 33 | 3 | 13 | 0 | 31 | 0 | 3 |
153 | 4705 | Соликамская | Пермский край - Северная | 290 | 129 | 44,48% | 28 | 45 | 0 | 26 | 4 | 185 | 0 | 2 |
154 | 4706 | Соликамская | Пермский край - Северная | 256 | 80 | 31,25% | 25 | 42 | 2 | 38 | 1 | 140 | 2 | 6 |
155 | 4713 | Соликамская | Пермский край - Северная | 62 | 29 | 46,77% | 7 | 19 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 |
156 | 4814 | Гайнская | Пермский край - Северная | 176 | 56 | 31,81% | 24 | 27 | 1 | 22 | 3 | 95 | 1 | 3 |
157 | 4828 | Гайнская | Пермский край - Северная | 21 | 8 | 38,09% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 |
158 | 4908 | Косинская | Пермский край - Северная | 173 | 52 | 30,05% | 31 | 12 | 2 | 25 | 0 | 99 | 0 | 4 |
159 | 5016 | Кочевская | Пермский край - Северная | 100 | 33 | 33,00% | 16 | 11 | 1 | 9 | 1 | 60 | 0 | 2 |
160 | 5103 | Кудымкарская районная | Пермский край - Северная | 120 | 37 | 30,83% | 21 | 13 | 3 | 11 | 0 | 71 | 0 | 1 |
161 | 5112 | Кудымкарская районная | Пермский край - Северная | 149 | 62 | 41,61% | 21 | 15 | 0 | 10 | 2 | 98 | 0 | 3 |
162 | 5116 | Кудымкарская районная | Пермский край - Северная | 301 | 115 | 38,20% | 45 | 39 | 4 | 30 | 1 | 178 | 0 | 4 |
163 | 5119 | Кудымкарская районная | Пермский край - Северная | 164 | 51 | 31,09% | 36 | 11 | 1 | 15 | 2 | 98 | 1 | 0 |
164 | 5122 | Кудымкарская районная | Пермский край - Северная | 125 | 39 | 31,20% | 16 | 19 | 3 | 14 | 2 | 68 | 1 | 2 |
165 | 5142 | Кудымкарская районная | Пермский край - Северная | 570 | 182 | 31,92% | 97 | 74 | 7 | 36 | 2 | 351 | 0 | 3 |
166 | 5203 | Кудымкарская городская | Пермский край - Северная | 671 | 220 | 32,78% | 136 | 116 | 11 | 101 | 17 | 275 | 5 | 10 |
167 | 5305 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 121 | 59 | 48,76% | 23 | 19 | 2 | 18 | 1 | 57 | 0 | 1 |
168 | 5309 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 77 | 30 | 38,96% | 16 | 11 | 0 | 8 | 2 | 36 | 3 | 1 |
169 | 5313 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 180 | 56 | 31,11% | 47 | 24 | 3 | 35 | 2 | 64 | 2 | 3 |
170 | 5316 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 162 | 69 | 42,59% | 36 | 21 | 4 | 25 | 3 | 70 | 0 | 3 |
171 | 5318 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 213 | 84 | 39,43% | 30 | 37 | 0 | 29 | 3 | 110 | 1 | 3 |
172 | 5319 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 88 | 28 | 31,81% | 15 | 6 | 1 | 10 | 1 | 53 | 2 | 0 |
173 | 5320 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 48 | 19 | 39,58% | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 2 |
174 | 5324 | Юрлинская | Пермский край - Северная | 93 | 36 | 38,70% | 15 | 17 | 1 | 7 | 0 | 52 | 0 | 1 |
175 | 5402 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 248 | 101 | 40,72% | 54 | 52 | 1 | 35 | 1 | 102 | 0 | 3 |
176 | 5404 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 94 | 36 | 38,29% | 30 | 16 | 2 | 11 | 3 | 29 | 1 | 2 |
177 | 5405 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 147 | 66 | 44,89% | 22 | 52 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 2 |
178 | 5406 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 276 | 123 | 44,56% | 46 | 58 | 2 | 41 | 1 | 124 | 0 | 4 |
179 | 5407 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 266 | 118 | 44,36% | 61 | 38 | 3 | 40 | 1 | 119 | 1 | 3 |
180 | 5408 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 387 | 129 | 33,33% | 59 | 68 | 8 | 33 | 7 | 207 | 1 | 4 |
181 | 5410 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 198 | 103 | 52,02% | 40 | 25 | 7 | 12 | 1 | 106 | 3 | 4 |
182 | 5411 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 292 | 143 | 48,97% | 59 | 57 | 3 | 29 | 5 | 122 | 3 | 14 |
183 | 5415 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 122 | 38 | 31,14% | 19 | 16 | 1 | 12 | 3 | 63 | 0 | 8 |
184 | 5416 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 479 | 257 | 53,65% | 76 | 87 | 5 | 45 | 2 | 254 | 1 | 9 |
185 | 5417 | Юсьвинская | Пермский край - Северная | 209 | 98 | 46,88% | 46 | 29 | 2 | 17 | 2 | 110 | 0 | 3 |
Количество голосов Всего: 40777 | 5629 | 6885 | 203 | 6394 | 574 | 19849 | 203 | 825 | ||||||
Проценты: | 13,80% | 16,88% | 1,02% | 15,68% | 1,40% | 48,67% | 0,49% | 2,02% |
Пересчитал данные ЦИК и оформил эту web-страницу Гражданин России Бачинин Олег