№ | № Участка | Имя-1 | Имя-2 | Всего проголосовавших | В переносных урнах | % | СР | ЛДПР | ПР | КПРФ | Яблоко | EP | ПД | Недейст |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Псковская городская | Псковская область | 389 | 159 | 40,87% | 79 | 52 | 2 | 96 | 18 | 134 | 2 | 6 |
2 | 136 | Псковская | Псковская область | 530 | 217 | 40,94% | 47 | 97 | 10 | 138 | 23 | 211 | 2 | 2 |
3 | 141 | Псковская | Псковская область | 253 | 138 | 54,54% | 24 | 32 | 2 | 47 | 0 | 147 | 1 | 0 |
4 | 142 | Псковская | Псковская область | 151 | 69 | 45,69% | 28 | 17 | 0 | 23 | 0 | 82 | 1 | 0 |
5 | 143 | Псковская | Псковская область | 269 | 111 | 41,26% | 36 | 58 | 1 | 56 | 12 | 105 | 0 | 1 |
6 | 144 | Псковская | Псковская область | 409 | 248 | 60,63% | 47 | 72 | 3 | 74 | 14 | 196 | 1 | 2 |
7 | 146 | Псковская | Псковская область | 423 | 349 | 82,50% | 29 | 59 | 1 | 70 | 6 | 258 | 0 | 0 |
8 | 147 | Псковская | Псковская область | 247 | 93 | 37,65% | 46 | 26 | 1 | 40 | 4 | 125 | 1 | 4 |
9 | 148 | Псковская | Псковская область | 189 | 114 | 60,31% | 33 | 21 | 4 | 51 | 3 | 76 | 1 | 0 |
10 | 150 | Псковская | Псковская область | 507 | 179 | 35,30% | 53 | 78 | 4 | 113 | 24 | 226 | 3 | 6 |
11 | 154 | Псковская | Псковская область | 182 | 55 | 30,21% | 24 | 25 | 1 | 30 | 12 | 87 | 1 | 2 |
12 | 155 | Псковская | Псковская область | 380 | 238 | 62,63% | 48 | 42 | 5 | 87 | 13 | 177 | 6 | 2 |
13 | 156 | Псковская | Псковская область | 268 | 139 | 51,86% | 35 | 34 | 1 | 60 | 1 | 135 | 0 | 2 |
14 | 157 | Псковская | Псковская область | 229 | 85 | 37,11% | 32 | 53 | 1 | 19 | 9 | 110 | 0 | 5 |
15 | 158 | Псковская | Псковская область | 82 | 37 | 45,12% | 8 | 10 | 1 | 21 | 4 | 38 | 0 | 0 |
16 | 161 | Псковская | Псковская область | 92 | 46 | 50,00% | 10 | 12 | 2 | 17 | 3 | 48 | 0 | 0 |
17 | 162 | Псковская | Псковская область | 385 | 131 | 34,02% | 52 | 63 | 3 | 102 | 16 | 136 | 1 | 12 |
18 | 163 | Псковская | Псковская область | 157 | 55 | 35,03% | 28 | 16 | 6 | 26 | 5 | 71 | 2 | 3 |
19 | 168 | Псковская | Псковская область | 120 | 66 | 55,00% | 14 | 24 | 3 | 38 | 2 | 39 | 0 | 0 |
20 | 174 | Печорская | Псковская область | 573 | 210 | 36,64% | 42 | 43 | 5 | 119 | 10 | 352 | 2 | 0 |
21 | 176 | Печорская | Псковская область | 335 | 205 | 61,19% | 43 | 52 | 6 | 69 | 11 | 152 | 0 | 2 |
22 | 177 | Печорская | Псковская область | 451 | 200 | 44,34% | 39 | 59 | 4 | 87 | 25 | 231 | 1 | 5 |
23 | 186 | Печорская | Псковская область | 196 | 73 | 37,24% | 22 | 28 | 1 | 24 | 12 | 104 | 1 | 4 |
24 | 188 | Печорская | Псковская область | 393 | 125 | 31,80% | 43 | 54 | 4 | 65 | 29 | 183 | 1 | 14 |
25 | 189 | Печорская | Псковская область | 326 | 127 | 38,95% | 60 | 43 | 1 | 60 | 12 | 148 | 1 | 1 |
26 | 190 | Печорская | Псковская область | 545 | 180 | 33,02% | 100 | 76 | 4 | 103 | 20 | 232 | 2 | 8 |
27 | 191 | Печорская | Псковская область | 443 | 147 | 33,18% | 71 | 42 | 4 | 51 | 9 | 251 | 1 | 14 |
28 | 193 | Палкинская | Псковская область | 228 | 105 | 46,05% | 25 | 30 | 1 | 31 | 6 | 133 | 0 | 2 |
29 | 194 | Палкинская | Псковская область | 316 | 104 | 32,91% | 34 | 41 | 0 | 36 | 17 | 186 | 0 | 2 |
30 | 195 | Палкинская | Псковская область | 257 | 111 | 43,19% | 24 | 30 | 3 | 19 | 3 | 162 | 3 | 13 |
31 | 196 | Палкинская | Псковская область | 244 | 161 | 65,98% | 16 | 25 | 1 | 45 | 13 | 143 | 1 | 0 |
32 | 197 | Палкинская | Псковская область | 136 | 51 | 37,50% | 15 | 23 | 1 | 36 | 1 | 56 | 1 | 3 |
33 | 200 | Палкинская | Псковская область | 198 | 84 | 42,42% | 35 | 24 | 0 | 28 | 0 | 109 | 0 | 2 |
34 | 201 | Палкинская | Псковская область | 179 | 94 | 52,51% | 18 | 16 | 0 | 32 | 3 | 108 | 1 | 1 |
35 | 202 | Палкинская | Псковская область | 178 | 80 | 44,94% | 29 | 22 | 1 | 33 | 2 | 86 | 2 | 3 |
36 | 203 | Палкинская | Псковская область | 246 | 99 | 40,24% | 22 | 31 | 4 | 28 | 7 | 153 | 0 | 1 |
37 | 204 | Палкинская | Псковская область | 172 | 66 | 38,37% | 13 | 25 | 1 | 19 | 2 | 112 | 0 | 0 |
38 | 205 | Палкинская | Псковская область | 613 | 286 | 46,65% | 81 | 88 | 4 | 88 | 12 | 339 | 0 | 1 |
39 | 212 | Дновская | Псковская область | 133 | 53 | 39,84% | 24 | 11 | 2 | 20 | 2 | 72 | 0 | 2 |
40 | 213 | Дновская | Псковская область | 136 | 69 | 50,73% | 43 | 19 | 2 | 28 | 1 | 42 | 1 | 0 |
41 | 214 | Дновская | Псковская область | 180 | 84 | 46,66% | 28 | 27 | 0 | 29 | 6 | 88 | 1 | 1 |
42 | 215 | Дновская | Псковская область | 259 | 109 | 42,08% | 34 | 33 | 1 | 40 | 3 | 145 | 1 | 2 |
43 | 216 | Дновская | Псковская область | 147 | 60 | 40,81% | 22 | 19 | 2 | 27 | 2 | 75 | 0 | 0 |
44 | 217 | Дновская | Псковская область | 190 | 72 | 37,89% | 56 | 26 | 1 | 37 | 2 | 62 | 0 | 6 |
45 | 219 | Дновская | Псковская область | 191 | 86 | 45,02% | 42 | 38 | 3 | 24 | 3 | 77 | 0 | 4 |
46 | 220 | Дновская | Псковская область | 195 | 80 | 41,02% | 57 | 20 | 0 | 72 | 6 | 40 | 0 | 0 |
47 | 221 | Дновская | Псковская область | 148 | 54 | 36,48% | 35 | 20 | 0 | 28 | 1 | 61 | 0 | 3 |
48 | 222 | Дновская | Псковская область | 172 | 78 | 45,34% | 34 | 39 | 2 | 36 | 2 | 56 | 2 | 1 |
49 | 223 | Дновская | Псковская область | 241 | 91 | 37,75% | 48 | 39 | 0 | 48 | 4 | 101 | 0 | 1 |
50 | 228 | Дедовичская | Псковская область | 207 | 112 | 54,10% | 33 | 26 | 2 | 24 | 3 | 115 | 1 | 3 |
51 | 229 | Дедовичская | Псковская область | 164 | 83 | 50,60% | 18 | 25 | 0 | 29 | 7 | 84 | 0 | 1 |
52 | 230 | Дедовичская | Псковская область | 195 | 94 | 48,20% | 23 | 24 | 0 | 36 | 6 | 105 | 1 | 0 |
53 | 231 | Дедовичская | Псковская область | 355 | 169 | 47,60% | 69 | 44 | 3 | 74 | 5 | 156 | 1 | 3 |
54 | 232 | Дедовичская | Псковская область | 160 | 76 | 47,50% | 27 | 38 | 2 | 22 | 1 | 67 | 1 | 2 |
55 | 234 | Дедовичская | Псковская область | 196 | 112 | 57,14% | 27 | 28 | 1 | 14 | 4 | 120 | 0 | 2 |
56 | 235 | Дедовичская | Псковская область | 164 | 87 | 53,04% | 14 | 34 | 0 | 27 | 8 | 80 | 0 | 1 |
57 | 236 | Дедовичская | Псковская область | 254 | 157 | 61,81% | 31 | 37 | 1 | 40 | 10 | 132 | 1 | 2 |
58 | 237 | Дедовичская | Псковская область | 182 | 96 | 52,74% | 18 | 49 | 0 | 41 | 3 | 69 | 1 | 1 |
59 | 238 | Дедовичская | Псковская область | 73 | 34 | 46,57% | 19 | 16 | 0 | 7 | 1 | 30 | 0 | 0 |
60 | 239 | Дедовичская | Псковская область | 281 | 105 | 37,36% | 40 | 45 | 1 | 33 | 7 | 149 | 1 | 5 |
61 | 240 | Дедовичская | Псковская область | 181 | 76 | 41,98% | 22 | 23 | 1 | 36 | 9 | 89 | 0 | 1 |
62 | 242 | Дедовичская | Псковская область | 283 | 96 | 33,92% | 34 | 41 | 1 | 88 | 25 | 92 | 0 | 2 |
63 | 246 | Островская | Псковская область | 126 | 40 | 31,74% | 27 | 23 | 0 | 25 | 2 | 49 | 0 | 0 |
64 | 254 | Островская | Псковская область | 320 | 195 | 60,93% | 31 | 37 | 2 | 104 | 3 | 139 | 2 | 2 |
65 | 256 | Островская | Псковская область | 108 | 41 | 37,96% | 9 | 19 | 1 | 33 | 3 | 40 | 1 | 2 |
66 | 259 | Островская | Псковская область | 228 | 130 | 57,01% | 35 | 36 | 0 | 30 | 3 | 121 | 1 | 2 |
67 | 260 | Островская | Псковская область | 187 | 127 | 67,91% | 18 | 20 | 1 | 34 | 3 | 109 | 1 | 1 |
68 | 261 | Островская | Псковская область | 183 | 90 | 49,18% | 34 | 31 | 0 | 27 | 10 | 78 | 0 | 3 |
69 | 262 | Островская | Псковская область | 135 | 44 | 32,59% | 20 | 18 | 2 | 30 | 9 | 55 | 0 | 1 |
70 | 263 | Островская | Псковская область | 216 | 112 | 51,85% | 30 | 32 | 3 | 40 | 4 | 101 | 1 | 5 |
71 | 264 | Островская | Псковская область | 163 | 76 | 46,62% | 14 | 12 | 0 | 15 | 3 | 115 | 3 | 1 |
72 | 265 | Островская | Псковская область | 165 | 54 | 32,72% | 31 | 17 | 1 | 21 | 5 | 90 | 0 | 0 |
73 | 267 | Островская | Псковская область | 101 | 72 | 71,28% | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 83 | 0 | 0 |
74 | 268 | Островская | Псковская область | 92 | 48 | 52,17% | 6 | 8 | 1 | 25 | 1 | 50 | 0 | 1 |
75 | 270 | Островская | Псковская область | 160 | 55 | 34,37% | 15 | 18 | 0 | 53 | 0 | 72 | 0 | 2 |
76 | 271 | Островская | Псковская область | 166 | 93 | 56,02% | 19 | 19 | 0 | 32 | 3 | 92 | 1 | 0 |
77 | 273 | Островская | Псковская область | 125 | 42 | 33,60% | 14 | 13 | 1 | 21 | 2 | 73 | 0 | 1 |
78 | 274 | Островская | Псковская область | 348 | 106 | 30,45% | 46 | 44 | 2 | 58 | 10 | 179 | 2 | 7 |
79 | 277 | Островская | Псковская область | 121 | 101 | 83,47% | 12 | 13 | 0 | 22 | 0 | 74 | 0 | 0 |
80 | 278 | Островская | Псковская область | 208 | 96 | 46,15% | 29 | 32 | 0 | 45 | 0 | 102 | 0 | 0 |
81 | 279 | Островская | Псковская область | 142 | 46 | 32,39% | 12 | 29 | 2 | 15 | 3 | 81 | 0 | 0 |
82 | 280 | Островская | Псковская область | 169 | 58 | 34,31% | 7 | 8 | 0 | 30 | 0 | 120 | 1 | 3 |
83 | 281 | Бежаницкая | Псковская область | 223 | 107 | 47,98% | 32 | 26 | 0 | 18 | 0 | 146 | 0 | 1 |
84 | 282 | Бежаницкая | Псковская область | 363 | 211 | 58,12% | 39 | 50 | 2 | 60 | 7 | 196 | 0 | 9 |
85 | 284 | Бежаницкая | Псковская область | 540 | 218 | 40,37% | 73 | 89 | 4 | 136 | 9 | 223 | 0 | 6 |
86 | 287 | Бежаницкая | Псковская область | 134 | 52 | 38,80% | 21 | 17 | 1 | 15 | 2 | 78 | 0 | 0 |
87 | 288 | Бежаницкая | Псковская область | 242 | 88 | 36,36% | 19 | 26 | 1 | 33 | 0 | 156 | 0 | 7 |
88 | 289 | Бежаницкая | Псковская область | 184 | 96 | 52,17% | 4 | 10 | 0 | 38 | 1 | 129 | 1 | 1 |
89 | 291 | Бежаницкая | Псковская область | 438 | 226 | 51,59% | 63 | 60 | 2 | 49 | 5 | 233 | 3 | 23 |
90 | 292 | Бежаницкая | Псковская область | 460 | 194 | 42,17% | 58 | 18 | 2 | 99 | 6 | 274 | 0 | 3 |
91 | 293 | Бежаницкая | Псковская область | 291 | 161 | 55,32% | 38 | 36 | 2 | 50 | 6 | 159 | 0 | 0 |
92 | 294 | Бежаницкая | Псковская область | 307 | 190 | 61,88% | 30 | 33 | 3 | 37 | 8 | 168 | 0 | 28 |
93 | 295 | Бежаницкая | Псковская область | 162 | 107 | 66,04% | 16 | 21 | 0 | 4 | 0 | 121 | 0 | 0 |
94 | 297 | Бежаницкая | Псковская область | 575 | 250 | 43,47% | 62 | 60 | 6 | 81 | 19 | 340 | 1 | 6 |
95 | 301 | Новоржевская | Псковская область | 256 | 154 | 60,15% | 53 | 30 | 0 | 80 | 3 | 89 | 0 | 1 |
96 | 302 | Новоржевская | Псковская область | 352 | 236 | 67,04% | 51 | 29 | 3 | 63 | 4 | 199 | 1 | 2 |
97 | 303 | Новоржевская | Псковская область | 266 | 134 | 50,37% | 37 | 39 | 1 | 42 | 4 | 134 | 1 | 8 |
98 | 304 | Новоржевская | Псковская область | 449 | 205 | 45,65% | 65 | 76 | 2 | 117 | 10 | 170 | 1 | 8 |
99 | 305 | Новоржевская | Псковская область | 348 | 222 | 63,79% | 41 | 42 | 1 | 78 | 1 | 184 | 0 | 1 |
100 | 306 | Новоржевская | Псковская область | 411 | 247 | 60,09% | 47 | 35 | 1 | 73 | 14 | 238 | 0 | 3 |
101 | 307 | Новоржевская | Псковская область | 593 | 259 | 43,67% | 85 | 61 | 1 | 139 | 12 | 287 | 3 | 5 |
102 | 308 | Новоржевская | Псковская область | 235 | 131 | 55,74% | 30 | 23 | 0 | 38 | 3 | 138 | 0 | 3 |
103 | 311 | Красногородская | Псковская область | 236 | 143 | 60,59% | 42 | 31 | 1 | 49 | 8 | 102 | 0 | 3 |
104 | 313 | Красногородская | Псковская область | 336 | 184 | 54,76% | 59 | 54 | 4 | 62 | 8 | 145 | 3 | 1 |
105 | 314 | Красногородская | Псковская область | 171 | 110 | 64,32% | 18 | 20 | 1 | 36 | 3 | 93 | 0 | 0 |
106 | 316 | Красногородская | Псковская область | 270 | 121 | 44,81% | 25 | 24 | 1 | 53 | 8 | 155 | 1 | 3 |
107 | 317 | Красногородская | Псковская область | 216 | 74 | 34,25% | 33 | 22 | 2 | 39 | 3 | 108 | 2 | 7 |
108 | 318 | Красногородская | Псковская область | 182 | 67 | 36,81% | 38 | 42 | 0 | 24 | 3 | 71 | 1 | 3 |
109 | 319 | Красногородская | Псковская область | 108 | 34 | 31,48% | 10 | 14 | 0 | 32 | 1 | 49 | 0 | 2 |
110 | 320 | Красногородская | Псковская область | 201 | 79 | 39,30% | 31 | 35 | 2 | 33 | 1 | 94 | 2 | 3 |
111 | 321 | Красногородская | Псковская область | 118 | 50 | 42,37% | 22 | 20 | 1 | 24 | 3 | 47 | 0 | 1 |
112 | 327 | Пыталовская | Псковская область | 385 | 175 | 45,45% | 62 | 77 | 0 | 65 | 8 | 172 | 1 | 0 |
113 | 328 | Пыталовская | Псковская область | 189 | 112 | 59,25% | 32 | 30 | 2 | 27 | 5 | 89 | 2 | 2 |
114 | 329 | Пыталовская | Псковская область | 223 | 107 | 47,98% | 39 | 46 | 0 | 36 | 3 | 96 | 1 | 2 |
115 | 330 | Пыталовская | Псковская область | 370 | 164 | 44,32% | 21 | 42 | 1 | 42 | 3 | 256 | 2 | 3 |
116 | 332 | Пыталовская | Псковская область | 322 | 106 | 32,91% | 47 | 55 | 4 | 56 | 11 | 143 | 1 | 5 |
117 | 335 | Пыталовская | Псковская область | 206 | 93 | 45,14% | 9 | 31 | 1 | 15 | 1 | 146 | 0 | 3 |
118 | 336 | Пыталовская | Псковская область | 271 | 106 | 39,11% | 33 | 44 | 1 | 69 | 4 | 120 | 0 | 0 |
119 | 337 | Пыталовская | Псковская область | 193 | 93 | 48,18% | 20 | 30 | 1 | 19 | 0 | 120 | 0 | 3 |
120 | 346 | Пушкиногорская | Псковская область | 226 | 113 | 50,00% | 31 | 43 | 3 | 56 | 12 | 77 | 1 | 3 |
121 | 347 | Пушкиногорская | Псковская область | 206 | 106 | 51,45% | 25 | 18 | 1 | 55 | 9 | 93 | 1 | 4 |
122 | 348 | Пушкиногорская | Псковская область | 176 | 64 | 36,36% | 25 | 28 | 1 | 42 | 3 | 77 | 0 | 0 |
123 | 349 | Пушкиногорская | Псковская область | 92 | 68 | 73,91% | 16 | 6 | 3 | 15 | 2 | 49 | 1 | 0 |
124 | 350 | Пушкиногорская | Псковская область | 304 | 172 | 56,57% | 34 | 28 | 0 | 64 | 9 | 167 | 1 | 1 |
125 | 351 | Пушкиногорская | Псковская область | 169 | 104 | 61,53% | 37 | 27 | 0 | 29 | 2 | 73 | 0 | 1 |
126 | 352 | Пушкиногорская | Псковская область | 190 | 67 | 35,26% | 24 | 20 | 3 | 33 | 3 | 106 | 0 | 1 |
127 | 353 | Пушкиногорская | Псковская область | 182 | 79 | 43,40% | 27 | 33 | 3 | 28 | 4 | 83 | 1 | 3 |
128 | 354 | Пушкиногорская | Псковская область | 206 | 75 | 36,40% | 22 | 25 | 0 | 41 | 3 | 114 | 0 | 1 |
129 | 355 | Пушкиногорская | Псковская область | 178 | 79 | 44,38% | 29 | 33 | 0 | 26 | 4 | 86 | 0 | 0 |
130 | 356 | Пушкиногорская | Псковская область | 169 | 90 | 53,25% | 17 | 21 | 1 | 45 | 5 | 78 | 1 | 1 |
131 | 367 | Опочецкая | Псковская область | 125 | 61 | 48,80% | 28 | 17 | 0 | 28 | 2 | 49 | 0 | 1 |
132 | 370 | Опочецкая | Псковская область | 328 | 191 | 58,23% | 64 | 39 | 2 | 68 | 7 | 146 | 1 | 1 |
133 | 371 | Опочецкая | Псковская область | 164 | 67 | 40,85% | 45 | 16 | 0 | 31 | 5 | 64 | 1 | 2 |
134 | 372 | Опочецкая | Псковская область | 136 | 49 | 36,02% | 26 | 22 | 1 | 24 | 4 | 57 | 0 | 2 |
135 | 373 | Опочецкая | Псковская область | 117 | 40 | 34,18% | 18 | 4 | 0 | 33 | 3 | 57 | 1 | 1 |
136 | 375 | Опочецкая | Псковская область | 165 | 89 | 53,93% | 33 | 18 | 0 | 28 | 10 | 74 | 2 | 0 |
137 | 376 | Опочецкая | Псковская область | 205 | 92 | 44,87% | 45 | 14 | 3 | 32 | 4 | 104 | 0 | 3 |
138 | 377 | Опочецкая | Псковская область | 298 | 104 | 34,89% | 42 | 18 | 4 | 42 | 4 | 187 | 1 | 0 |
139 | 378 | Опочецкая | Псковская область | 206 | 100 | 48,54% | 35 | 38 | 1 | 38 | 4 | 88 | 0 | 2 |
140 | 379 | Опочецкая | Псковская область | 196 | 111 | 56,63% | 27 | 18 | 3 | 51 | 8 | 87 | 2 | 0 |
141 | 380 | Опочецкая | Псковская область | 246 | 104 | 42,27% | 38 | 21 | 1 | 47 | 9 | 130 | 0 | 0 |
142 | 381 | Опочецкая | Псковская область | 286 | 169 | 59,09% | 30 | 37 | 3 | 72 | 6 | 137 | 1 | 0 |
143 | 382 | Опочецкая | Псковская область | 165 | 75 | 45,45% | 24 | 38 | 0 | 31 | 1 | 68 | 0 | 3 |
144 | 383 | Опочецкая | Псковская область | 217 | 136 | 62,67% | 30 | 36 | 2 | 39 | 5 | 103 | 0 | 2 |
145 | 388 | Пустошкинская | Псковская область | 270 | 91 | 33,70% | 47 | 23 | 1 | 56 | 12 | 124 | 2 | 5 |
146 | 389 | Пустошкинская | Псковская область | 112 | 37 | 33,03% | 16 | 17 | 0 | 20 | 6 | 52 | 0 | 1 |
147 | 390 | Пустошкинская | Псковская область | 134 | 46 | 34,32% | 29 | 8 | 2 | 38 | 11 | 45 | 0 | 1 |
148 | 391 | Пустошкинская | Псковская область | 271 | 128 | 47,23% | 43 | 48 | 2 | 80 | 11 | 84 | 1 | 2 |
149 | 392 | Пустошкинская | Псковская область | 190 | 80 | 42,10% | 52 | 15 | 2 | 34 | 8 | 76 | 1 | 2 |
150 | 393 | Пустошкинская | Псковская область | 180 | 70 | 38,88% | 33 | 13 | 1 | 57 | 9 | 60 | 1 | 6 |
151 | 394 | Пустошкинская | Псковская область | 74 | 40 | 54,05% | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 1 |
152 | 395 | Пустошкинская | Псковская область | 65 | 31 | 47,69% | 13 | 9 | 0 | 18 | 4 | 21 | 0 | 0 |
153 | 396 | Пустошкинская | Псковская область | 115 | 47 | 40,86% | 27 | 22 | 1 | 27 | 7 | 29 | 0 | 2 |
154 | 397 | Пустошкинская | Псковская область | 202 | 80 | 39,60% | 40 | 20 | 1 | 54 | 12 | 72 | 1 | 2 |
155 | 398 | Пустошкинская | Псковская область | 99 | 43 | 43,43% | 23 | 13 | 0 | 36 | 3 | 23 | 0 | 1 |
156 | 399 | Пустошкинская | Псковская область | 129 | 64 | 49,61% | 22 | 19 | 1 | 25 | 5 | 57 | 0 | 0 |
157 | 401 | Пустошкинская | Псковская область | 206 | 92 | 44,66% | 31 | 28 | 1 | 68 | 6 | 68 | 0 | 4 |
158 | 402 | Пустошкинская | Псковская область | 86 | 42 | 48,83% | 7 | 11 | 0 | 20 | 4 | 43 | 0 | 1 |
159 | 403 | Пустошкинская | Псковская область | 160 | 64 | 40,00% | 36 | 24 | 0 | 38 | 6 | 54 | 0 | 2 |
160 | 409 | Новосокольническая | Псковская область | 383 | 147 | 38,38% | 29 | 54 | 1 | 43 | 3 | 251 | 1 | 1 |
161 | 410 | Новосокольническая | Псковская область | 303 | 166 | 54,78% | 42 | 36 | 1 | 37 | 4 | 155 | 1 | 27 |
162 | 411 | Новосокольническая | Псковская область | 112 | 53 | 47,32% | 13 | 11 | 0 | 8 | 2 | 78 | 0 | 0 |
163 | 412 | Новосокольническая | Псковская область | 264 | 136 | 51,51% | 31 | 17 | 2 | 29 | 11 | 159 | 1 | 14 |
164 | 413 | Новосокольническая | Псковская область | 93 | 53 | 56,98% | 9 | 12 | 1 | 20 | 0 | 45 | 1 | 5 |
165 | 414 | Новосокольническая | Псковская область | 235 | 127 | 54,04% | 4 | 11 | 0 | 30 | 0 | 190 | 0 | 0 |
166 | 415 | Новосокольническая | Псковская область | 365 | 152 | 41,64% | 57 | 47 | 2 | 67 | 14 | 172 | 1 | 5 |
167 | 416 | Новосокольническая | Псковская область | 285 | 111 | 38,94% | 41 | 45 | 4 | 22 | 9 | 161 | 3 | 0 |
168 | 417 | Новосокольническая | Псковская область | 250 | 154 | 61,60% | 23 | 30 | 1 | 33 | 7 | 156 | 0 | 0 |
169 | 419 | Новосокольническая | Псковская область | 230 | 115 | 50,00% | 24 | 38 | 1 | 31 | 2 | 133 | 1 | 0 |
170 | 420 | Новосокольническая | Псковская область | 149 | 64 | 42,95% | 26 | 26 | 1 | 13 | 5 | 77 | 0 | 1 |
171 | 421 | Новосокольническая | Псковская область | 258 | 118 | 45,73% | 35 | 41 | 0 | 54 | 6 | 119 | 0 | 3 |
172 | 422 | Новосокольническая | Псковская область | 220 | 107 | 48,63% | 13 | 17 | 0 | 21 | 5 | 163 | 0 | 1 |
173 | 423 | Новосокольническая | Псковская область | 179 | 121 | 67,59% | 21 | 22 | 1 | 38 | 1 | 96 | 0 | 0 |
174 | 424 | Новосокольническая | Псковская область | 176 | 67 | 38,06% | 30 | 27 | 2 | 47 | 1 | 69 | 0 | 0 |
175 | 429 | Локнянская | Псковская область | 269 | 99 | 36,80% | 42 | 34 | 2 | 37 | 23 | 131 | 0 | 0 |
176 | 431 | Локнянская | Псковская область | 140 | 71 | 50,71% | 19 | 20 | 0 | 13 | 3 | 84 | 0 | 1 |
177 | 432 | Локнянская | Псковская область | 214 | 111 | 51,86% | 28 | 56 | 2 | 17 | 11 | 99 | 0 | 1 |
178 | 433 | Локнянская | Псковская область | 145 | 79 | 54,48% | 12 | 24 | 0 | 15 | 10 | 82 | 1 | 1 |
179 | 434 | Локнянская | Псковская область | 403 | 232 | 57,56% | 71 | 66 | 5 | 66 | 12 | 177 | 0 | 6 |
180 | 436 | Локнянская | Псковская область | 73 | 22 | 30,13% | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 44 | 0 | 0 |
181 | 437 | Локнянская | Псковская область | 129 | 42 | 32,55% | 6 | 23 | 0 | 7 | 1 | 91 | 0 | 1 |
182 | 438 | Локнянская | Псковская область | 230 | 73 | 31,73% | 30 | 32 | 1 | 53 | 3 | 107 | 1 | 3 |
183 | 441 | Локнянская | Псковская область | 97 | 44 | 45,36% | 11 | 12 | 0 | 19 | 11 | 41 | 0 | 3 |
184 | 443 | Великолукская | Псковская область | 260 | 84 | 32,30% | 64 | 37 | 0 | 51 | 7 | 97 | 0 | 4 |
185 | 444 | Великолукская | Псковская область | 308 | 135 | 43,83% | 29 | 40 | 1 | 43 | 9 | 183 | 0 | 3 |
186 | 445 | Великолукская | Псковская область | 173 | 85 | 49,13% | 17 | 10 | 0 | 17 | 1 | 123 | 0 | 5 |
187 | 446 | Великолукская | Псковская область | 514 | 313 | 60,89% | 48 | 43 | 13 | 107 | 5 | 292 | 5 | 1 |
188 | 447 | Великолукская | Псковская область | 396 | 163 | 41,16% | 37 | 59 | 2 | 52 | 1 | 242 | 2 | 1 |
189 | 448 | Великолукская | Псковская область | 323 | 206 | 63,77% | 42 | 42 | 5 | 47 | 14 | 172 | 0 | 1 |
190 | 449 | Великолукская | Псковская область | 116 | 60 | 51,72% | 12 | 10 | 0 | 30 | 6 | 57 | 0 | 1 |
191 | 451 | Великолукская | Псковская область | 467 | 158 | 33,83% | 95 | 57 | 4 | 111 | 9 | 187 | 3 | 1 |
192 | 453 | Великолукская | Псковская область | 369 | 130 | 35,23% | 18 | 21 | 3 | 62 | 1 | 261 | 2 | 1 |
193 | 454 | Великолукская | Псковская область | 644 | 260 | 40,37% | 85 | 72 | 7 | 140 | 26 | 304 | 0 | 10 |
194 | 455 | Великолукская | Псковская область | 269 | 90 | 33,45% | 28 | 39 | 1 | 48 | 3 | 144 | 2 | 4 |
195 | 458 | Великолукская | Псковская область | 305 | 121 | 39,67% | 42 | 45 | 1 | 61 | 13 | 136 | 4 | 3 |
196 | 459 | Великолукская | Псковская область | 386 | 133 | 34,45% | 83 | 35 | 1 | 121 | 22 | 121 | 0 | 3 |
197 | 460 | Великолукская | Псковская область | 83 | 64 | 77,10% | 6 | 8 | 1 | 22 | 4 | 39 | 1 | 2 |
198 | 461 | Великолукская | Псковская область | 308 | 124 | 40,25% | 36 | 43 | 2 | 74 | 5 | 140 | 0 | 8 |
199 | 462 | Великолукская | Псковская область | 330 | 206 | 62,42% | 38 | 53 | 0 | 68 | 8 | 161 | 1 | 1 |
200 | 463 | Великолукская | Псковская область | 608 | 297 | 48,84% | 34 | 40 | 3 | 77 | 24 | 427 | 0 | 3 |
201 | 464 | Великолукская | Псковская область | 171 | 94 | 54,97% | 18 | 12 | 1 | 42 | 9 | 89 | 0 | 0 |
202 | 465 | Великолукская | Псковская область | 139 | 73 | 52,51% | 19 | 15 | 0 | 32 | 0 | 72 | 0 | 1 |
203 | 466 | Великолукская | Псковская область | 332 | 203 | 61,14% | 43 | 47 | 4 | 57 | 4 | 171 | 2 | 4 |
204 | 467 | Великолукская | Псковская область | 268 | 177 | 66,04% | 24 | 34 | 1 | 43 | 1 | 165 | 0 | 0 |
205 | 468 | Великолукская | Псковская область | 385 | 155 | 40,25% | 32 | 53 | 0 | 79 | 1 | 219 | 1 | 0 |
206 | 474 | Великолукская | Псковская область | 153 | 111 | 72,54% | 26 | 27 | 0 | 37 | 0 | 63 | 0 | 0 |
207 | 479 | Куньинская | Псковская область | 108 | 69 | 63,88% | 5 | 7 | 0 | 18 | 4 | 74 | 0 | 0 |
208 | 480 | Куньинская | Псковская область | 99 | 62 | 62,62% | 13 | 11 | 1 | 16 | 0 | 58 | 0 | 0 |
209 | 481 | Куньинская | Псковская область | 149 | 99 | 66,44% | 16 | 13 | 0 | 19 | 0 | 99 | 1 | 1 |
